美联储隔夜逆回购协议(RRP)周三使用规模为1.76亿美元

【美联储隔夜逆回购协议(RRP)周三使用规模为1.76亿美元】金色财经报道,10月29日,美联储隔夜逆回购协议(RRP)周三使用规模为1.76亿美元(交易对手2家),上个交易日报2.26亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.96亿 -11.59% 86.7% 86.7%
2 $26.05亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $393.47亿 -7.99% 85.4% 85.4%
4 $8.93亿 -15.46% 69.3% 69.3%
5 $108.42亿 -6.69% 65.3% 65.3%
6 $12.59亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.41% 65.3% 65.3%
8 $7.24亿 -8.98% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.14% 56.9% 56.9%
10 $72.17亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.3% 36.2% 36.2%
12 $2,993.47万 -17.99% 59.5% 59.5%
13 $214.65亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.31亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.31% 66.9% 66.9%
16 $105.79亿 -12.31% 55.2% 55.2%
17 $11.98亿 -6.35% 26% 26%
18 $15.78亿 27.17% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.61% 31.5% 31.5%
20 $1,649.31万 -20.8% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81168.8 $8.18万 $8.04万 $5.05亿 $1.62兆 0.65% 0.65%
2 $ 2360.94 $2,388.00 $2,323.32 $1.91亿 $2,849.50亿 0.62% 0.62%
3 $ 1.3303 $1.34 $1.31 $3,826.12万 $810.38亿 0.47% 0.47%
4 $ 752 $762.20 $742.00 $1,161.47万 $1,025.43亿 0.34% 0.34%
5 $ 1.00052 $1.00 $1.00 $4,634.39万 $707.52亿 -0.04% -0.04%
6 $ 102.2 $103.68 $100.43 $7,676.32万 $579.01亿 1.14% 1.14%
7 $ 0.3301 $0.33 $0.33 $448.34万 $312.66亿 0.27% 0.27%
8 $ 0.07964 $0.08 $0.08 $2,075.23万 $133.97亿 1.65% 1.65%
9 $ 285.53 $304.80 $282.22 $718.10万 $57.04亿 -1.56% -1.56%
10 $ 81 $82.48 $79.55 $2,256.67万 $274.87亿 -0.62% -0.62%
11 $ 0.20448 $0.21 $0.20 $309.65万 $73.51亿 -0.43% -0.43%
12 $ 81514.9 $8.15万 $8.04万 $4,914.64 $105.08亿 1.36% 1.36%
13 $ 9.385 $9.44 $9.04 $576.60 $86.50亿 3.77% 3.77%
15 $ 0.17175 $0.17 $0.17 $152.24万 $55.67亿 1.08% 1.08%
16 $ 58.69 $59.56 $56.58 $751.00万 $45.02亿 3.23% 3.23%
17 $ 0.07586 $0.08 $0.07 $180.63万 $32.46亿 -0.07% -0.07%
18 $ 1294.63 $1,331.42 $1,263.83 $2,743.83万 $213.31亿 -0.42% -0.42%
19 $ 8.964 $9.09 $8.79 $224.06万 $38.57亿 0.91% 0.91%
20 $ 0.000004969 $0.00 $0.00 $34.37万 $29.28亿 1.67% 1.67%
21 $ 0.9403 $0.95 $0.92 $654.59万 $35.66亿 1.66% 1.66%
22 $ 0.05351 $0.05 $0.05 $32.81万 $20.65亿 0.22% 0.22%
23 $ 0.05223 $0.05 $0.05 $34.18万 $13.97亿 -0.28% -0.28%
24 $ 7.203 $7.27 $6.97 $553.69万 $45.75亿 1.32% 1.32%
25 $ 1.0158 $1.02 $0.99 $256.27万 $16.79亿 1.34% 1.34%
26 $ 0.5044 $0.54 $0.50 $38.74万 $16.41亿 -2.75% -2.75%
27 $ 4066.6 $4,076.09 $4,029.36 $17.89万 $15.49亿 0.16% 0.16%
28 $ 0.7076 $0.72 $0.70 $208.28万 $17.66亿 -0.45% -0.45%
29 $ 134.63 $136.85 $130.82 $940.59万 $20.62亿 1.63% 1.63%
30 $ 0.0000016041 $0.00 $0.00 $773.50 $16.04亿 -0.47% -0.47%
31 $ 256.71 $259.68 $250.73 $129.38万 $27.13亿 1.61% 1.61%
32 $ 110.77 $111.12 $109.14 $18.24万 $23.26亿 1.31% 1.31%
33 $ 0.000004899 $0.00 $0.00 $2,083.43万 $20.61亿 9.32% 9.32%
34 $ 7.599 $7.73 $7.50 $57.14万 $11.78亿 -0.06% -0.06%
35 $ 4.694 $4.80 $4.55 $2,408.12万 $60.30亿 1.55% 1.55%
36 $ 2.643 $2.65 $2.55 $30.50万 $14.44亿 1.84% 1.84%
37 $ 0.0764 $0.08 $0.08 $29.78万 $6.40亿 0.52% 0.52%
38 $ 0.4368 $0.44 $0.42 $1,035.38万 $11.82亿 -0.2% -0.2%
39 $ 1.633 $1.66 $1.60 $8.29万 $7.95亿 0.98% 0.98%
40 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $634.94万 $9.82亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.20351 $0.21 $0.19 $999.66万 $16.19亿 -2.73% -2.73%
42 $ 0.998 $1.00 $0.95 $82.43万 $8.54亿 0.39% 0.39%
43 $ 0.03596 $0.04 $0.04 $58.99万 $9.74亿 1.75% 1.75%
44 $ 196.49 $203.48 $192.67 $145.36万 $23.72亿 -1.65% -1.65%
45 $ 0.10334 $0.10 $0.10 $10.90万 $9.13亿 -0.91% -0.91%
46 $ 0.006166 $0.01 $0.01 $8.42万 $5.10亿 0.96% 0.96%
47 $ 0.03286 $0.03 $0.03 $29.18万 $6.27亿 -3.72% -3.72%
48 $ 0.6941 $0.70 $0.68 $49.38万 $5.22亿 0.65% 0.65%

快讯

更多