Deribit(Deribit)
$3.92亿
≈ ¥26.24亿
5.27% ($2,068.09万)
更新于:2026-10-30 02:31:05
更新于:2026-10-30 02:31:05
当前排名 第11名
风险准备金
注册地 荷兰
资产实力 $8亿
币种数量 14
交易对数量 22
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第11名
注册地 荷兰
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接

Deribit(Deribit)简介

Deribit是一个基于网络的平台,为比特币的期货和期权提供交易服务。Deribit由首席执行官John Jansen于2016年成立,总部位于荷兰阿姆斯特丹。旨在为寻求专业的加密货币期货和期权交易平台的用户给予帮助,提供具有与传统衍生产品市场相同的标准的完全流动的市场的服务。
Deribit交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80597.1 $8.20万 $7.97万 $7.49亿 $1.61兆 -0.29% -0.29%
2 $ 2325.5 $2,391.48 $2,293.65 $2.31亿 $2,806.73亿 -0.76% -0.76%
3 $ 1.282 $1.34 $1.28 $4,159.17万 $780.96亿 -2.95% -2.95%
4 $ 742.8 $760.90 $738.40 $2,921.84万 $1,012.88亿 -0.82% -0.82%
5 $ 1.00094 $1.00 $1.00 $4,609.21万 $707.81亿 0.02% 0.02%
6 $ 100.37 $103.85 $99.25 $9,581.93万 $568.64亿 -0.97% -0.97%
7 $ 0.3314 $0.33 $0.33 $250.43万 $313.90亿 0.51% 0.51%
8 $ 0.07901 $0.08 $0.08 $2,177.00万 $132.92亿 -0.03% -0.03%
9 $ 286.28 $293.59 $275.36 $633.16万 $57.19亿 0.95% 0.95%
10 $ 94.55 $97.07 $78.19 $4,829.78万 $320.85亿 17.68% 17.68%
11 $ 0.20155 $0.21 $0.20 $546.02万 $72.46亿 -0.2% -0.2%
12 $ 81226.8 $8.12万 $7.96万 $1,633.48 $104.71亿 1.11% 1.11%
13 $ 9.409 $9.47 $9.38 $371.46 $86.72亿 -0.02% -0.02%
15 $ 0.16924 $0.18 $0.17 $426.42万 $54.86亿 -0.65% -0.65%
16 $ 57.48 $59.83 $56.89 $851.49万 $44.10亿 -0.81% -0.81%
17 $ 0.07247 $0.08 $0.07 $281.73万 $31.01亿 -3.23% -3.23%
18 $ 1313.48 $1,397.74 $1,231.50 $3,581.27万 $216.41亿 2.59% 2.59%
19 $ 8.807 $9.18 $8.56 $338.76万 $37.89亿 -0.63% -0.63%
20 $ 0.00000492 $0.00 $0.00 $60.09万 $28.99亿 -0.06% -0.06%
21 $ 0.926 $0.97 $0.90 $1,260.48万 $35.12亿 -0.04% -0.04%
22 $ 0.05296 $0.05 $0.05 $22.35万 $20.44亿 -0.09% -0.09%
23 $ 0.05192 $0.05 $0.05 $41.08万 $13.88亿 -0.3% -0.3%
24 $ 7.175 $7.52 $6.92 $893.72万 $45.57亿 1.29% 1.29%
25 $ 0.979 $1.04 $0.96 $199.85万 $16.18亿 -2.01% -2.01%
26 $ 0.4993 $0.51 $0.49 $24.30万 $16.24亿 -0.33% -0.33%
27 $ 4014.52 $4,082.28 $4,013.31 $29.62万 $15.29亿 -0.52% -0.52%
28 $ 0.7075 $0.73 $0.69 $277.29万 $17.66亿 0.34% 0.34%
29 $ 132.3 $138.72 $128.51 $764.89万 $20.26亿 -0.23% -0.23%
30 $ 0.0000016169 $0.00 $0.00 $440.42 $16.17亿 0.49% 0.49%
31 $ 251.62 $262.43 $245.28 $234.76万 $26.59亿 -0.78% -0.78%
32 $ 112.74 $114.88 $109.09 $27.55万 $23.68亿 2.13% 2.13%
33 $ 0.000005266 $0.00 $0.00 $4,081.89万 $22.15亿 8.39% 8.39%
34 $ 7.467 $7.72 $7.33 $53.60万 $11.58亿 -0.81% -0.81%
35 $ 4.424 $4.81 $4.29 $4,483.09万 $56.83亿 -4.18% -4.18%
36 $ 2.547 $2.69 $2.52 $28.02万 $13.91亿 -2.07% -2.07%
37 $ 0.07933 $0.08 $0.08 $114.58万 $6.65亿 4.18% 4.18%
38 $ 0.4176 $0.45 $0.41 $1,393.27万 $11.30亿 -2.24% -2.24%
39 $ 1.594 $1.66 $1.58 $11.15万 $7.76亿 -1.72% -1.72%
40 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $580.04万 $9.82亿 0.05% 0.05%
41 $ 0.20915 $0.22 $0.19 $1,061.55万 $16.64亿 5.37% 5.37%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.97万 $8.54亿 0.05% 0.05%
43 $ 0.03579 $0.04 $0.04 $126.72万 $9.70亿 0.67% 0.67%
44 $ 189.96 $202.86 $189.74 $148.94万 $22.93亿 -2.11% -2.11%
45 $ 0.0996 $0.11 $0.10 $14.71万 $8.80亿 -2.37% -2.37%
46 $ 0.00613 $0.01 $0.01 $5.79万 $5.07亿 -0.22% -0.22%
47 $ 0.03305 $0.03 $0.03 $18.04万 $6.31亿 0.39% 0.39%
48 $ 0.6688 $0.72 $0.65 $102.14万 $5.03亿 -2.06% -2.06%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $187.87亿 -11.41% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.69亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $401.45亿 -8.36% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.40亿 -15.38% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $110.32亿 -6.8% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.71亿 -8.36% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.04亿 19.04% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.60亿 -8.98% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.85亿 -20.94% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $71.47亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.38亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,078.63万 -18.84% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $216.35亿 -0.44% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $110.74亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.43亿 -9.75% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $105.61亿 -12.39% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.84亿 -6.45% 26% 26%
18 51 51 56 $16.22亿 27.26% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.11亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,668.55万 -21.46% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.75亿 -10.87% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $128.18亿 -12.21% 24% 24%
23 139 139 139 $457.40亿 3.18% 26% 26%
24 33 33 57 $163.30亿 -9.75% 10% 10%
25 333 333 427 $139.59亿 -3.38% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $905.36亿 -17.08% 22% 22%
27 809 809 1243 $22.47亿 -16.56% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $143.79亿 -3.29% 18% 18%
29 50 50 50 $579.40亿 11.86% 10% 10%
30 161 161 161 $137.60亿 0.38% 32% 32%
31 116 116 136 $6.75亿 -11.08% 35% 35%
32 177 177 226 $49.89亿 -6.04% 13% 13%
33 144 144 179 $332.91亿 -6.07% 31% 31%
34 90 90 90 $11.28亿 25.52% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.14亿 -13.15% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $295.62亿 18.83% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $74.20亿 -18.73% 18% 18%
39 186 186 261 $12.15亿 -5.27% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.50亿 -36.53% 11% 11%
41 95 95 95 $711.72亿 10.33% 27% 27%
42 827 827 1151 $81.73亿 -74.78% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,764.30万 -25.47% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $77.63亿 -0.45% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.21亿 -10.05% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.57亿 -7.02% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $56.95亿 1.06% 16% 16%
49 663 663 961 $62.49亿 -8.88% 40% 40%
50 18 18 20 $450.19万 -37.41% 15.4% 15.4%

快讯

更多