BlueMove黑客将11.5万枚USDC从以太坊跨链至Hyperliquid,并买入188.25枚XMR

【BlueMove黑客将11.5万枚USDC从以太坊跨链至Hyperliquid,并买入188.25枚XMR】金色财经报道,11月3日,据PeckShieldAlert报道,被标记为BlueMove黑客的地址将11.5万枚USDC从以太坊跨链至Hyperliquid,并以608.43美元价格买入188.25枚XMR。2026年7月11日,Sui和Aptos上的AMM去中心化交易所BlueMove遭漏洞利用,攻击者从389个锁定流动性池中盗走710670枚SUI,价值约52.9万美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.81亿 -11.35% 86.7% 86.7%
2 $26.22亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $410.34亿 -8.07% 85.4% 85.4%
4 $9.27亿 -14.95% 69.3% 69.3%
5 $109.12亿 -6.7% 65.3% 65.3%
6 $12.17亿 -8.18% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.84% 65.3% 65.3%
8 $7.44亿 -8.68% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.26% 56.9% 56.9%
10 $71.45亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.30亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $3,006.87万 -18.74% 59.5% 59.5%
13 $221.58亿 -0.42% 31% 31%
14 $110.87亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.37亿 -9.55% 66.9% 66.9%
16 $105.80亿 -12.12% 55.2% 55.2%
17 $11.96亿 -6.53% 26% 26%
18 $16.31亿 26.6% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.84% 31.5% 31.5%
20 $1,692.84万 -20.61% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 76820.8 $7.85万 $7.65万 $7.28亿 $1.54兆 -2.01% -2.01%
2 $ 2253.68 $2,304.34 $2,237.38 $3.12亿 $2,720.05亿 -1.75% -1.75%
3 $ 1.2517 $1.26 $1.24 $4,420.06万 $762.50亿 -0.12% -0.12%
4 $ 695.9 $712.50 $693.80 $1,203.90万 $948.93亿 -2.3% -2.3%
5 $ 1.00134 $1.00 $1.00 $5,322.00万 $708.10亿 0.03% 0.03%
6 $ 92.05 $95.14 $90.87 $9,736.48万 $521.50亿 -3.09% -3.09%
7 $ 0.3207 $0.32 $0.31 $780.13万 $303.76亿 2% 2%
8 $ 0.07403 $0.08 $0.07 $1,705.94万 $124.54亿 -2.54% -2.54%
9 $ 275.54 $284.00 $272.87 $299.89万 $55.05亿 -2.87% -2.87%
10 $ 83.52 $88.00 $82.64 $3,310.92万 $283.42亿 -4.98% -4.98%
11 $ 0.18817 $0.19 $0.19 $422.47万 $67.65亿 -2.27% -2.27%
12 $ 76554 $7.78万 $7.66万 $1.59万 $98.69亿 -1.66% -1.66%
13 $ 9.321 $9.46 $9.32 $481.29 $85.91亿 -0.87% -0.87%
15 $ 0.1614 $0.17 $0.16 $474.92万 $52.31亿 -4.15% -4.15%
16 $ 53.82 $55.89 $53.51 $526.06万 $41.29亿 -3.65% -3.65%
17 $ 0.06948 $0.07 $0.07 $48.41万 $29.73亿 -2.85% -2.85%
18 $ 1132.52 $1,280.11 $1,127.39 $3,420.76万 $186.60亿 -11.48% -11.48%
19 $ 8.348 $8.67 $8.28 $425.07万 $35.92亿 -3.5% -3.5%
20 $ 0.000004556 $0.00 $0.00 $29.57万 $26.85亿 -2.85% -2.85%
21 $ 0.8664 $0.90 $0.86 $997.87万 $32.86亿 -3.63% -3.63%
22 $ 0.05003 $0.05 $0.05 $10.07万 $19.31亿 -2.38% -2.38%
23 $ 0.05072 $0.05 $0.05 $35.53万 $13.56亿 1.48% 1.48%
24 $ 6.957 $7.35 $6.81 $1,343.06万 $44.19亿 -4.1% -4.1%
25 $ 0.9382 $0.96 $0.93 $64.29万 $15.51亿 -1.84% -1.84%
26 $ 0.4706 $0.48 $0.47 $37.63万 $15.31亿 -0.94% -0.94%
27 $ 3929.03 $3,974.68 $3,905.18 $176.92万 $14.96亿 0.28% 0.28%
28 $ 0.6965 $0.70 $0.69 $144.36万 $17.38亿 -0.32% -0.32%
29 $ 125.95 $134.44 $123.89 $955.26万 $19.29亿 -6.26% -6.26%
30 $ 0.0000015596 $0.00 $0.00 $4,374.63 $15.60亿 1.55% 1.55%
31 $ 223 $233.66 $221.00 $186.42万 $23.57亿 -4.25% -4.25%
32 $ 108.69 $114.00 $107.75 $42.10万 $22.82亿 -4.59% -4.59%
33 $ 0.000004703 $0.00 $0.00 $1,222.49万 $19.79亿 -4.31% -4.31%
34 $ 6.931 $7.13 $6.90 $25.84万 $10.75亿 -2.76% -2.76%
35 $ 3.818 $4.28 $3.79 $4,670.09万 $49.05亿 -10.39% -10.39%
36 $ 2.436 $2.56 $2.41 $55.32万 $13.31亿 -4.69% -4.69%
37 $ 0.0764 $0.08 $0.08 $42.17万 $6.40亿 -1.96% -1.96%
38 $ 0.3693 $0.39 $0.37 $910.97万 $9.99亿 -4.89% -4.89%
39 $ 1.433 $1.48 $1.41 $44.94万 $6.98亿 -1.98% -1.98%
40 $ 0.9974 $1.00 $1.00 $35.99万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.17077 $0.18 $0.17 $897.40万 $13.59亿 -6.68% -6.68%
42 $ 0.9979 $1.00 $0.99 $5.07万 $8.53亿 -0.06% -0.06%
43 $ 0.03138 $0.03 $0.03 $63.42万 $8.50亿 -5.13% -5.13%
44 $ 193.9 $205.92 $189.42 $86.64万 $23.41亿 -2.78% -2.78%
45 $ 0.09114 $0.09 $0.09 $6.41万 $8.06亿 -2.8% -2.8%
46 $ 0.005978 $0.01 $0.01 $4.21万 $4.94亿 -2.03% -2.03%
47 $ 0.03107 $0.03 $0.03 $26.87万 $5.93亿 0.09% 0.09%
48 $ 0.6148 $0.64 $0.61 $28.57万 $4.62亿 -3.08% -3.08%

快讯

更多