港股存储芯片概念大涨,南方两倍做多三星电子涨18.16%

【港股存储芯片概念大涨,南方两倍做多三星电子涨18.16%】金色财经报道,10月28日,港股存储芯片概念大涨,南方两倍做多三星电子涨18.16%,南方两倍(最高)做多SK海力士涨16.30%,澜起科技涨7.40%,兆易创新涨5.08%,江波龙涨4.05%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.28亿 -11.24% 86.7% 86.7%
2 $26.73亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $407.47亿 -8.27% 85.4% 85.4%
4 $9.07亿 -14.84% 69.3% 69.3%
5 $111.24亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.54亿 -8.34% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.23% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.81% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.11% 56.9% 56.9%
10 $71.93亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $2,999.72万 -18.32% 59.5% 59.5%
13 $218.53亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.58亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.58% 66.9% 66.9%
16 $104.73亿 -12.31% 55.2% 55.2%
17 $11.42亿 -6.31% 26% 26%
18 $16.20亿 27.13% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.64% 31.5% 31.5%
20 $1,633.01万 -20.83% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80945.4 $8.13万 $7.95万 $5.17亿 $1.62兆 1.48% 1.48%
2 $ 2354.48 $2,368.79 $2,297.73 $1.78亿 $2,841.70亿 1.78% 1.78%
3 $ 1.3303 $1.34 $1.29 $3,549.85万 $810.38亿 2.4% 2.4%
4 $ 746.8 $754.20 $734.00 $986.25万 $1,018.33亿 1.19% 1.19%
5 $ 1.0012 $1.00 $1.00 $5,166.64万 $708.00亿 -0.01% -0.01%
6 $ 101.8 $102.44 $99.17 $7,102.29万 $576.74亿 1.68% 1.68%
7 $ 0.3312 $0.33 $0.33 $284.87万 $313.71亿 0.63% 0.63%
8 $ 0.07953 $0.08 $0.08 $1,880.60万 $133.79亿 2.68% 2.68%
9 $ 297.67 $298.72 $277.29 $592.85万 $59.47亿 6.01% 6.01%
10 $ 81.45 $82.12 $77.16 $2,169.00万 $276.40亿 4.75% 4.75%
11 $ 0.20626 $0.21 $0.20 $325.36万 $74.15亿 1.13% 1.13%
12 $ 80946.4 $8.10万 $7.98万 $5,651.58 $104.35亿 1.33% 1.33%
13 $ 9.278 $9.28 $8.99 $606.57 $85.51亿 3.08% 3.08%
15 $ 0.1713 $0.17 $0.17 $79.17万 $55.52亿 2.02% 2.02%
16 $ 57.4 $57.77 $55.73 $353.95万 $44.03亿 1.8% 1.8%
17 $ 0.07641 $0.08 $0.08 $161.90万 $32.70亿 0.2% 0.2%
18 $ 1323.28 $1,327.20 $1,213.00 $2,904.58万 $218.03亿 8.36% 8.36%
19 $ 8.986 $9.09 $8.67 $192.70万 $38.66亿 2.49% 2.49%
20 $ 0.000004958 $0.00 $0.00 $19.04万 $29.21亿 2.48% 2.48%
21 $ 0.9372 $0.95 $0.90 $792.45万 $35.54亿 3.03% 3.03%
22 $ 0.05406 $0.05 $0.05 $30.94万 $20.87亿 1.84% 1.84%
23 $ 0.05246 $0.05 $0.05 $30.72万 $14.03亿 -0.2% -0.2%
24 $ 7.124 $7.20 $6.95 $444.95万 $45.25亿 1.35% 1.35%
25 $ 1.0013 $1.01 $0.98 $176.57万 $16.55亿 1.1% 1.1%
26 $ 0.5317 $0.54 $0.51 $33.72万 $17.30亿 4.21% 4.21%
27 $ 4047 $4,076.09 $4,005.21 $17.98万 $15.41亿 0.35% 0.35%
28 $ 0.7142 $0.72 $0.70 $200.07万 $17.82亿 1.62% 1.62%
29 $ 134.77 $136.07 $129.53 $992.76万 $20.64亿 1.76% 1.76%
30 $ 0.0000016003 $0.00 $0.00 $907.60 $16.00亿 -0.81% -0.81%
31 $ 257.4 $259.68 $245.75 $137.35万 $27.20亿 3.53% 3.53%
32 $ 110.15 $110.46 $107.55 $68.44万 $23.13亿 1.33% 1.33%
33 $ 0.000004877 $0.00 $0.00 $1,447.38万 $20.52亿 13.02% 13.02%
34 $ 7.662 $7.73 $7.47 $40.07万 $11.88亿 1.8% 1.8%
35 $ 4.667 $4.80 $4.39 $2,361.87万 $59.95亿 5.39% 5.39%
36 $ 2.592 $2.63 $2.55 $27.62万 $14.16亿 0.66% 0.66%
37 $ 0.07654 $0.08 $0.08 $27.50万 $6.42亿 0.26% 0.26%
38 $ 0.4356 $0.44 $0.43 $1,098.33万 $11.79亿 -0.04% -0.04%
39 $ 1.639 $1.66 $1.61 $7.93万 $7.98亿 0.92% 0.92%
40 $ 0.9984 $1.00 $1.00 $491.81万 $9.82亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.20568 $0.22 $0.20 $976.55万 $16.37亿 -1.44% -1.44%
42 $ 0.9985 $1.00 $0.95 $117.56万 $8.54亿 0.09% 0.09%
43 $ 0.03569 $0.04 $0.03 $39.11万 $9.67亿 2.32% 2.32%
44 $ 197.58 $212.39 $196.63 $223.94万 $23.85亿 -1.31% -1.31%
45 $ 0.10379 $0.10 $0.10 $8.13万 $9.17亿 0.46% 0.46%
46 $ 0.00613 $0.01 $0.01 $6.57万 $5.07亿 1.15% 1.15%
47 $ 0.0336 $0.04 $0.03 $42.38万 $6.41亿 1.05% 1.05%
48 $ 0.6939 $0.70 $0.67 $45.21万 $5.21亿 1.92% 1.92%

快讯

更多