全球债市抛售加剧:美债30年期收益率升至5.4%以上

【全球债市抛售加剧:美债30年期收益率升至5.4%以上】金色财经报道,9月15日,全球债券市场抛售进一步加剧,多国长期国债收益率升至多年高位。其中,美国10年期国债收益率突破5%,创2007年以来新高;30年期国债收益率升至5.4%以上,创2004年以来新高。日本10年期国债收益率升至3%,为1996年以来最高水平。与此同时,英国10年期国债收益率突破5.4%,创2007年以来新高;法国10年期国债收益率突破4.5%,创2008年以来新高;德国10年期国债收益率升至3.5%,创2009年以来新高。当前全球主要债券市场正同步承受明显的收益率上行压力。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.32亿 -11.41% 86.7% 86.7%
2 $26.70亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $395.12亿 -8.06% 85.4% 85.4%
4 $8.95亿 -14.85% 69.3% 69.3%
5 $111.37亿 -6.92% 65.3% 65.3%
6 $12.66亿 -8.47% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.68% 65.3% 65.3%
8 $7.39亿 -8.8% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -20.9% 56.9% 56.9%
10 $73.52亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.47% 36.2% 36.2%
12 $3,095.01万 -18.58% 59.5% 59.5%
13 $213.56亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.44亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.54% 66.9% 66.9%
16 $107.31亿 -12.55% 55.2% 55.2%
17 $11.49亿 -6.32% 26% 26%
18 $16.42亿 26.74% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.47% 31.5% 31.5%
20 $1,627.63万 -21.13% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77484.3 $7.81万 $7.63万 $7.88亿 $1.55兆 0.21% 0.21%
2 $ 2248.4 $2,262.50 $2,208.70 $3.18亿 $2,713.67亿 0.74% 0.74%
3 $ 1.2473 $1.26 $1.23 $4,393.36万 $759.82亿 0.28% 0.28%
4 $ 706 $713.50 $693.50 $1,376.62万 $962.70亿 0.85% 0.85%
5 $ 1.00085 $1.00 $1.00 $6,145.30万 $707.75亿 -0.03% -0.03%
6 $ 95.87 $97.03 $93.60 $1.05亿 $543.15亿 -0.8% -0.8%
7 $ 0.3188 $0.34 $0.32 $4,250.70万 $301.96亿 -4.72% -4.72%
8 $ 0.07529 $0.08 $0.07 $1,976.18万 $126.66亿 -0.59% -0.59%
9 $ 291.36 $297.96 $283.13 $655.31万 $58.21亿 2.4% 2.4%
10 $ 87.98 $93.99 $86.32 $4,931.92万 $298.56亿 -3.63% -3.63%
11 $ 0.19263 $0.20 $0.19 $390.82万 $69.25亿 -0.19% -0.19%
12 $ 77593.6 $7.84万 $7.64万 $4.36万 $100.03亿 0.61% 0.61%
13 $ 9.409 $9.54 $9.28 $209.04 $86.72亿 1.42% 1.42%
15 $ 0.16929 $0.17 $0.17 $349.70万 $54.87亿 1.46% 1.46%
16 $ 54.99 $56.15 $54.56 $461.08万 $42.19亿 -0.75% -0.75%
17 $ 0.07198 $0.07 $0.07 $157.53万 $30.80亿 -0.09% -0.09%
18 $ 1285.12 $1,297.79 $1,208.05 $2,940.84万 $211.74亿 3.26% 3.26%
19 $ 8.5 $8.65 $8.19 $1,092.29万 $36.57亿 3.39% 3.39%
20 $ 0.000004707 $0.00 $0.00 $150.05万 $27.74亿 -2.14% -2.14%
21 $ 0.8957 $0.91 $0.88 $1,244.25万 $33.97亿 1.36% 1.36%
22 $ 0.05146 $0.05 $0.05 $32.10万 $19.86亿 -0.9% -0.9%
23 $ 0.05028 $0.05 $0.05 $73.67万 $13.44亿 -0.43% -0.43%
24 $ 6.959 $7.23 $6.78 $1,946.29万 $44.20亿 0.4% 0.4%
25 $ 0.9537 $0.98 $0.94 $175.72万 $15.77亿 0.9% 0.9%
26 $ 0.4763 $0.48 $0.47 $10.43万 $15.49亿 0.4% 0.4%
27 $ 3897.75 $3,957.10 $3,890.20 $45.35万 $14.84亿 -1.35% -1.35%
28 $ 0.697 $0.70 $0.67 $226.78万 $17.39亿 2.33% 2.33%
29 $ 134.28 $135.27 $123.04 $979.38万 $20.56亿 7% 7%
30 $ 0.0000015826 $0.00 $0.00 $1.14万 $15.83亿 -3.02% -3.02%
31 $ 235.48 $239.95 $228.93 $257.25万 $24.88亿 1.16% 1.16%
32 $ 110.55 $112.47 $109.31 $19.87万 $23.22亿 -0.37% -0.37%
33 $ 0.000005017 $0.00 $0.00 $6,439.06万 $21.11亿 -4.21% -4.21%
34 $ 7.108 $7.26 $7.06 $18.54万 $11.02亿 -0.82% -0.82%
35 $ 4.427 $4.46 $4.22 $4,618.05万 $56.87亿 3.7% 3.7%
36 $ 2.491 $2.55 $2.43 $163.69万 $13.61亿 0.56% 0.56%
37 $ 0.07822 $0.08 $0.08 $58.19万 $6.56亿 0.99% 0.99%
38 $ 0.3963 $0.42 $0.39 $1,238.89万 $10.72亿 -1.68% -1.68%
39 $ 1.511 $1.57 $1.49 $34.59万 $7.36亿 -0.72% -0.72%
40 $ 0.9984 $1.00 $1.00 $216.69万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.192 $0.20 $0.18 $2,594.57万 $15.28亿 1.62% 1.62%
42 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $3,183.93 $8.54亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.03283 $0.03 $0.03 $153.45万 $8.89亿 0.67% 0.67%
44 $ 199.23 $200.45 $186.32 $133.05万 $24.05亿 3.32% 3.32%
45 $ 0.09572 $0.10 $0.09 $9.08万 $8.46亿 0.39% 0.39%
46 $ 0.006027 $0.01 $0.01 $8.30万 $4.98亿 1.09% 1.09%
47 $ 0.03161 $0.03 $0.03 $23.55万 $6.03亿 -0.06% -0.06%
48 $ 0.6373 $0.66 $0.62 $137.48万 $4.79亿 1.87% 1.87%

快讯

更多