英伟达财报速览:Q2营收962亿美元,毛利率75%

【英伟达财报速览:Q2营收962亿美元,毛利率75%】金色财经报道,8月27日,1、英伟达2027财年Q2业绩:营收962亿美元,同比增长106%;调整后EPS2.22美元,同比增长120%。数据中心收入达890亿美元,比去年同期增长117%,市场预估为858.6亿美元。边缘计算收入为72亿美元,比上一季度增长13%,比去年同期增长27%。该季度GAAP和非GAAP毛利率均为75.0%。2、Q3业绩展望:英伟达预计Q3营收为1080亿美元,上下浮动2%,市场预估1051.5亿美元;GAAP和非GAAP毛利率预计为74.0%,上下浮动50个基点;GAAP和非GAAP运营费用预计分别约为92亿美元和90亿美元,市场预估89.7亿美元。英伟达预计2027财年全年GAAP和非GAAP税率将在16.0%至18.0%之间,不包括任何特殊项目和NVIDIA税务环境的重大变化。3、2028财年展望:英伟达首席财务官在财报电话会议上表示,英伟达2028财年营收将增长约70%,市场此前预估45%。英伟达CEO黄仁勋表示,以前从未提前一年给出业绩指引。4、Vera Rubin:Vera Rubin 现已全面投入生产。英伟达首席财务官表示,本月早些时候已开始发货Vera Rubin;Vera Rubin每部署1吉瓦算力,对应约400亿美元的营收机会;预计Vera Rubin将在第三季度贡献约20%的数据中心业务营收。5、供应:英伟达首席财务官表示,预计至少到2028财年,供应仍将是制约增长的瓶颈,英伟达正面临内存价格极端高企的局面。黄仁勋表示,如果没有供应限制,公司2028财年的业绩展望将“高得多”。6、股息和回购:将于2026年10月1日向所有在2026年9月10日登记在册的股东派发每股0.25美元的下一季度现金股息。在2027财年第二季度,英伟达以股票回购和现金分红的形式向股东返还了约260亿美元。截至第二季度末,该公司股票回购授权额度还剩约990亿美元。7、注资承诺:从之前一个季度的1190亿美元膨胀至2790亿美元。8、股价表现:英伟达盘后股价一度在发布财报后下跌约3%,但在财报电话会议期间迅速拉升并转涨超4%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.13亿 -11.15% 86.7% 86.7%
2 $26.73亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $401.17亿 -8.05% 85.4% 85.4%
4 $9.00亿 -15.27% 69.3% 69.3%
5 $106.95亿 -6.88% 65.3% 65.3%
6 $12.68亿 -8.48% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.95% 65.3% 65.3%
8 $7.43亿 -8.63% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -20.85% 56.9% 56.9%
10 $72.41亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.34亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $3,095.90万 -18.04% 59.5% 59.5%
13 $221.43亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.98亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.7% 66.9% 66.9%
16 $107.80亿 -12.52% 55.2% 55.2%
17 $11.64亿 -6.6% 26% 26%
18 $16.34亿 26.35% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.8% 31.5% 31.5%
20 $1,655.51万 -21.63% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77200.9 $7.88万 $7.63万 $11.06亿 $1.54兆 -0.95% -0.95%
2 $ 2240.24 $2,262.50 $2,208.70 $4.32亿 $2,703.82亿 0.46% 0.46%
3 $ 1.2481 $1.27 $1.23 $6,050.73万 $760.31亿 0.32% 0.32%
4 $ 704 $721.50 $693.50 $2,435.19万 $959.97亿 -1.73% -1.73%
5 $ 1.00079 $1.00 $1.00 $8,435.12万 $707.71亿 -0.1% -0.1%
6 $ 96.31 $98.55 $93.60 $1.28亿 $545.64亿 -0.53% -0.53%
7 $ 0.3252 $0.35 $0.32 $2,589.74万 $308.02亿 -6.2% -6.2%
8 $ 0.07567 $0.08 $0.07 $2,631.86万 $127.30亿 -0.01% -0.01%
9 $ 291.17 $297.96 $278.81 $745.99万 $58.17亿 2.2% 2.2%
10 $ 89.35 $93.99 $88.98 $3,782.57万 $303.21亿 -2.91% -2.91%
11 $ 0.19393 $0.20 $0.19 $492.25万 $69.72亿 1.28% 1.28%
12 $ 77167.7 $7.87万 $7.64万 $4.37万 $99.48亿 -1.11% -1.11%
13 $ 9.445 $9.49 $9.28 $63.35 $87.05亿 1.81% 1.81%
15 $ 0.169 $0.17 $0.16 $566.53万 $54.78亿 2.93% 2.93%
16 $ 55.35 $56.48 $54.57 $594.92万 $42.46亿 -0.8% -0.8%
17 $ 0.07186 $0.07 $0.07 $192.46万 $30.75亿 2.27% 2.27%
18 $ 1269.61 $1,297.79 $1,208.05 $3,036.41万 $209.18亿 0.18% 0.18%
19 $ 8.574 $8.68 $8.14 $1,149.01万 $36.89亿 1.88% 1.88%
20 $ 0.000004781 $0.00 $0.00 $253.72万 $28.17亿 3.06% 3.06%
21 $ 0.9009 $0.91 $0.88 $1,439.13万 $34.16亿 2.44% 2.44%
22 $ 0.05157 $0.05 $0.05 $34.83万 $19.91亿 1.43% 1.43%
23 $ 0.04995 $0.05 $0.05 $90.32万 $13.36亿 -3.04% -3.04%
24 $ 6.957 $7.23 $6.66 $2,190.11万 $44.19亿 4.19% 4.19%
25 $ 0.9619 $0.98 $0.93 $219.72万 $15.90亿 3.55% 3.55%
26 $ 0.4729 $0.49 $0.47 $16.51万 $15.38亿 -1.35% -1.35%
27 $ 3896.92 $4,018.28 $3,890.20 $63.09万 $14.84亿 -2.55% -2.55%
28 $ 0.6881 $0.70 $0.67 $245.00万 $17.17亿 -0.23% -0.23%
29 $ 129.94 $132.20 $123.02 $1,083.31万 $19.90亿 5.53% 5.53%
30 $ 0.0000016094 $0.00 $0.00 $1.04万 $16.09亿 -4.01% -4.01%
31 $ 236.2 $239.95 $228.93 $434.96万 $24.96亿 0.29% 0.29%
32 $ 110.81 $113.88 $109.28 $34.50万 $23.27亿 -1.67% -1.67%
33 $ 0.000004913 $0.00 $0.00 $1.02亿 $20.67亿 1.5% 1.5%
34 $ 7.175 $7.26 $7.06 $22.22万 $11.12亿 1.02% 1.02%
35 $ 4.303 $4.43 $4.13 $5,559.60万 $55.28亿 4.01% 4.01%
36 $ 2.506 $2.55 $2.42 $181.11万 $13.69亿 3.68% 3.68%
37 $ 0.07859 $0.08 $0.08 $74.92万 $6.59亿 0.74% 0.74%
38 $ 0.3996 $0.42 $0.38 $1,458.90万 $10.81亿 3.81% 3.81%
39 $ 1.527 $1.57 $1.49 $39.04万 $7.43亿 0.52% 0.52%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $472.84万 $9.82亿 0.08% 0.08%
41 $ 0.19235 $0.20 $0.18 $2,969.37万 $15.31亿 4.73% 4.73%
42 $ 0.9977 $1.00 $1.00 $5,028.34 $8.53亿 -0.04% -0.04%
43 $ 0.03302 $0.03 $0.03 $164.24万 $8.95亿 -1.87% -1.87%
44 $ 193.77 $199.00 $182.69 $221.03万 $23.39亿 6.03% 6.03%
45 $ 0.09594 $0.10 $0.09 $15.44万 $8.48亿 2.5% 2.5%
46 $ 0.006078 $0.01 $0.01 $10.33万 $5.03亿 2.58% 2.58%
47 $ 0.03137 $0.03 $0.03 $22.58万 $5.99亿 0.64% 0.64%
48 $ 0.6388 $0.66 $0.61 $144.32万 $4.80亿 4.05% 4.05%

快讯

更多