韩国“神算”券商再度补刀,下调SK海力士目标价至148万韩元

【韩国“神算”券商再度补刀,下调SK海力士目标价至148万韩元】金色财经报道,7月29日,韩国综合指数今日收报5663点,SK海力士收报140.1万韩元。据悉,曾在韩国综合指数处于7700点高位时(7月8日),通过将SK海力士目标价下调至185万韩元(当时海力士价格为232.9万韩元),从而精准预言了韩国综合指数此后暴跌的韩国本土券商——BNK投资证券,今日再度将SK海力士的目标价大幅下调至148万韩元。要知道,在韩国证券界,券商几乎不可能直接出具明确的“卖出”评级报告,因此下调目标价在实质上就等同于发出了“卖出”呼吁。BNK投资证券今日发布针对SK海力士的分析报告称,SK海力士短期内处于过度下跌状态,但由于需求放缓持续,反弹空间有限。该行指出:1)SK海力士连续两个季度业绩不及预期;2)尽管需求动能见顶,企业仍推行竞争性扩产:尽管需求增速放缓,芯片制造商们基于长期的乐观需求预测,仍在接连宣布大规模的新建与扩产投资,这导致未来发生供给过剩转折的担忧急剧增大。此外,在国内行业周期见顶的时点,中国长鑫存储成功IPO上市,从竞争加剧的角度来看,正在对市场产生负面影响。该行称:反映需求动能的放缓,该公司股价已暴跌至估值区间的下沿,短期内处于过度下跌的状态。然而,考虑到各企业的竞争性新建扩产态度短期内很难改变,下半年的需求放缓趋势预计仍将持续,因此预计股价的反弹幅度也将较为有限。维持“持有”的投资评级,并将目标价从185万韩元下调至148万韩元(适用26E P/B 3.1x)。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.54亿 -11.23% 86.7% 86.7%
2 $26.86亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $403.18亿 -8.04% 85.4% 85.4%
4 $9.31亿 -15.62% 69.3% 69.3%
5 $110.86亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.74亿 -8.47% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.29% 65.3% 65.3%
8 $7.49亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.59% 56.9% 56.9%
10 $72.82亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $2,966.08万 -18.19% 59.5% 59.5%
13 $218.44亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.27亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.48% 66.9% 66.9%
16 $105.61亿 -12.23% 55.2% 55.2%
17 $11.61亿 -6.54% 26% 26%
18 $16.21亿 26.96% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.8% 31.5% 31.5%
20 $1,696.75万 -21.14% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63693.3 $6.47万 $6.33万 $5.63亿 $1.27兆 -0.36% -0.36%
2 $ 1897.88 $1,934.80 $1,874.16 $2.55亿 $2,290.62亿 -0.96% -0.96%
3 $ 1.0701 $1.09 $1.06 $3,329.49万 $651.88亿 -0.81% -0.81%
4 $ 571.9 $573.60 $565.40 $559.93万 $779.84亿 0.03% 0.03%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $6,385.28万 $707.93亿 0% 0%
6 $ 73.27 $74.51 $72.32 $6,121.91万 $415.11亿 -0.62% -0.62%
7 $ 0.3258 $0.33 $0.32 $219.04万 $308.59亿 0.21% 0.21%
8 $ 0.07014 $0.07 $0.07 $1,275.22万 $117.99亿 -1.11% -1.11%
9 $ 209.08 $215.93 $204.47 $18.86万 $41.77亿 -2.93% -2.93%
10 $ 54.02 $55.60 $53.12 $1,844.59万 $183.32亿 -1.79% -1.79%
11 $ 0.16222 $0.17 $0.16 $755.26万 $58.32亿 -0.31% -0.31%
12 $ 63729.8 $6.46万 $6.37万 $333.53 $82.16亿 -0.1% -0.1%
13 $ 9.752 $9.79 $9.75 $2,130.60 $89.88亿 -0.22% -0.22%
15 $ 0.1713 $0.18 $0.17 $60.74万 $55.52亿 -2.17% -2.17%
16 $ 45.11 $46.32 $44.34 $521.54万 $34.61亿 -2.59% -2.59%
17 $ 0.06793 $0.07 $0.07 $21.03万 $29.07亿 -1.4% -1.4%
18 $ 465.38 $474.85 $451.85 $383.65万 $76.68亿 -0.09% -0.09%
19 $ 6.403 $6.57 $6.31 $188.78万 $27.55亿 -2.4% -2.4%
20 $ 0.000004663 $0.00 $0.00 $334.36万 $27.48亿 0.43% 0.43%
21 $ 0.6833 $0.70 $0.68 $327.90万 $25.91亿 -1.31% -1.31%
22 $ 0.05424 $0.06 $0.05 $17.03万 $20.94亿 -2.49% -2.49%
23 $ 0.05601 $0.06 $0.05 $16.16万 $14.98亿 2.17% 2.17%
24 $ 3.971 $4.08 $3.74 $662.32万 $25.22亿 2.31% 2.31%
25 $ 0.763 $0.78 $0.75 $20.10万 $12.61亿 -0.22% -0.22%
26 $ 0.3957 $0.40 $0.39 $13.58万 $12.87亿 -1.71% -1.71%
27 $ 4069.22 $4,109.67 $3,997.46 $86.34万 $15.50亿 1.31% 1.31%
28 $ 0.5897 $0.62 $0.59 $30.88万 $14.72亿 -5.19% -5.19%
29 $ 94.58 $101.28 $94.13 $600.79万 $14.48亿 -6.49% -6.49%
30 $ 0.0000017858 $0.00 $0.00 $4,007.11 $17.86亿 0.17% 0.17%
31 $ 189.79 $198.19 $186.57 $164.32万 $20.06亿 -4.11% -4.11%
32 $ 85.13 $86.22 $82.20 $31.54万 $17.88亿 -1.26% -1.26%
33 $ 0.00000272 $0.00 $0.00 $508.72万 $11.44亿 -2.57% -2.57%
34 $ 6.68 $6.76 $6.59 $14.47万 $10.36亿 -0.74% -0.74%
35 $ 1.61 $1.66 $1.57 $767.51万 $20.68亿 -2.89% -2.89%
36 $ 2.068 $2.12 $2.01 $28.08万 $11.30亿 -2.59% -2.59%
37 $ 0.08087 $0.08 $0.08 $148.91万 $6.78亿 4.02% 4.02%
38 $ 0.3083 $0.31 $0.30 $584.86万 $8.34亿 -1.31% -1.31%
39 $ 1.278 $1.30 $1.26 $7.37万 $6.22亿 -1.54% -1.54%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $2,123.13万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.07824 $0.08 $0.08 $485.71万 $6.23亿 -5.99% -5.99%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.22万 $8.54亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.02736 $0.03 $0.03 $30.31万 $7.41亿 -2.28% -2.28%
44 $ 60.66 $61.92 $59.56 $3.83万 $7.32亿 0.04% 0.04%
45 $ 0.07717 $0.08 $0.08 $11.48万 $6.82亿 -4% -4%
46 $ 0.006297 $0.01 $0.01 $6.58万 $5.21亿 0.6% 0.6%
47 $ 0.02712 $0.03 $0.03 $7.49万 $5.18亿 -0.22% -0.22%
48 $ 0.5636 $0.59 $0.55 $50.70万 $4.24亿 -3.8% -3.8%

快讯

更多