Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo)(PLTRON)
$195.48
≈ ¥1306.98
-1.63% ($3.24)
更新于:2026-10-29 05:06:35
更新于:2026-10-29 05:06:35
24H最高 $199.45
24H交易量 18.96万
今日开盘 $198.72
24H最低 $193.46
流通市值 $6.36万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $125.16
最高日期 2025-11-04
历史最高 $216.22
24H最高 $199.45
24H最低 $193.46
24H交易量 18.96万
流通市值 $6.36万
今日开盘 $198.72

Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo)(PLTRON)简介

PLTRon是帕兰泰尔技术公司的Ondo代币化版本,使代币持有者获得类似于持有PLTR股票并再投资股息的经济权益。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $199.84 $199.84 $188.12亿 -11.61% 86.7% 86.7%
2 $201.17 $201.17 $25.84亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $203.57 $203.57 $392.36亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $197.38 $197.38 $9.28亿 -14.97% 69.3% 69.3%
5 $200.8 $200.8 $107.55亿 -6.64% 65.3% 65.3%
6 $194.72 $194.72 $12.14亿 -8.17% 53.3% 53.3%
7 $199.86 $199.86 $2.10亿 19.48% 65.3% 65.3%
8 $195.58 $195.58 $7.24亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $201.38 $201.38 $2.76亿 -21.63% 56.9% 56.9%
10 $200.35 $200.35 $71.62亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $198.98 $198.98 $4.43亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $198.43 $198.43 $3,083.70万 -18.28% 59.5% 59.5%
13 $195.38 $195.38 $213.47亿 -0.42% 31% 31%
14 $201.21 $201.21 $108.95亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $196.13 $196.13 $1.42亿 -9.26% 66.9% 66.9%
16 $200.58 $200.58 $104.68亿 -12.63% 55.2% 55.2%
17 $201.72 $201.72 $11.69亿 -6.42% 26% 26%
18 $201.64 $201.64 $15.96亿 27.43% 46.9% 46.9%
19 $196.24 $196.24 $1.07亿 -10.53% 31.5% 31.5%
20 $198.41 $198.41 $1,698.71万 -21.14% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 81283.2 $8.18万 $8.04万 $5.98亿 $1.62兆 0.63% 0.63%
2 $ 2360.55 $2,391.48 $2,323.32 $2.17亿 $2,849.03亿 0.68% 0.68%
3 $ 1.3306 $1.34 $1.31 $4,106.03万 $810.57亿 0.72% 0.72%
4 $ 755.2 $762.20 $742.00 $1,225.48万 $1,029.79亿 1.04% 1.04%
5 $ 1.00058 $1.00 $1.00 $4,842.80万 $707.56亿 -0.05% -0.05%
6 $ 102.43 $103.85 $100.43 $8,775.78万 $580.31亿 1.38% 1.38%
7 $ 0.3296 $0.33 $0.33 $432.34万 $312.19亿 -0.6% -0.6%
8 $ 0.08022 $0.08 $0.08 $2,281.28万 $134.95亿 2.36% 2.36%
9 $ 289.38 $304.80 $282.22 $796.05万 $57.81亿 0.1% 0.1%
10 $ 81.1 $82.48 $79.55 $2,316.18万 $275.21亿 -0.02% -0.02%
11 $ 0.20658 $0.21 $0.20 $379.71万 $74.27亿 0.83% 0.83%
12 $ 81514.9 $8.15万 $8.06万 $885.60 $105.08亿 1.14% 1.14%
13 $ 9.398 $9.44 $9.07 $653.53 $86.62亿 3.61% 3.61%
15 $ 0.17338 $0.18 $0.17 $212.69万 $56.20亿 1.98% 1.98%
16 $ 58.87 $59.83 $56.58 $853.26万 $45.16亿 3.77% 3.77%
17 $ 0.07577 $0.08 $0.07 $188.92万 $32.42亿 -0.13% -0.13%
18 $ 1296.55 $1,331.42 $1,263.83 $2,862.79万 $213.62亿 -0.01% -0.01%
19 $ 9.019 $9.18 $8.79 $285.66万 $38.80亿 1.59% 1.59%
20 $ 0.000004996 $0.00 $0.00 $38.21万 $29.44亿 2.41% 2.41%
21 $ 0.9479 $0.97 $0.92 $806.02万 $35.95亿 2.57% 2.57%
22 $ 0.05371 $0.05 $0.05 $31.78万 $20.73亿 0.8% 0.8%
23 $ 0.05229 $0.05 $0.05 $33.21万 $13.98亿 -0.45% -0.45%
24 $ 7.242 $7.34 $6.97 $638.89万 $46.00亿 2.49% 2.49%
25 $ 1.0235 $1.04 $0.99 $257.47万 $16.92亿 3.11% 3.11%
26 $ 0.5076 $0.54 $0.50 $45.64万 $16.51亿 -1.57% -1.57%
27 $ 4069.21 $4,082.28 $4,029.36 $22.02万 $15.50亿 0.1% 0.1%
28 $ 0.7073 $0.72 $0.70 $219.15万 $17.65亿 -0.16% -0.16%
29 $ 136.16 $138.72 $130.82 $943.76万 $20.85亿 2.77% 2.77%
30 $ 0.000001609 $0.00 $0.00 $794.13 $16.09亿 -0.06% -0.06%
31 $ 259.29 $262.43 $250.73 $166.24万 $27.40亿 2.45% 2.45%
32 $ 111.02 $111.74 $109.21 $18.02万 $23.31亿 1.52% 1.52%
33 $ 0.000005016 $0.00 $0.00 $2,443.93万 $21.10亿 11.34% 11.34%
34 $ 7.637 $7.73 $7.50 $58.39万 $11.84亿 0.77% 0.77%
35 $ 4.725 $4.81 $4.55 $2,632.04万 $60.70亿 2.27% 2.27%
36 $ 2.645 $2.69 $2.55 $31.36万 $14.45亿 2.75% 2.75%
37 $ 0.07664 $0.08 $0.08 $30.97万 $6.42亿 0.4% 0.4%
38 $ 0.4416 $0.45 $0.42 $1,066.41万 $11.95亿 1.37% 1.37%
39 $ 1.643 $1.66 $1.60 $8.56万 $8.00亿 1.41% 1.41%
40 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $605.87万 $9.82亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.21112 $0.21 $0.19 $1,060.76万 $16.80亿 0.87% 0.87%
42 $ 0.998 $1.00 $0.99 $19.28万 $8.54亿 0.81% 0.81%
43 $ 0.03624 $0.04 $0.04 $84.16万 $9.82亿 3.04% 3.04%
44 $ 200.1 $203.48 $192.67 $165.97万 $24.16亿 0.14% 0.14%
45 $ 0.10395 $0.11 $0.10 $12.15万 $9.19亿 0.42% 0.42%
46 $ 0.006188 $0.01 $0.01 $9.03万 $5.12亿 1.55% 1.55%
47 $ 0.03294 $0.03 $0.03 $29.80万 $6.29亿 -2.86% -2.86%
48 $ 0.7056 $0.72 $0.68 $56.15万 $5.30亿 2.94% 2.94%

快讯

更多