Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock)(PGON)
$147.23
¥989.83
-0.88% ($1.31)
更新于:2026-09-13 15:16:48
更新于:2026-09-13 15:16:48
24H最高 $152.1
24H交易量 6.80万
今日开盘 $148.54
24H最低 $144.03
流通市值 $264.39万
最低日期 2026-01-08
历史最低 $138.96
最高日期 2026-02-13
历史最高 $165.42
24H最高 $152.1
24H最低 $144.03
24H交易量 6.80万
流通市值 $264.39万
今日开盘 $148.54

Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock)(PGON)简介

PGon 是宝洁公司(Procter & Gamble)的 Ondo 代币化版本,为代币持有人提供与持有 PG 并将任何股息再投资相似的经济敞口。
Ondo 的代币化股票使全球非美国的散户和机构用户能够在一周五天、每天 24 小时即时铸造和赎回代币化的美国股票和 ETF,并可完全访问传统交易所的流动性。(适用其他限制。)
详情请参阅 ondo.finance/global-markets。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $148.85 $148.85 $182.84亿 -11.4% 86.7% 86.7%
2 $149.97 $149.97 $25.80亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $152.4 $152.4 $411.63亿 -8.04% 85.4% 85.4%
4 $149.25 $149.25 $9.08亿 -15.05% 69.3% 69.3%
5 $148.92 $148.92 $107.36亿 -6.73% 65.3% 65.3%
6 $146.54 $146.54 $12.21亿 -8.33% 53.3% 53.3%
7 $148.81 $148.81 $2.03亿 18.94% 65.3% 65.3%
8 $149.85 $149.85 $7.21亿 -9.01% 68.4% 68.4%
9 $146.89 $146.89 $2.78亿 -21.44% 56.9% 56.9%
10 $150.19 $150.19 $71.85亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $150.16 $150.16 $4.42亿 5.47% 36.2% 36.2%
12 $148.19 $148.19 $2,988.71万 -18.4% 59.5% 59.5%
13 $151.85 $151.85 $223.69亿 -0.42% 31% 31%
14 $153.99 $153.99 $108.19亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $148.72 $148.72 $1.41亿 -9.45% 66.9% 66.9%
16 $153.49 $153.49 $109.95亿 -12.37% 55.2% 55.2%
17 $149.67 $149.67 $11.90亿 -6.48% 26% 26%
18 $148.6 $148.6 $16.51亿 26.21% 46.9% 46.9%
19 $147.36 $147.36 $1.12亿 -10.66% 31.5% 31.5%
20 $147.7 $147.7 $1,636.76万 -21.52% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77175.8 $7.75万 $7.71万 $9,458.53万 $1.54兆 -0.22% -0.22%
2 $ 2514.86 $2,546.00 $2,509.95 $1.46亿 $3,035.27亿 -0.35% -0.35%
3 $ 1.3616 $1.37 $1.36 $1,774.54万 $829.45亿 -0.24% -0.24%
4 $ 722.7 $739.90 $721.50 $592.30万 $985.47亿 -1.36% -1.36%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $2,669.15万 $707.29亿 0.02% 0.02%
6 $ 101.33 $102.40 $101.10 $4,991.17万 $574.08亿 -0.44% -0.44%
7 $ 0.3398 $0.34 $0.34 $121.09万 $321.85亿 0.26% 0.26%
8 $ 0.08451 $0.09 $0.08 $952.05万 $142.17亿 -0.09% -0.09%
9 $ 225.06 $232.05 $224.10 $123.44万 $44.96亿 -2.3% -2.3%
10 $ 78.88 $80.80 $78.67 $1,488.67万 $267.68亿 -0.05% -0.05%
11 $ 0.20747 $0.21 $0.21 $388.98万 $74.59亿 -0.35% -0.35%
12 $ 77175.3 $7.72万 $7.72万 $38.59 $99.49亿 0% 0%
13 $ 9.075 $9.15 $9.08 $149.43 $83.64亿 -0.4% -0.4%
15 $ 0.17984 $0.18 $0.18 $108.60万 $58.29亿 -0.03% -0.03%
16 $ 54.19 $54.57 $53.47 $226.34万 $41.57亿 0.42% 0.42%
17 $ 0.07556 $0.08 $0.07 $23.64万 $32.33亿 1.5% 1.5%
18 $ 1141.24 $1,164.61 $1,111.57 $1,033.38万 $188.03亿 -0.26% -0.26%
19 $ 7.408 $7.47 $7.36 $137.58万 $31.87亿 -0.57% -0.57%
20 $ 0.000005244 $0.00 $0.00 $22.11万 $30.90亿 0.32% 0.32%
21 $ 0.7208 $0.73 $0.72 $506.53万 $27.33亿 -0.66% -0.66%
22 $ 0.05901 $0.06 $0.06 $17.13万 $22.78亿 2.62% 2.62%
23 $ 0.05705 $0.06 $0.06 $370.57万 $15.25亿 1.56% 1.56%
24 $ 6.351 $6.56 $6.27 $1,063.09万 $40.34亿 0.96% 0.96%
25 $ 1.0192 $1.05 $1.00 $107.61万 $16.85亿 -2.99% -2.99%
26 $ 0.5573 $0.58 $0.55 $10.91万 $18.13亿 -2.85% -2.85%
27 $ 4356.07 $4,362.24 $4,352.73 $8.82万 $16.59亿 0% 0%
28 $ 0.6944 $0.70 $0.68 $456.37万 $17.33亿 1.62% 1.62%
29 $ 126.78 $128.17 $125.12 $469.03万 $19.41亿 0.59% 0.59%
30 $ 0.0000016947 $0.00 $0.00 $1,351.11 $16.95亿 0.04% 0.04%
31 $ 237.07 $239.31 $230.97 $177.92万 $25.05亿 0.79% 0.79%
32 $ 114.37 $114.85 $113.00 $113.48万 $24.02亿 -0.26% -0.26%
33 $ 0.00000345 $0.00 $0.00 $371.18万 $14.51亿 3.41% 3.41%
34 $ 7.622 $7.79 $7.57 $27.31万 $11.82亿 -1.39% -1.39%
35 $ 2.315 $2.42 $2.31 $691.67万 $29.74亿 -1.9% -1.9%
36 $ 2.706 $2.79 $2.69 $18.24万 $14.78亿 -2.76% -2.76%
37 $ 0.09707 $0.10 $0.09 $61.04万 $8.14亿 2.63% 2.63%
38 $ 0.3941 $0.41 $0.39 $522.60万 $10.66亿 -2.06% -2.06%
39 $ 1.604 $1.66 $1.59 $5.16万 $7.81亿 -3.19% -3.19%
40 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $656.93万 $9.82亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.14035 $0.14 $0.14 $382.44万 $11.17亿 -1.23% -1.23%
42 $ 0.9974 $1.00 $0.99 $14.08万 $8.53亿 -0.06% -0.06%
43 $ 0.03496 $0.04 $0.03 $39.89万 $9.47亿 -1.18% -1.18%
44 $ 64.21 $65.00 $63.57 $6.57万 $7.75亿 0.26% 0.26%
45 $ 0.09318 $0.09 $0.09 $26.15万 $8.24亿 -0.34% -0.34%
46 $ 0.006478 $0.01 $0.01 $7.45万 $5.36亿 1.32% 1.32%
47 $ 0.02802 $0.03 $0.03 $11.49万 $5.35亿 0.43% 0.43%
48 $ 0.5936 $0.62 $0.59 $16.27万 $4.46亿 -2.92% -2.92%

快讯

更多