Chevron Tokenized Stock (Ondo)(CVXON)
$195.58
¥1324.86
0.62% ($1.21)
更新于:2026-07-30 12:07:17
更新于:2026-07-30 12:07:17
24H最高 $198.26
24H交易量 15.54万
今日开盘 $194.37
24H最低 $192.81
流通市值 $237.42万
最低日期 2025-12-17
历史最低 $147.51
最高日期 2026-02-12
历史最高 $188.3
24H最高 $198.26
24H最低 $192.81
24H交易量 15.54万
流通市值 $237.42万
今日开盘 $194.37

Chevron Tokenized Stock (Ondo)(CVXON)简介

CVXon 是雪佛龙(Chevron)的 Ondo 代币化版本,为代币持有人提供与持有 CVX 并将任何股息再投资相似的经济敞口。
Ondo 的代币化股票使全球非美国的散户和机构用户能够在一周五天、每天 24 小时即时铸造和赎回代币化的美国股票和 ETF,并可完全访问传统交易所的流动性。(适用其他限制。)
详情请参阅 ondo.finance/global-markets。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $202.19 $202.19 $181.51亿 -11.16% 86.7% 86.7%
2 $196.69 $196.69 $27.10亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $196.52 $196.52 $402.83亿 -8.28% 85.4% 85.4%
4 $196.03 $196.03 $9.33亿 -15.07% 69.3% 69.3%
5 $197.44 $197.44 $111.81亿 -6.83% 65.3% 65.3%
6 $196.32 $196.32 $12.39亿 -8.36% 53.3% 53.3%
7 $195.07 $195.07 $2.10亿 18.52% 65.3% 65.3%
8 $204.34 $204.34 $7.46亿 -8.81% 68.4% 68.4%
9 $204.22 $204.22 $2.79亿 -20.8% 56.9% 56.9%
10 $204.46 $204.46 $73.92亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $202.99 $202.99 $4.45亿 5.49% 36.2% 36.2%
12 $200.98 $200.98 $3,081.61万 -18.48% 59.5% 59.5%
13 $204.91 $204.91 $216.12亿 -0.44% 31% 31%
14 $204.99 $204.99 $112.31亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $205.28 $205.28 $1.44亿 -9.32% 66.9% 66.9%
16 $204.05 $204.05 $106.04亿 -12.61% 55.2% 55.2%
17 $195.29 $195.29 $12.00亿 -6.49% 26% 26%
18 $198.59 $198.59 $15.98亿 26.86% 46.9% 46.9%
19 $200.45 $200.45 $1.08亿 -10.76% 31.5% 31.5%
20 $204.93 $204.93 $1,680.45万 -20.82% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64155.8 $6.47万 $6.33万 $5.50亿 $1.28兆 0.71% 0.71%
2 $ 1909.72 $1,934.80 $1,874.16 $2.54亿 $2,304.91亿 0.98% 0.98%
3 $ 1.0756 $1.09 $1.06 $3,155.72万 $655.23亿 0.47% 0.47%
4 $ 573.5 $577.40 $565.40 $663.31万 $782.02亿 1.09% 1.09%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $6,394.83万 $707.86亿 -0.02% -0.02%
6 $ 73.72 $74.51 $72.32 $6,011.26万 $417.66亿 1% 1%
7 $ 0.3258 $0.33 $0.32 $255.96万 $308.59亿 0.27% 0.27%
8 $ 0.07022 $0.07 $0.07 $1,189.12万 $118.13亿 0.05% 0.05%
9 $ 210.21 $215.93 $204.47 $19.51万 $42.00亿 -0.57% -0.57%
10 $ 54.08 $55.60 $53.12 $1,770.47万 $183.52亿 -0.51% -0.51%
11 $ 0.16259 $0.17 $0.16 $600.41万 $58.45亿 -0.43% -0.43%
12 $ 63729.8 $6.46万 $6.37万 $231.46 $82.16亿 -0.7% -0.7%
13 $ 9.809 $9.81 $9.75 $2,304.48 $90.41亿 0.35% 0.35%
15 $ 0.1723 $0.18 $0.17 $50.95万 $55.85亿 0.11% 0.11%
16 $ 45.43 $45.79 $44.34 $502.69万 $34.85亿 0.37% 0.37%
17 $ 0.068 $0.07 $0.07 $22.07万 $29.10亿 -0.2% -0.2%
18 $ 473.02 $475.18 $451.85 $431.04万 $77.94亿 4.17% 4.17%
19 $ 6.491 $6.53 $6.31 $188.66万 $27.93亿 1.4% 1.4%
20 $ 0.000004677 $0.00 $0.00 $305.48万 $27.56亿 2.05% 2.05%
21 $ 0.6881 $0.70 $0.68 $305.89万 $26.09亿 0.96% 0.96%
22 $ 0.0543 $0.06 $0.05 $12.34万 $20.96亿 -1.21% -1.21%
23 $ 0.05594 $0.06 $0.05 $12.88万 $14.96亿 3.72% 3.72%
24 $ 4.018 $4.08 $3.74 $663.41万 $25.52亿 6.71% 6.71%
25 $ 0.7662 $0.78 $0.75 $18.10万 $12.67亿 1.04% 1.04%
26 $ 0.3976 $0.40 $0.39 $13.51万 $12.93亿 -0.67% -0.67%
27 $ 4057.37 $4,109.67 $3,997.46 $85.40万 $15.45亿 0.94% 0.94%
28 $ 0.5972 $0.61 $0.59 $29.70万 $14.90亿 -2.25% -2.25%
29 $ 96.37 $100.79 $94.13 $632.34万 $14.76亿 -1.81% -1.81%
30 $ 0.000001783 $0.00 $0.00 $2,966.55 $17.83亿 0.33% 0.33%
31 $ 192.31 $195.09 $186.57 $145.41万 $20.32亿 0.04% 0.04%
32 $ 85.64 $85.73 $83.21 $24.92万 $17.98亿 2.92% 2.92%
33 $ 0.000002752 $0.00 $0.00 $457.73万 $11.58亿 0.65% 0.65%
34 $ 6.745 $6.77 $6.59 $11.02万 $10.46亿 1.27% 1.27%
35 $ 1.634 $1.64 $1.57 $691.85万 $20.99亿 1.93% 1.93%
36 $ 2.086 $2.10 $2.01 $26.50万 $11.39亿 0.87% 0.87%
37 $ 0.08191 $0.08 $0.08 $155.09万 $6.87亿 5.74% 5.74%
38 $ 0.3076 $0.31 $0.30 $577.65万 $8.32亿 3.74% 3.74%
39 $ 1.273 $1.30 $1.26 $6.33万 $6.20亿 -0.85% -0.85%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $2,357.40万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.07813 $0.08 $0.08 $482.34万 $6.22亿 -2.39% -2.39%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.22万 $8.54亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.02754 $0.03 $0.03 $30.49万 $7.46亿 -0.54% -0.54%
44 $ 60.85 $61.92 $59.56 $3.56万 $7.35亿 1.29% 1.29%
45 $ 0.07808 $0.08 $0.08 $10.73万 $6.90亿 -0.67% -0.67%
46 $ 0.006314 $0.01 $0.01 $7.56万 $5.22亿 1.49% 1.49%
47 $ 0.02725 $0.03 $0.03 $7.39万 $5.20亿 0.55% 0.55%
48 $ 0.5661 $0.58 $0.55 $50.18万 $4.25亿 -0.5% -0.5%

快讯

更多