瑞银遭美国重罚1.25亿美元 涉违反洗钱规定

【瑞银遭美国重罚1.25亿美元 涉违反洗钱规定】金色财经报道,8月4日,瑞银(UBS)因违反银行保密法(Bank Secrecy Act)被美国财政部金融犯罪执法网(FinCEN)处以1.25亿美元罚款,这是美国监管机构因违反这项主要反洗钱法对券商开出的最大一笔民事罚款。此次和解反映瑞银属于“累犯”。FinCEN曾于2018年12月因类似问题对该银行处以1450万美元罚款,但瑞银未能充分解决相关问题,后续被指控的违规行为发生在2019年1月至2023年6月期间。FinCEN表示,瑞银金融服务(UBS Financial Services)承认故意违反了银行保密法,未实施和维持反洗钱计划,且未提交可疑交易活动报告。根据和解协议,瑞银金融服务必须聘请独立顾问,对其反洗钱项目进行审查,并重点关注优先防范的非法金融风险,包括美国西南边境、潜在毒品走私活动,以及涉及伊朗、俄罗斯和委内瑞拉的相关风险。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.74亿 -11.36% 86.7% 86.7%
2 $26.92亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $405.74亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $9.31亿 -15.29% 69.3% 69.3%
5 $109.18亿 -6.68% 65.3% 65.3%
6 $12.68亿 -8.2% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.77% 65.3% 65.3%
8 $7.49亿 -8.98% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -21.05% 56.9% 56.9%
10 $71.81亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.33亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $2,983.94万 -18.75% 59.5% 59.5%
13 $217.06亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.61亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.42% 66.9% 66.9%
16 $106.49亿 -12.18% 55.2% 55.2%
17 $11.65亿 -6.3% 26% 26%
18 $16.01亿 27.32% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.78% 31.5% 31.5%
20 $1,651.43万 -20.72% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77915 $8.20万 $7.65万 $14.24亿 $1.56兆 -2.57% -2.57%
2 $ 2225.2 $2,379.00 $2,176.19 $6.04亿 $2,685.67亿 -3.91% -3.91%
3 $ 1.2526 $1.32 $1.20 $8,190.95万 $763.05亿 -2.92% -2.92%
4 $ 704.8 $754.30 $678.70 $6,262.46万 $961.06亿 -6.28% -6.28%
5 $ 1.00127 $1.00 $1.00 $9,464.17万 $708.05亿 0.02% 0.02%
6 $ 97.12 $103.17 $92.35 $1.60亿 $550.23亿 -2.91% -2.91%
7 $ 0.3321 $0.38 $0.33 $6,564.57万 $314.56亿 0.18% 0.18%
8 $ 0.07543 $0.08 $0.07 $3,021.16万 $126.89亿 -3.25% -3.25%
9 $ 280.15 $293.59 $263.12 $927.12万 $55.97亿 0.21% 0.21%
10 $ 91.44 $97.07 $78.80 $7,104.96万 $310.30亿 15.7% 15.7%
11 $ 0.19207 $0.21 $0.18 $733.02万 $69.05亿 -3.21% -3.21%
12 $ 78013.1 $8.12万 $7.67万 $12.56万 $100.57亿 -2.45% -2.45%
13 $ 9.321 $9.46 $9.19 $330.77 $85.91亿 -0.7% -0.7%
15 $ 0.1653 $0.17 $0.16 $709.24万 $53.58亿 -1.61% -1.61%
16 $ 55.65 $58.92 $52.84 $989.85万 $42.69亿 -2.5% -2.5%
17 $ 0.07092 $0.08 $0.07 $466.66万 $30.35亿 -3.75% -3.75%
18 $ 1245.97 $1,397.74 $1,181.23 $4,383.37万 $205.29亿 0.19% 0.19%
19 $ 8.465 $9.08 $8.00 $574.59万 $36.42亿 -2.6% -2.6%
20 $ 0.00000467 $0.00 $0.00 $288.51万 $27.52亿 -3.63% -3.63%
21 $ 0.883 $0.96 $0.83 $1,611.79万 $33.48亿 -3.04% -3.04%
22 $ 0.05147 $0.05 $0.05 $29.50万 $19.87亿 -2.27% -2.27%
23 $ 0.05084 $0.05 $0.05 $97.22万 $13.59亿 -1.01% -1.01%
24 $ 6.71 $7.52 $6.25 $2,734.72万 $42.62亿 -4.29% -4.29%
25 $ 0.9372 $1.02 $0.86 $401.92万 $15.49亿 -4.28% -4.28%
26 $ 0.4795 $0.51 $0.46 $26.88万 $15.60亿 -2.5% -2.5%
27 $ 4000.77 $4,043.27 $3,977.42 $59.19万 $15.24亿 -0.57% -0.57%
28 $ 0.6837 $0.73 $0.66 $464.05万 $17.06亿 -2.3% -2.3%
29 $ 125.28 $137.92 $115.19 $1,447.93万 $19.18亿 -3.89% -3.89%
30 $ 0.000001662 $0.00 $0.00 $3.88万 $16.62亿 2.89% 2.89%
31 $ 233.76 $260.28 $220.12 $595.18万 $24.70亿 -5.74% -5.74%
32 $ 112.57 $114.88 $106.00 $57.35万 $23.64亿 1.86% 1.86%
33 $ 0.000004949 $0.00 $0.00 $8,267.40万 $20.82亿 -0.54% -0.54%
34 $ 7.153 $7.68 $6.78 $52.68万 $11.09亿 -2.89% -2.89%
35 $ 4.321 $4.69 $3.91 $5,333.83万 $55.51亿 -0.16% -0.16%
36 $ 2.454 $2.64 $2.27 $99.53万 $13.40亿 -3.57% -3.57%
37 $ 0.07804 $0.08 $0.08 $183.22万 $6.54亿 2.18% 2.18%
38 $ 0.3953 $0.44 $0.36 $1,800.72万 $10.70亿 -4.86% -4.86%
39 $ 1.512 $1.64 $1.43 $61.76万 $7.36亿 -5.85% -5.85%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $966.31万 $9.81亿 -0.06% -0.06%
41 $ 0.18928 $0.22 $0.17 $3,576.40万 $15.06亿 -3.79% -3.79%
42 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $2.07万 $8.54亿 0.03% 0.03%
43 $ 0.03391 $0.04 $0.03 $144.55万 $9.19亿 -4.53% -4.53%
44 $ 196.26 $200.44 $175.00 $347.63万 $23.69亿 1.85% 1.85%
45 $ 0.09444 $0.10 $0.09 $32.91万 $8.35亿 -4.86% -4.86%
46 $ 0.005972 $0.01 $0.01 $11.84万 $4.94亿 -2.57% -2.57%
47 $ 0.03165 $0.03 $0.03 $26.59万 $6.04亿 -4.26% -4.26%
48 $ 0.6171 $0.71 $0.58 $192.56万 $4.64亿 -6.23% -6.23%

快讯

更多