瑞银:盈利韧性叠加霍尔木兹海峡逐步恢复 将为股市提供支撑

【瑞银:盈利韧性叠加霍尔木兹海峡逐步恢复 将为股市提供支撑】金色财经报道,8月4日,瑞银认为,市场可能低估了当前盈利周期的持续性,低估的程度超过了霍尔木兹海峡地缘政治噪音所带来的影响。基本判断是,海峡的能源流通将逐步恢复而非快速反弹,这将在盈利强劲增长的支持下,继续推动股市上行。瑞银指出,美国第二季度财报季势头强劲,盈利超预期的广度和幅度均高于历史平均水平。该行表示,仍认为其标普500今年每股收益增长20%的预测存在上行风险,并指出消费支出具有韧性、周期性力量改善等因素应能支持涨势向头部公司以外的更广泛领域扩散。在欧洲,瑞银表示企业正交出三年多来最强的业绩表现,斯托克600指数的盈利预估持续上调——该行认为这一趋势强化了投资者应持有多元化股票配置以充分参与市场涨幅的观点。在亚洲,瑞银预计企业利润今年将增长72%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.18亿 -11.21% 86.7% 86.7%
2 $25.74亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $410.77亿 -8.04% 85.4% 85.4%
4 $9.38亿 -15.01% 69.3% 69.3%
5 $111.78亿 -6.8% 65.3% 65.3%
6 $12.36亿 -8.37% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.19% 65.3% 65.3%
8 $7.54亿 -8.99% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.61% 56.9% 56.9%
10 $72.65亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $2,976.20万 -18.07% 59.5% 59.5%
13 $212.58亿 -0.42% 31% 31%
14 $110.45亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.43% 66.9% 66.9%
16 $110.35亿 -12.54% 55.2% 55.2%
17 $11.60亿 -6.3% 26% 26%
18 $16.37亿 26.89% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.47% 31.5% 31.5%
20 $1,698.38万 -20.86% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77766 $7.79万 $7.64万 $2.59亿 $1.55兆 0.83% 0.83%
2 $ 2521.37 $2,527.06 $2,462.37 $2.59亿 $3,043.13亿 0.18% 0.18%
3 $ 1.3869 $1.39 $1.33 $3,007.22万 $844.86亿 2% 2%
4 $ 724.6 $726.60 $713.20 $709.49万 $988.06亿 0.23% 0.23%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $2,776.44万 $707.43亿 0.02% 0.02%
6 $ 101.5 $102.00 $98.99 $6,382.03万 $575.04亿 0.58% 0.58%
7 $ 0.3393 $0.34 $0.34 $229.17万 $321.38亿 -0.17% -0.17%
8 $ 0.08422 $0.08 $0.08 $1,469.29万 $141.68亿 -0.16% -0.16%
9 $ 222.13 $226.10 $219.64 $184.55万 $44.38亿 -1.35% -1.35%
10 $ 79.91 $80.33 $76.60 $1,884.98万 $271.17亿 1.53% 1.53%
11 $ 0.20974 $0.21 $0.20 $409.44万 $75.40亿 1.37% 1.37%
12 $ 77789.6 $7.78万 $7.65万 $8,771.73 $100.28亿 1.43% 1.43%
13 $ 8.958 $9.46 $8.50 $2.36万 $82.57亿 -1.41% -1.41%
15 $ 0.18459 $0.19 $0.18 $101.10万 $59.83亿 2.79% 2.79%
16 $ 53.75 $55.26 $53.28 $344.95万 $41.23亿 -0.62% -0.62%
17 $ 0.07661 $0.08 $0.07 $33.44万 $32.78亿 1.25% 1.25%
18 $ 1141.32 $1,157.14 $1,042.58 $1,393.13万 $188.05亿 0.73% 0.73%
19 $ 7.409 $7.45 $7.26 $119.70万 $31.88亿 0.31% 0.31%
20 $ 0.000005246 $0.00 $0.00 $21.34万 $30.91亿 0% 0%
21 $ 0.7225 $0.73 $0.69 $482.51万 $27.40亿 0.47% 0.47%
22 $ 0.05807 $0.06 $0.06 $14.70万 $22.41亿 -1.25% -1.25%
23 $ 0.05737 $0.06 $0.06 $147.17万 $15.34亿 0.26% 0.26%
24 $ 6.336 $6.47 $6.09 $862.99万 $40.25亿 0.23% 0.23%
25 $ 1.0192 $1.03 $1.00 $111.80万 $16.85亿 0.35% 0.35%
26 $ 0.5649 $0.57 $0.55 $20.73万 $18.38亿 1.21% 1.21%
27 $ 4323.42 $4,358.91 $4,321.93 $71.28万 $16.47亿 -0.7% -0.7%
28 $ 0.6976 $0.70 $0.68 $335.11万 $17.41亿 0.47% 0.47%
29 $ 126.22 $127.76 $123.62 $625.27万 $19.33亿 -0.29% -0.29%
30 $ 0.0000016911 $0.00 $0.00 $1,269.21 $16.91亿 -0.17% -0.17%
31 $ 235.02 $238.45 $229.61 $202.14万 $24.84亿 -0.62% -0.62%
32 $ 114.03 $114.76 $111.70 $165.86万 $23.95亿 -0.46% -0.46%
33 $ 0.000003445 $0.00 $0.00 $390.59万 $14.49亿 -0.26% -0.26%
34 $ 7.624 $7.71 $7.38 $22.17万 $11.82亿 0.11% 0.11%
35 $ 2.423 $2.45 $2.26 $750.87万 $31.13亿 5.25% 5.25%
36 $ 2.791 $2.86 $2.64 $59.10万 $15.24亿 3.87% 3.87%
37 $ 0.09736 $0.10 $0.10 $63.92万 $8.16亿 0.58% 0.58%
38 $ 0.3833 $0.40 $0.38 $522.50万 $10.37亿 -2.61% -2.61%
39 $ 1.602 $1.62 $1.57 $6.13万 $7.80亿 0.43% 0.43%
40 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $16.94万 $9.82亿 0% 0%
41 $ 0.14045 $0.14 $0.13 $399.48万 $11.18亿 0.44% 0.44%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $1.92万 $8.55亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.03385 $0.03 $0.03 $62.82万 $9.17亿 -2.61% -2.61%
44 $ 63.76 $71.03 $62.22 $7.19万 $7.70亿 -0.49% -0.49%
45 $ 0.09674 $0.10 $0.09 $22.84万 $8.55亿 3.93% 3.93%
46 $ 0.006481 $0.01 $0.01 $7.38万 $5.36亿 -0.04% -0.04%
47 $ 0.02787 $0.03 $0.03 $13.60万 $5.32亿 -0.49% -0.49%
48 $ 0.5943 $0.61 $0.58 $23.33万 $4.47亿 0.21% 0.21%

快讯

更多