本周重要事件与数据预告:美国非农,中国7月外储、CPI及贸易帐,SpaceX财报

【本周重要事件与数据预告:美国非农,中国7月外储、CPI及贸易帐,SpaceX财报】金色财经报道,8月3日,本周重要事件与数据预告如下:1. 周一:①数据:中国7月RatingDog制造业PMI;瑞士7月CPI月率;法国7月制造业PMI终值;德国7月制造业PMI终值;欧元区7月制造业PMI终值;英国7月制造业PMI终值;美国7月标普全球制造业PMI终值、美国7月ISM制造业PMI、美国6月营建支出月率。②假期:多伦多证券交易所休市一日。2. 周二:①数据:美国6月贸易帐、美国6月JOLTs职位空缺、美国6月工厂订单月率。②事件:FMS 2026闪存峰会于8月4-6日举行,三星、SK等存储巨头出席。3. 周三:①数据:美国至7月31日当周API原油库存;中国7月RatingDog服务业PMI;法国6月工业产出月率;法国7月服务业PMI终值;德国7月服务业PMI终值;欧元区7月服务业PMI终值;英国7月服务业PMI终值;欧元区6月PPI月率;美国7月ADP就业人数、美国7月标普全球服务业PMI终值、美国7月ISM非制造业PMI、美国至7月31日当周EIA原油库存、美国至7月31日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至7月31日当周EIA战略石油储备库存。②事件:沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价。③财报:AMD、SpaceX(周二美股盘后)。4. 周四:①数据:瑞士7月季调后失业率;欧元区6月零售销售月率;美国7月挑战者企业裁员人数、美国至8月1日当周初请失业金人数、美国7月全球供应链压力指数、美国6月批发销售月率、美国至7月31日当周EIA天然气库存。②事件:软银集团公布2026财年第一季度业绩报告。5. 周五:①数据:法国第二季度ILO失业率;德国6月季调后工业产出月率、德国6月季调后贸易帐;英国7月Halifax季调后房价指数月率;法国6月贸易帐;瑞士7月消费者信心指数;加拿大7月就业人数;美国7月失业率、美国7月季调后非农就业人口、美国7月平均每小时工资年率、美国7月平均每小时工资月率、美国7月纽约联储1年通胀预期;中国7月以美元计算贸易帐、中国7月外汇储备、中国7月贸易帐。②事件:2028年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就美国经济和货币政策发表讲话;2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。6. 周六:①数据:美国至8月7日当周石油钻井总数。7. 周日:①数据:中国7月CPI年率。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.15亿 -11.18% 86.7% 86.7%
2 $26.73亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $393.31亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 $8.99亿 -15.1% 69.3% 69.3%
5 $111.65亿 -6.56% 65.3% 65.3%
6 $12.25亿 -8.11% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.44% 65.3% 65.3%
8 $7.25亿 -8.88% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -20.6% 56.9% 56.9%
10 $71.82亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.44亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $3,101.56万 -18.61% 59.5% 59.5%
13 $213.67亿 -0.44% 31% 31%
14 $108.46亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.44% 66.9% 66.9%
16 $107.29亿 -12.32% 55.2% 55.2%
17 $11.83亿 -6.57% 26% 26%
18 $16.57亿 26.56% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.46% 31.5% 31.5%
20 $1,691.21万 -21.23% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 78568.1 $8.20万 $7.65万 $13.39亿 $1.57兆 -1.92% -1.92%
2 $ 2249.5 $2,379.00 $2,176.19 $5.62亿 $2,715.00亿 -2.9% -2.9%
3 $ 1.2681 $1.32 $1.20 $7,666.30万 $772.49亿 -2.31% -2.31%
4 $ 715.9 $754.60 $678.70 $6,191.72万 $976.20亿 -5.09% -5.09%
5 $ 1.0014 $1.00 $1.00 $9,070.83万 $708.14亿 0.03% 0.03%
6 $ 98.13 $103.17 $92.35 $1.51亿 $555.95亿 -2.04% -2.04%
7 $ 0.3371 $0.38 $0.33 $6,422.10万 $319.29亿 1.75% 1.75%
8 $ 0.07653 $0.08 $0.07 $2,852.32万 $128.74亿 -2.41% -2.41%
9 $ 284.85 $293.59 $263.12 $894.34万 $56.91亿 1.63% 1.63%
10 $ 93.51 $97.07 $78.56 $6,941.26万 $317.32亿 18.06% 18.06%
11 $ 0.19448 $0.21 $0.18 $696.63万 $69.92亿 -2.28% -2.28%
12 $ 78469.1 $8.12万 $7.67万 $12.53万 $101.16亿 -1.88% -1.88%
13 $ 9.321 $9.46 $9.19 $380.31 $85.91亿 -1.1% -1.1%
15 $ 0.16737 $0.17 $0.16 $653.47万 $54.25亿 -0.68% -0.68%
16 $ 56.34 $58.92 $52.84 $952.01万 $43.22亿 -1.89% -1.89%
17 $ 0.07155 $0.08 $0.07 $462.26万 $30.62亿 -3.34% -3.34%
18 $ 1272.45 $1,397.74 $1,181.23 $4,138.91万 $209.65亿 2.16% 2.16%
19 $ 8.635 $9.08 $8.00 $508.19万 $37.15亿 -1.33% -1.33%
20 $ 0.000004718 $0.00 $0.00 $259.18万 $27.80亿 -3.22% -3.22%
21 $ 0.8965 $0.96 $0.83 $1,545.95万 $34.00亿 -2.01% -2.01%
22 $ 0.05153 $0.05 $0.05 $30.29万 $19.89亿 -2.31% -2.31%
23 $ 0.05159 $0.05 $0.05 $93.63万 $13.79亿 0.33% 0.33%
24 $ 6.816 $7.52 $6.25 $2,608.24万 $43.29亿 -3.38% -3.38%
25 $ 0.9462 $1.02 $0.86 $391.47万 $15.64亿 -3.31% -3.31%
26 $ 0.482 $0.51 $0.46 $28.70万 $15.68亿 -3.84% -3.84%
27 $ 4002.12 $4,043.27 $3,997.70 $52.43万 $15.24亿 -0.77% -0.77%
28 $ 0.6951 $0.73 $0.66 $460.11万 $17.35亿 -0.91% -0.91%
29 $ 127.52 $137.92 $115.19 $1,350.66万 $19.53亿 -2.86% -2.86%
30 $ 0.0000016616 $0.00 $0.00 $3.74万 $16.62亿 3.05% 3.05%
31 $ 238 $260.28 $220.12 $529.72万 $25.15亿 -4.32% -4.32%
32 $ 112.7 $114.88 $106.00 $49.15万 $23.67亿 0.93% 0.93%
33 $ 0.000005002 $0.00 $0.00 $7,969.89万 $21.04亿 -1.36% -1.36%
34 $ 7.234 $7.68 $6.78 $54.89万 $11.22亿 -2.54% -2.54%
35 $ 4.307 $4.69 $3.91 $5,255.55万 $55.33亿 -3.47% -3.47%
36 $ 2.469 $2.64 $2.27 $90.90万 $13.49亿 -3.06% -3.06%
37 $ 0.07884 $0.08 $0.08 $176.55万 $6.61亿 2.93% 2.93%
38 $ 0.3985 $0.44 $0.36 $1,883.73万 $10.78亿 -3.99% -3.99%
39 $ 1.539 $1.64 $1.43 $58.57万 $7.49亿 -4.05% -4.05%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $885.25万 $9.81亿 -0.06% -0.06%
41 $ 0.18885 $0.22 $0.17 $3,288.86万 $15.03亿 -4.13% -4.13%
42 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $2.18万 $8.54亿 0.03% 0.03%
43 $ 0.03442 $0.04 $0.03 $145.60万 $9.33亿 -3.74% -3.74%
44 $ 196.76 $200.44 $175.00 $306.47万 $23.75亿 1.54% 1.54%
45 $ 0.09579 $0.10 $0.09 $33.75万 $8.47亿 -3.99% -3.99%
46 $ 0.005997 $0.01 $0.01 $11.80万 $4.96亿 -1.78% -1.78%
47 $ 0.03175 $0.03 $0.03 $25.61万 $6.06亿 -4.13% -4.13%
48 $ 0.6255 $0.71 $0.58 $211.16万 $4.70亿 -5.82% -5.82%

快讯

更多