Blockstream推出机构咨询服务,在瑞士卢加诺设立办公室

【Blockstream推出机构咨询服务,在瑞士卢加诺设立办公室】金色财经报道,10月24日,比特币基础设施公司 Blockstream 宣布推出面向金融机构的咨询服务,并在瑞士卢加诺设立办公室。该业务使银行、资产管理机构等能够直接对接 Blockstream 的工程团队与比特币基础设施。Blockstream Consulting Services 将协助机构完成基于比特币的金融基础设施的评估、设计与落地,并开发代币化资产发行、机密结算等相关解决方案,服务范围涵盖技术战略、系统架构、集成与实施。Blockstream 表示,卢加诺办公室将服务包括苏黎世、日内瓦和楚格在内的瑞士客户,并作为其欧洲业务枢纽,支持客户关系、战略合作以及与当地金融和科技社区的协作。公司首席营销官 Peter Bain 表示,瑞士拥有悠久的银行业传统以及支持数字资产的监管框架,是 Blockstream 的重要市场;公司希望在其看到比特币基础设施需求的市场提供本地专长,咨询业务与卢加诺办公室将为欧洲金融机构带来定制化的比特币解决方案。Blockstream 成立于 2014 年,业务覆盖比特币托管、结算、支付、资产发行与自托管,旗下产品包括侧链 Liquid Network、Elements、Simplicity、Core Lightning、Jade 硬件钱包以及 Blockstream App。公司已在 Liquid 网络上线 Simplicity 智能合约,并为 Jade 硬件钱包增加闪电网络支持。联合创始人兼首席执行官 Adam Back 表示,比特币采用的下一阶段是融入现有金融体系,公司在比特币密码学、协议开发与工程方面的经验能够应对相关复杂性。此次公告未披露咨询业务的定价、卢加诺办公室的人员规模或客户名称。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.80亿 -11.27% 86.7% 86.7%
2 $25.82亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $393.03亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $8.93亿 -15.3% 69.3% 69.3%
5 $110.20亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.43亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.05% 65.3% 65.3%
8 $7.60亿 -8.6% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -20.91% 56.9% 56.9%
10 $72.48亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.30亿 5.49% 36.2% 36.2%
12 $3,116.45万 -18.34% 59.5% 59.5%
13 $220.30亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.53亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.31% 66.9% 66.9%
16 $108.91亿 -12.54% 55.2% 55.2%
17 $11.55亿 -6.59% 26% 26%
18 $15.88亿 26.19% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.48% 31.5% 31.5%
20 $1,623.07万 -21.31% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 78568.1 $8.20万 $7.65万 $13.39亿 $1.57兆 -1.92% -1.92%
2 $ 2249.5 $2,379.00 $2,176.19 $5.62亿 $2,715.00亿 -2.9% -2.9%
3 $ 1.2681 $1.32 $1.20 $7,666.30万 $772.49亿 -2.31% -2.31%
4 $ 715.9 $754.60 $678.70 $6,191.72万 $976.20亿 -5.09% -5.09%
5 $ 1.0014 $1.00 $1.00 $9,070.83万 $708.14亿 0.03% 0.03%
6 $ 98.13 $103.17 $92.35 $1.51亿 $555.95亿 -2.04% -2.04%
7 $ 0.3371 $0.38 $0.33 $6,422.10万 $319.29亿 1.75% 1.75%
8 $ 0.07653 $0.08 $0.07 $2,852.32万 $128.74亿 -2.41% -2.41%
9 $ 284.85 $293.59 $263.12 $894.34万 $56.91亿 1.63% 1.63%
10 $ 93.51 $97.07 $78.56 $6,941.26万 $317.32亿 18.06% 18.06%
11 $ 0.19448 $0.21 $0.18 $696.63万 $69.92亿 -2.28% -2.28%
12 $ 78469.1 $8.12万 $7.67万 $12.53万 $101.16亿 -1.88% -1.88%
13 $ 9.321 $9.46 $9.19 $380.31 $85.91亿 -1.1% -1.1%
15 $ 0.16737 $0.17 $0.16 $653.47万 $54.25亿 -0.68% -0.68%
16 $ 56.34 $58.92 $52.84 $952.01万 $43.22亿 -1.89% -1.89%
17 $ 0.07155 $0.08 $0.07 $462.26万 $30.62亿 -3.34% -3.34%
18 $ 1272.45 $1,397.74 $1,181.23 $4,138.91万 $209.65亿 2.16% 2.16%
19 $ 8.635 $9.08 $8.00 $508.19万 $37.15亿 -1.33% -1.33%
20 $ 0.000004718 $0.00 $0.00 $259.18万 $27.80亿 -3.22% -3.22%
21 $ 0.8965 $0.96 $0.83 $1,545.95万 $34.00亿 -2.01% -2.01%
22 $ 0.05153 $0.05 $0.05 $30.29万 $19.89亿 -2.31% -2.31%
23 $ 0.05159 $0.05 $0.05 $93.63万 $13.79亿 0.33% 0.33%
24 $ 6.816 $7.52 $6.25 $2,608.24万 $43.29亿 -3.38% -3.38%
25 $ 0.9462 $1.02 $0.86 $391.47万 $15.64亿 -3.31% -3.31%
26 $ 0.482 $0.51 $0.46 $28.70万 $15.68亿 -3.84% -3.84%
27 $ 4002.12 $4,043.27 $3,997.70 $52.43万 $15.24亿 -0.77% -0.77%
28 $ 0.6951 $0.73 $0.66 $460.11万 $17.35亿 -0.91% -0.91%
29 $ 127.52 $137.92 $115.19 $1,350.66万 $19.53亿 -2.86% -2.86%
30 $ 0.0000016616 $0.00 $0.00 $3.74万 $16.62亿 3.05% 3.05%
31 $ 238 $260.28 $220.12 $529.72万 $25.15亿 -4.32% -4.32%
32 $ 112.7 $114.88 $106.00 $49.15万 $23.67亿 0.93% 0.93%
33 $ 0.000005002 $0.00 $0.00 $7,969.89万 $21.04亿 -1.36% -1.36%
34 $ 7.234 $7.68 $6.78 $54.89万 $11.22亿 -2.54% -2.54%
35 $ 4.307 $4.69 $3.91 $5,255.55万 $55.33亿 -3.47% -3.47%
36 $ 2.469 $2.64 $2.27 $90.90万 $13.49亿 -3.06% -3.06%
37 $ 0.07884 $0.08 $0.08 $176.55万 $6.61亿 2.93% 2.93%
38 $ 0.3985 $0.44 $0.36 $1,883.73万 $10.78亿 -3.99% -3.99%
39 $ 1.539 $1.64 $1.43 $58.57万 $7.49亿 -4.05% -4.05%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $885.25万 $9.81亿 -0.06% -0.06%
41 $ 0.18885 $0.22 $0.17 $3,288.86万 $15.03亿 -4.13% -4.13%
42 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $2.18万 $8.54亿 0.03% 0.03%
43 $ 0.03442 $0.04 $0.03 $145.60万 $9.33亿 -3.74% -3.74%
44 $ 196.76 $200.44 $175.00 $306.47万 $23.75亿 1.54% 1.54%
45 $ 0.09579 $0.10 $0.09 $33.75万 $8.47亿 -3.99% -3.99%
46 $ 0.005997 $0.01 $0.01 $11.80万 $4.96亿 -1.78% -1.78%
47 $ 0.03175 $0.03 $0.03 $25.61万 $6.06亿 -4.13% -4.13%
48 $ 0.6255 $0.71 $0.58 $211.16万 $4.70亿 -5.82% -5.82%

快讯

更多