美联储周四隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为3.51亿美元

【美联储周四隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为3.51亿美元】金色财经报道,10月23日,美联储周四隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为3.51亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.88亿 -11.3% 86.7% 86.7%
2 $27.04亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $403.22亿 -8.08% 85.4% 85.4%
4 $9.35亿 -15.08% 69.3% 69.3%
5 $112.55亿 -6.9% 65.3% 65.3%
6 $12.29亿 -8.37% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.51% 65.3% 65.3%
8 $7.44亿 -8.58% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -20.71% 56.9% 56.9%
10 $71.33亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.40亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $2,980.37万 -18.63% 59.5% 59.5%
13 $212.34亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.55亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.26% 66.9% 66.9%
16 $109.06亿 -12.44% 55.2% 55.2%
17 $11.90亿 -6.32% 26% 26%
18 $15.79亿 27.17% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.42% 31.5% 31.5%
20 $1,661.05万 -21.53% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 78092.7 $8.20万 $7.65万 $14.06亿 $1.56兆 -2.3% -2.3%
2 $ 2232.15 $2,379.00 $2,176.19 $5.85亿 $2,694.06亿 -3.55% -3.55%
3 $ 1.2502 $1.32 $1.20 $8,053.50万 $761.59亿 -3.13% -3.13%
4 $ 708.2 $754.30 $678.70 $6,316.50万 $965.70亿 -5.53% -5.53%
5 $ 1.00126 $1.00 $1.00 $9,276.73万 $708.04亿 0.02% 0.02%
6 $ 97.15 $103.17 $92.35 $1.58亿 $550.40亿 -2.75% -2.75%
7 $ 0.336 $0.38 $0.33 $6,516.82万 $318.25亿 1.41% 1.41%
8 $ 0.07552 $0.08 $0.07 $2,915.49万 $127.04亿 -2.88% -2.88%
9 $ 281.81 $293.59 $263.12 $925.08万 $56.30亿 1.29% 1.29%
10 $ 91.44 $97.07 $78.78 $7,047.06万 $310.30亿 15.98% 15.98%
11 $ 0.19232 $0.21 $0.18 $708.44万 $69.14亿 -2.84% -2.84%
12 $ 78449.3 $8.12万 $7.67万 $12.56万 $101.13亿 -1.91% -1.91%
13 $ 9.321 $9.46 $9.19 $330.77 $85.91亿 -0.7% -0.7%
15 $ 0.16579 $0.17 $0.16 $679.99万 $53.74亿 -1.08% -1.08%
16 $ 55.86 $58.92 $52.84 $964.61万 $42.85亿 -2.03% -2.03%
17 $ 0.07085 $0.08 $0.07 $464.58万 $30.32亿 -3.71% -3.71%
18 $ 1247.97 $1,397.74 $1,181.23 $4,289.20万 $205.62亿 0.42% 0.42%
19 $ 8.479 $9.08 $8.00 $549.42万 $36.48亿 -1.97% -1.97%
20 $ 0.000004682 $0.00 $0.00 $277.73万 $27.59亿 -3.02% -3.02%
21 $ 0.8839 $0.96 $0.83 $1,562.05万 $33.52亿 -2.67% -2.67%
22 $ 0.05149 $0.05 $0.05 $29.44万 $19.87亿 -2.05% -2.05%
23 $ 0.0513 $0.05 $0.05 $95.29万 $13.72亿 -0.15% -0.15%
24 $ 6.694 $7.52 $6.25 $2,699.71万 $42.52亿 -4.42% -4.42%
25 $ 0.9457 $1.02 $0.86 $398.03万 $15.63亿 -2.88% -2.88%
26 $ 0.4775 $0.51 $0.46 $26.76万 $15.53亿 -2.25% -2.25%
27 $ 3993.42 $4,043.27 $3,977.42 $58.58万 $15.21亿 -1.04% -1.04%
28 $ 0.6875 $0.73 $0.66 $452.72万 $17.16亿 -1.86% -1.86%
29 $ 125.23 $137.92 $115.19 $1,413.49万 $19.18亿 -3.69% -3.69%
30 $ 0.0000016505 $0.00 $0.00 $3.82万 $16.50亿 2.17% 2.17%
31 $ 234.49 $260.28 $220.12 $566.63万 $24.78亿 -5.14% -5.14%
32 $ 112.64 $114.88 $106.00 $58.14万 $23.65亿 1.52% 1.52%
33 $ 0.000004855 $0.00 $0.00 $8,221.31万 $20.42亿 -1.01% -1.01%
34 $ 7.195 $7.68 $6.78 $53.16万 $11.16亿 -2.08% -2.08%
35 $ 4.301 $4.69 $3.91 $5,040.86万 $55.25亿 -0.53% -0.53%
36 $ 2.473 $2.64 $2.27 $95.82万 $13.51亿 -2.29% -2.29%
37 $ 0.07831 $0.08 $0.08 $180.70万 $6.56亿 2.94% 2.94%
38 $ 0.3923 $0.44 $0.36 $1,804.45万 $10.61亿 -5.08% -5.08%
39 $ 1.519 $1.64 $1.43 $61.49万 $7.39亿 -5% -5%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $942.93万 $9.81亿 -0.07% -0.07%
41 $ 0.18892 $0.22 $0.17 $3,469.85万 $15.03亿 -3.98% -3.98%
42 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $2.10万 $8.54亿 0.03% 0.03%
43 $ 0.03423 $0.04 $0.03 $143.07万 $9.27亿 -3.33% -3.33%
44 $ 193.75 $200.44 $175.00 $330.63万 $23.39亿 0.73% 0.73%
45 $ 0.09478 $0.10 $0.09 $32.99万 $8.38亿 -4.32% -4.32%
46 $ 0.005957 $0.01 $0.01 $11.77万 $4.93亿 -2.72% -2.72%
47 $ 0.0317 $0.03 $0.03 $27.19万 $6.05亿 -5.48% -5.48%
48 $ 0.6188 $0.71 $0.58 $191.71万 $4.65亿 -5.77% -5.77%

快讯

更多