中金:AI回调高度类似2000年四轮回撤,本轮企稳需三大压力缓解

【中金:AI回调高度类似2000年四轮回撤,本轮企稳需三大压力缓解】金色财经报道,8月2日,据中金研究,6月中下旬开始,全球AI链都出现明显回调,尤以“高杠杆、高拥挤和高散户”的韩国最为剧烈。这背后既有高拥挤和高杠杆的放大作用、有宏观因素的扰动(如美联储加息预期升温、霍尔木兹海峡再度封锁推高油价等),也有市场对AI走到这一步再度燃起的泡沫担忧(Meta出租算力等,Token支出下降等)。实际上,在2000年3月泡沫最终破裂前,科网行情也至少有四轮规模较大、时间较久的回调。下跌触发因素与本轮调整高度相似:产业趋势出现短期波折;宏观环境的“逆风”;估值情绪过热。而最终科技股能够再度反弹,也是由于这三方面压力缓解。因此,对应到当下,市场企稳甚至再重新开启新一轮上涨也需要这三者的配合,即高拥挤和高杠杆的消化(大体做到),美联储加息预期的缓解或靴子落地(观察7月FOMC),更重要的是财报和产业方面的新催化(7-8月财报季)。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.90亿 -11.39% 86.7% 86.7%
2 $25.70亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $405.50亿 -8.2% 85.4% 85.4%
4 $8.94亿 -15.16% 69.3% 69.3%
5 $110.40亿 -6.74% 65.3% 65.3%
6 $12.28亿 -8.36% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.21% 65.3% 65.3%
8 $7.51亿 -8.64% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -20.65% 56.9% 56.9%
10 $72.90亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.33亿 5.53% 36.2% 36.2%
12 $3,036.65万 -18.46% 59.5% 59.5%
13 $221.83亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.52亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.24% 66.9% 66.9%
16 $110.37亿 -12.46% 55.2% 55.2%
17 $11.81亿 -6.4% 26% 26%
18 $15.95亿 27.52% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.69% 31.5% 31.5%
20 $1,685.02万 -21.51% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63200.8 $6.36万 $6.23万 $2.24亿 $1.26兆 0.15% 0.15%
2 $ 1858.77 $1,884.26 $1,822.05 $1.26亿 $2,243.41亿 -0.49% -0.49%
3 $ 1.0801 $1.09 $1.05 $1,441.40万 $657.97亿 1.53% 1.53%
4 $ 582.3 $586.20 $573.60 $1,380.21万 $794.02亿 0.5% 0.5%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $1,473.56万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.16 $73.66 $70.59 $3,748.25万 $414.48亿 0.32% 0.32%
7 $ 0.3267 $0.33 $0.33 $242.96万 $309.44亿 -0.42% -0.42%
8 $ 0.07002 $0.07 $0.07 $1,006.15万 $117.79亿 0.21% 0.21%
9 $ 212.2 $213.00 $205.81 $21.36万 $42.39亿 1.67% 1.67%
10 $ 51.25 $53.07 $51.15 $1,232.97万 $173.92亿 -2.04% -2.04%
11 $ 0.1895 $0.19 $0.17 $1,649.52万 $68.13亿 9.51% 9.51%
12 $ 63199.5 $6.35万 $6.24万 $1.39万 $81.47亿 0.33% 0.33%
13 $ 9.759 $9.83 $9.71 $1,604.64 $89.95亿 -0.01% -0.01%
15 $ 0.17445 $0.18 $0.17 $60.11万 $56.54亿 1.6% 1.6%
16 $ 44.65 $44.89 $43.62 $201.19万 $34.25亿 0.83% 0.83%
17 $ 0.07015 $0.07 $0.07 $21.52万 $30.02亿 0.35% 0.35%
18 $ 472.48 $477.50 $457.93 $333.48万 $77.85亿 1.28% 1.28%
19 $ 6.585 $6.68 $6.04 $68.60万 $28.33亿 3.58% 3.58%
20 $ 0.000004969 $0.00 $0.00 $250.26万 $29.28亿 -0.1% -0.1%
21 $ 0.6869 $0.69 $0.66 $235.14万 $26.05亿 0.24% 0.24%
22 $ 0.05431 $0.06 $0.05 $5.88万 $20.96亿 -0.74% -0.74%
23 $ 0.05594 $0.06 $0.05 $37.92万 $14.96亿 3.66% 3.66%
24 $ 4.203 $4.30 $4.02 $422.00万 $26.70亿 3.34% 3.34%
25 $ 0.7949 $0.80 $0.76 $47.82万 $13.14亿 3.4% 3.4%
26 $ 0.3944 $0.40 $0.39 $5.91万 $12.83亿 0.38% 0.38%
27 $ 4059.81 $4,061.53 $4,038.80 $40.72万 $15.46亿 0.33% 0.33%
28 $ 0.6027 $0.61 $0.60 $8.49万 $15.04亿 0.41% 0.41%
29 $ 91.38 $92.81 $89.00 $514.80万 $13.99亿 -0.28% -0.28%
30 $ 0.0000017928 $0.00 $0.00 $1,443.37 $17.93亿 0.62% 0.62%
31 $ 192.72 $195.77 $189.60 $146.68万 $20.37亿 -1.09% -1.09%
32 $ 86.88 $87.49 $85.63 $8.22万 $18.24亿 1.01% 1.01%
33 $ 0.000002896 $0.00 $0.00 $632.55万 $12.18亿 4.92% 4.92%
34 $ 6.64 $6.67 $6.41 $16.15万 $10.29亿 0.37% 0.37%
35 $ 1.7 $1.73 $1.65 $434.14万 $21.84亿 2.04% 2.04%
36 $ 2.073 $2.07 $2.00 $21.42万 $11.32亿 0.19% 0.19%
37 $ 0.08607 $0.09 $0.09 $120.89万 $7.22亿 -1.35% -1.35%
38 $ 0.3147 $0.32 $0.30 $702.55万 $8.51亿 2.14% 2.14%
39 $ 1.253 $1.26 $1.21 $5.71万 $6.10亿 1.7% 1.7%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $547.62万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08823 $0.09 $0.08 $622.43万 $7.02亿 8.6% 8.6%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,297.06 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.0267 $0.03 $0.03 $53.49万 $7.23亿 -1.4% -1.4%
44 $ 60.76 $62.39 $60.68 $2.05万 $7.34亿 -2.31% -2.31%
45 $ 0.08162 $0.08 $0.08 $4.14万 $7.21亿 1.74% 1.74%
46 $ 0.006285 $0.01 $0.01 $5.86万 $5.20亿 1.19% 1.19%
47 $ 0.02631 $0.03 $0.03 $11.08万 $5.02亿 -0.75% -0.75%
48 $ 0.5634 $0.57 $0.54 $12.58万 $4.23亿 0.73% 0.73%

快讯

更多