美国检方打击以东欧为中心的跨国加密诈骗网络,关停241个相关网站

【美国检方打击以东欧为中心的跨国加密诈骗网络,关停241个相关网站】金色财经报道,10月14日,据彭博社报道,美国布鲁克林地区检察官办公室已瓦解一个以东欧为中心的跨国加密货币诈骗网络,此举是该办公室多年来打击相关欺诈行动的阶段性成果,该网络已从美国受害者处骗取数千万美元。布鲁克林检方办公室介绍,上周的行动关停了241个与加密诈骗相关的网站,并扣押了该欺诈团伙控制的112台计算机服务器,这些服务器托管于东欧及美国相关公司。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.81亿 -11.41% 86.7% 86.7%
2 $26.90亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $402.79亿 -8.02% 85.4% 85.4%
4 $9.14亿 -14.86% 69.3% 69.3%
5 $109.39亿 -6.77% 65.3% 65.3%
6 $12.59亿 -8.49% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.72% 65.3% 65.3%
8 $7.32亿 -8.6% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -21.28% 56.9% 56.9%
10 $73.67亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.51% 36.2% 36.2%
12 $3,014.32万 -17.94% 59.5% 59.5%
13 $212.45亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.42亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.45% 66.9% 66.9%
16 $108.72亿 -12.27% 55.2% 55.2%
17 $11.93亿 -6.57% 26% 26%
18 $16.42亿 26.37% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.57% 31.5% 31.5%
20 $1,635.78万 -20.77% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77795 $7.79万 $7.71万 $2.43亿 $1.55兆 0.85% 0.85%
2 $ 2267 $2,275.81 $2,237.89 $1.70亿 $2,736.12亿 1.29% 1.29%
3 $ 1.2511 $1.26 $1.24 $2,084.24万 $762.14亿 0.59% 0.59%
4 $ 705.1 $709.00 $698.00 $816.29万 $961.47亿 0.42% 0.42%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $3,466.76万 $707.86亿 0.02% 0.02%
6 $ 95.47 $96.38 $95.12 $5,943.19万 $540.88亿 -0.2% -0.2%
7 $ 0.3095 $0.33 $0.30 $7,580.22万 $293.15亿 -5.06% -5.06%
8 $ 0.07566 $0.08 $0.07 $919.32万 $127.28亿 0.62% 0.62%
9 $ 287.36 $293.06 $283.81 $200.57万 $57.41亿 -0.67% -0.67%
10 $ 88.15 $89.03 $86.31 $4,981.44万 $299.13亿 -0.32% -0.32%
11 $ 0.19302 $0.19 $0.19 $194.71万 $69.39亿 0.06% 0.06%
12 $ 77528.6 $7.76万 $7.74万 $3,698.80 $99.95亿 -0.08% -0.08%
13 $ 9.403 $9.43 $9.14 $1.29万 $86.67亿 0.17% 0.17%
15 $ 0.16835 $0.17 $0.17 $152.08万 $54.57亿 -0.29% -0.29%
16 $ 56.02 $56.20 $54.56 $275.22万 $42.98亿 1.66% 1.66%
17 $ 0.07209 $0.07 $0.07 $142.67万 $30.85亿 0.61% 0.61%
18 $ 1251.54 $1,290.41 $1,239.18 $3,229.21万 $206.21亿 -0.4% -0.4%
19 $ 8.781 $8.78 $8.39 $1,150.54万 $37.78亿 3.28% 3.28%
20 $ 0.000004702 $0.00 $0.00 $67.86万 $27.71亿 -1.01% -1.01%
21 $ 0.9031 $0.91 $0.89 $755.70万 $34.25亿 0.92% 0.92%
22 $ 0.05127 $0.05 $0.05 $11.11万 $19.79亿 -0.29% -0.29%
23 $ 0.05029 $0.05 $0.05 $30.96万 $13.45亿 0.9% 0.9%
24 $ 7.112 $7.16 $6.87 $1,479.97万 $45.17亿 3.46% 3.46%
25 $ 0.9478 $0.96 $0.94 $53.00万 $15.67亿 -0.69% -0.69%
26 $ 0.4749 $0.48 $0.47 $6.52万 $15.45亿 0.55% 0.55%
27 $ 3897.95 $3,900.22 $3,893.31 $26.10万 $14.84亿 0.05% 0.05%
28 $ 0.7009 $0.71 $0.68 $203.89万 $17.49亿 2.65% 2.65%
29 $ 139.1 $139.60 $129.20 $865.49万 $21.30亿 7.63% 7.63%
30 $ 0.0000015258 $0.00 $0.00 $1.47万 $15.26亿 -4.97% -4.97%
31 $ 236.35 $239.03 $234.13 $113.22万 $24.98亿 0.5% 0.5%
32 $ 110.69 $111.33 $110.03 $20.58万 $23.24亿 0.25% 0.25%
33 $ 0.00000501 $0.00 $0.00 $2,695.35万 $21.08亿 3.57% 3.57%
34 $ 7.153 $7.16 $7.08 $16.85万 $11.09亿 0.21% 0.21%
35 $ 4.401 $4.56 $4.28 $5,460.22万 $56.53亿 2.63% 2.63%
36 $ 2.513 $2.53 $2.48 $70.67万 $13.73亿 0.88% 0.88%
37 $ 0.07767 $0.08 $0.08 $32.59万 $6.51亿 -0.98% -0.98%
38 $ 0.3993 $0.41 $0.39 $482.30万 $10.80亿 1.26% 1.26%
39 $ 1.499 $1.53 $1.49 $6.10万 $7.30亿 -1.31% -1.31%
40 $ 0.9984 $1.00 $1.00 $169.23万 $9.82亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.18731 $0.20 $0.19 $1,646.30万 $14.91亿 -1.82% -1.82%
42 $ 0.9977 $1.00 $1.00 $1,538.14 $8.53亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.03314 $0.03 $0.03 $82.56万 $8.98亿 1.37% 1.37%
44 $ 199.48 $208.30 $191.76 $155.47万 $24.08亿 3.48% 3.48%
45 $ 0.09475 $0.10 $0.09 $6.69万 $8.38亿 -0.27% -0.27%
46 $ 0.006099 $0.01 $0.01 $5.23万 $5.04亿 0.69% 0.69%
47 $ 0.03136 $0.03 $0.03 $14.92万 $5.98亿 -0.09% -0.09%
48 $ 0.6376 $0.64 $0.63 $104.42万 $4.79亿 0.2% 0.2%

快讯

更多