高盛第三季度净营收186.8亿美元,每股收益17.01美元

【高盛第三季度净营收186.8亿美元,每股收益17.01美元】金色财经报道,高盛第三季度净营收186.8亿美元,每股收益17.01美元。第三季度投资银行业务营收32.3亿美元,预估28.6亿美元。第三季度净利息收入37.7亿美元,预估36.1亿美元。第三季度股票销售和交易收入64.4亿美元,预估50.9亿美元。第三季度FICC销售和交易收入34.7亿美元,预估37.2亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.49亿 -11.67% 86.7% 86.7%
2 $25.98亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $394.80亿 -8.03% 85.4% 85.4%
4 $9.11亿 -15.52% 69.3% 69.3%
5 $111.95亿 -6.84% 65.3% 65.3%
6 $12.49亿 -8.17% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.15% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.99% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -20.68% 56.9% 56.9%
10 $72.50亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $3,125.09万 -18.17% 59.5% 59.5%
13 $218.19亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.26亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.46% 66.9% 66.9%
16 $104.69亿 -12.52% 55.2% 55.2%
17 $11.71亿 -6.42% 26% 26%
18 $16.55亿 26.9% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.62% 31.5% 31.5%
20 $1,678.66万 -21.23% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77720.3 $7.79万 $7.71万 $2.60亿 $1.55兆 0.39% 0.39%
2 $ 2265.44 $2,275.81 $2,236.21 $1.77亿 $2,734.24亿 0.86% 0.86%
3 $ 1.2483 $1.26 $1.24 $2,223.23万 $760.43亿 -0.69% -0.69%
4 $ 702.5 $709.00 $698.00 $819.86万 $957.93亿 -0.41% -0.41%
5 $ 1.00104 $1.00 $1.00 $3,737.95万 $707.88亿 0.02% 0.02%
6 $ 95.46 $96.88 $95.12 $6,316.91万 $540.82亿 -1.43% -1.43%
7 $ 0.3096 $0.33 $0.30 $8,120.43万 $293.25亿 -5.17% -5.17%
8 $ 0.07543 $0.08 $0.07 $937.67万 $126.89亿 -0.6% -0.6%
9 $ 285 $293.06 $283.81 $216.17万 $56.94亿 -2.07% -2.07%
10 $ 88.13 $89.91 $86.31 $5,318.47万 $299.07亿 -1.8% -1.8%
11 $ 0.19203 $0.19 $0.19 $188.35万 $69.04亿 -1.25% -1.25%
12 $ 77528.6 $7.76万 $7.74万 $3,698.80 $99.95亿 -0.08% -0.08%
13 $ 9.416 $9.54 $9.14 $1.29万 $86.79亿 -0.3% -0.3%
15 $ 0.16869 $0.17 $0.17 $121.55万 $54.68亿 -0.41% -0.41%
16 $ 55.74 $56.20 $54.56 $271.25万 $42.76亿 0.54% 0.54%
17 $ 0.07184 $0.07 $0.07 $141.32万 $30.74亿 -0.51% -0.51%
18 $ 1242.43 $1,290.41 $1,240.00 $3,125.58万 $204.71亿 -2.59% -2.59%
19 $ 8.526 $8.63 $8.39 $1,000.88万 $36.68亿 -1.03% -1.03%
20 $ 0.000004664 $0.00 $0.00 $72.97万 $27.48亿 -2.61% -2.61%
21 $ 0.8998 $0.91 $0.89 $775.32万 $34.12亿 -0.66% -0.66%
22 $ 0.0512 $0.05 $0.05 $11.02万 $19.76亿 -1.13% -1.13%
23 $ 0.05017 $0.05 $0.05 $33.30万 $13.41亿 0.42% 0.42%
24 $ 7.111 $7.16 $6.87 $1,488.72万 $45.17亿 1.19% 1.19%
25 $ 0.9472 $0.97 $0.94 $56.62万 $15.66亿 -1.64% -1.64%
26 $ 0.474 $0.48 $0.47 $6.52万 $15.42亿 0.23% 0.23%
27 $ 3897.33 $3,900.22 $3,892.87 $27.45万 $14.84亿 -0.02% -0.02%
28 $ 0.6971 $0.71 $0.68 $209.11万 $17.40亿 0.69% 0.69%
29 $ 136.62 $136.86 $129.04 $827.98万 $20.92亿 4.35% 4.35%
30 $ 0.0000015229 $0.00 $0.00 $1.89万 $15.23亿 -5.63% -5.63%
31 $ 236.18 $239.03 $234.13 $115.17万 $24.96亿 -0.44% -0.44%
32 $ 110.64 $111.33 $110.03 $21.11万 $23.23亿 -0.47% -0.47%
33 $ 0.000005007 $0.00 $0.00 $2,565.75万 $21.06亿 1.04% 1.04%
34 $ 7.112 $7.20 $7.08 $17.70万 $11.03亿 -1.08% -1.08%
35 $ 4.429 $4.56 $4.26 $5,328.12万 $56.89亿 1.98% 1.98%
36 $ 2.507 $2.53 $2.48 $81.84万 $13.69亿 -0.31% -0.31%
37 $ 0.07725 $0.08 $0.08 $32.00万 $6.48亿 -1.85% -1.85%
38 $ 0.3982 $0.41 $0.39 $622.07万 $10.77亿 -1.14% -1.14%
39 $ 1.497 $1.53 $1.49 $7.19万 $7.29亿 -1.9% -1.9%
40 $ 0.9984 $1.00 $1.00 $173.91万 $9.82亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.18604 $0.20 $0.19 $1,917.07万 $14.80亿 -3.52% -3.52%
42 $ 0.9977 $1.00 $1.00 $1,488.94 $8.53亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.03267 $0.03 $0.03 $87.11万 $8.85亿 -1.56% -1.56%
44 $ 199.92 $208.30 $191.76 $150.70万 $24.14亿 2.02% 2.02%
45 $ 0.09468 $0.10 $0.09 $6.49万 $8.37亿 -1.06% -1.06%
46 $ 0.006044 $0.01 $0.01 $4.52万 $5.00亿 -0.55% -0.55%
47 $ 0.03133 $0.03 $0.03 $17.50万 $5.98亿 -1.07% -1.07%
48 $ 0.6342 $0.64 $0.63 $108.43万 $4.77亿 -1.06% -1.06%

快讯

更多