Tether发布Q2财报:净营业利润达15亿美元,储备资产较负债高出41.1亿美元

【Tether发布Q2财报:净营业利润达15亿美元,储备资产较负债高出41.1亿美元】金色财经报道,7月31日,Tether 发布的 2026 年第二季度财报,截至 6 月 30 日,USDT 发行量约为 1846 亿美元,较一季度末增加约 4.46 亿美元,稳定币市场份额升至 60% 以上。该报告由独立会计师事务所 BDO 编制。Tether 第二季度净运营利润约 15 亿美元,主要来自美国国债及回购业务。季度末公司总资产约 1877.51 亿美元,总负债约 1836.42 亿美元,其中与已发行数字代币相关的负债约 1836.22 亿美元,资产较负债高出约 41.1 亿美元。公司季度内将担保贷款敞口削减约 23.8 亿美元,降幅为 15%;同时增持 14 吨实物黄金,使黄金持有量超过 146 吨。Tether 表示,其仍是全球最大的美国国债买家和持有者之一,全球用户数量本季度增加超过 3000 万。Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示,尽管黄金和比特币市场出现显著波动,USDT 仍获得完全储备支持。公司同期继续推进四大会计师事务所审计流程。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.90亿 -11.28% 86.7% 86.7%
2 $25.83亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $412.62亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $9.04亿 -14.88% 69.3% 69.3%
5 $110.17亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 $12.61亿 -8.22% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.02% 65.3% 65.3%
8 $7.36亿 -8.66% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -21.31% 56.9% 56.9%
10 $70.64亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.49% 36.2% 36.2%
12 $3,121.51万 -18.42% 59.5% 59.5%
13 $217.33亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.93亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.74% 66.9% 66.9%
16 $109.50亿 -12.35% 55.2% 55.2%
17 $11.63亿 -6.29% 26% 26%
18 $16.42亿 26.62% 46.9% 46.9%
19 $1.13亿 -10.67% 31.5% 31.5%
20 $1,626.33万 -20.97% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62863.4 $6.54万 $6.25万 $4.92亿 $1.26兆 -3.07% -3.07%
2 $ 1865.21 $1,936.56 $1,848.84 $1.94亿 $2,251.19亿 -2.97% -2.97%
3 $ 1.0617 $1.09 $1.06 $1,967.15万 $646.76亿 -2.61% -2.61%
4 $ 586.8 $596.00 $584.10 $2,047.58万 $800.16亿 -0.99% -0.99%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $3,494.02万 $707.86亿 0.01% 0.01%
6 $ 73.16 $75.29 $72.80 $4,730.16万 $414.48亿 -2.04% -2.04%
7 $ 0.3265 $0.33 $0.33 $364.13万 $309.25亿 -0.91% -0.91%
8 $ 0.06939 $0.07 $0.07 $1,306.27万 $116.73亿 -1.64% -1.64%
9 $ 209.09 $221.19 $204.86 $24.39万 $41.77亿 -5.29% -5.29%
10 $ 54.49 $56.15 $54.03 $1,728.86万 $184.91亿 -0.52% -0.52%
11 $ 0.1698 $0.17 $0.17 $918.99万 $61.05亿 -0.99% -0.99%
12 $ 62657.9 $6.54万 $6.26万 $3,248.59 $80.78亿 -3.95% -3.95%
13 $ 9.809 $9.85 $9.72 $4,419.74 $90.41亿 0.43% 0.43%
15 $ 0.1726 $0.17 $0.17 $62.24万 $55.94亿 -0.11% -0.11%
16 $ 44.77 $45.90 $44.75 $335.45万 $34.35亿 -0.99% -0.99%
17 $ 0.06781 $0.07 $0.07 $27.87万 $29.02亿 -0.63% -0.63%
18 $ 459.6 $477.64 $452.36 $326.31万 $75.72亿 -3.24% -3.24%
19 $ 6.419 $6.54 $6.34 $124.95万 $27.62亿 -1.09% -1.09%
20 $ 0.000004728 $0.00 $0.00 $164.23万 $27.86亿 2.58% 2.58%
21 $ 0.6855 $0.71 $0.68 $367.19万 $26.00亿 -2.32% -2.32%
22 $ 0.05448 $0.06 $0.05 $7.13万 $21.03亿 -1.39% -1.39%
23 $ 0.05478 $0.06 $0.05 $14.94万 $14.65亿 -0.27% -0.27%
24 $ 4.281 $4.57 $4.22 $1,168.05万 $27.19亿 -3.77% -3.77%
25 $ 0.76 $0.78 $0.74 $18.77万 $12.56亿 -1.49% -1.49%
26 $ 0.3916 $0.40 $0.39 $4.87万 $12.74亿 -1.48% -1.48%
27 $ 4047.73 $4,112.02 $4,022.72 $127.07万 $15.42亿 -1.53% -1.53%
28 $ 0.5993 $0.61 $0.60 $20.12万 $14.96亿 -1.21% -1.21%
29 $ 96.82 $101.54 $96.08 $631.82万 $14.83亿 -3.28% -3.28%
30 $ 0.0000017855 $0.00 $0.00 $3,304.11 $17.85亿 -0.81% -0.81%
31 $ 194 $197.75 $190.20 $149.99万 $20.50亿 -0.24% -0.24%
32 $ 85.39 $86.87 $84.70 $17.25万 $17.93亿 -0.37% -0.37%
33 $ 0.000002744 $0.00 $0.00 $404.73万 $11.54亿 -0.75% -0.75%
34 $ 6.636 $6.81 $6.56 $8.89万 $10.29亿 -2.1% -2.1%
35 $ 1.683 $1.70 $1.64 $456.25万 $21.62亿 1.32% 1.32%
36 $ 2.057 $2.10 $2.04 $20.71万 $11.24亿 -0.43% -0.43%
37 $ 0.08221 $0.08 $0.08 $117.02万 $6.89亿 1.51% 1.51%
38 $ 0.3052 $0.31 $0.30 $470.14万 $8.26亿 -0.58% -0.58%
39 $ 1.238 $1.30 $1.22 $11.44万 $6.03亿 -4.1% -4.1%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,090.34万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08076 $0.08 $0.08 $446.99万 $6.43亿 -0.76% -0.76%
42 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $8,412.29 $8.55亿 0.08% 0.08%
43 $ 0.02732 $0.03 $0.03 $25.16万 $7.40亿 -0.4% -0.4%
44 $ 60.11 $61.15 $59.78 $1.60万 $7.26亿 -1.06% -1.06%
45 $ 0.07855 $0.08 $0.08 $7.06万 $6.94亿 -0.15% -0.15%
46 $ 0.00628 $0.01 $0.01 $8.19万 $5.19亿 -0.07% -0.07%
47 $ 0.02626 $0.03 $0.03 $10.62万 $5.01亿 -1.53% -1.53%
48 $ 0.5634 $0.58 $0.55 $11.55万 $4.23亿 -1.82% -1.82%

快讯

更多