香港金融管理局总裁:会密切监察市场变化,维持货币及金融稳定

【香港金融管理局总裁:会密切监察市场变化,维持货币及金融稳定】金色财经报道,北京时间9月17日凌晨,美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点,使基准基金利率从3.50%至3.75%上调到3.75%至4%。同时,香港金管局将基准利率上调25个基点至4.25%。香港金融管理局总裁余伟文表示,香港方面,货币及金融市场保持有序运作。但是,港美息差进一步扩阔,套息交易有机会令港元逐步转弱。港汇和拆息走向存在较多的变数,特别是受港美息差、港元资金供求因素等影响。至于存贷利率方面,余伟文表示,银行一般会考虑同业市场资金供求、拆息及现时相关利率水平、本身的资金成本结构等因素,评估是否需要调整及调整的幅度。余伟文表示,美联储息率的变化存在颇大的不确定性,将取决于通胀走势、就业市场情况和其他经济数据,对香港的利率环境亦会有所影响,香港市民在作出置业、投资或借贷决定时,需充分考虑及管理利率风险。香港金管局会继续密切监察市场变化,维持货币及金融稳定。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.25亿 -11.68% 86.7% 86.7%
2 $26.53亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $401.84亿 -8.07% 85.4% 85.4%
4 $9.05亿 -14.92% 69.3% 69.3%
5 $108.66亿 -6.77% 65.3% 65.3%
6 $12.10亿 -8.55% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.75% 65.3% 65.3%
8 $7.38亿 -8.75% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.1% 56.9% 56.9%
10 $71.83亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $2,964.29万 -18.11% 59.5% 59.5%
13 $212.26亿 -0.42% 31% 31%
14 $110.24亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.5% 66.9% 66.9%
16 $105.87亿 -12.28% 55.2% 55.2%
17 $11.65亿 -6.39% 26% 26%
18 $15.92亿 26.24% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.3% 31.5% 31.5%
20 $1,707.84万 -21.08% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77439.3 $7.81万 $7.63万 $7.64亿 $1.55兆 0.35% 0.35%
2 $ 2249.29 $2,262.50 $2,208.70 $3.14亿 $2,714.75亿 0.78% 0.78%
3 $ 1.2481 $1.26 $1.23 $4,318.43万 $760.31亿 0.39% 0.39%
4 $ 705.2 $713.50 $693.50 $1,332.08万 $961.61亿 0.95% 0.95%
5 $ 1.00089 $1.00 $1.00 $6,017.85万 $707.78亿 -0.02% -0.02%
6 $ 95.95 $97.03 $93.60 $1.02亿 $543.60亿 0.28% 0.28%
7 $ 0.3185 $0.34 $0.32 $4,291.21万 $301.68亿 -4.75% -4.75%
8 $ 0.0754 $0.08 $0.07 $1,920.38万 $126.84亿 -0.31% -0.31%
9 $ 290.16 $297.96 $283.13 $622.66万 $57.97亿 1.47% 1.47%
10 $ 87.46 $93.99 $86.32 $4,979.87万 $296.79亿 -4.69% -4.69%
11 $ 0.19283 $0.20 $0.19 $351.38万 $69.32亿 0.31% 0.31%
12 $ 77593.6 $7.84万 $7.64万 $4.36万 $100.03亿 0.75% 0.75%
13 $ 9.409 $9.54 $9.30 $206.82 $86.72亿 0.95% 0.95%
15 $ 0.16959 $0.17 $0.17 $341.86万 $54.97亿 1.57% 1.57%
16 $ 55.1 $56.15 $54.56 $437.13万 $42.27亿 -0.54% -0.54%
17 $ 0.07204 $0.07 $0.07 $154.70万 $30.83亿 0.13% 0.13%
18 $ 1286.42 $1,297.79 $1,208.05 $2,962.66万 $211.95亿 3.82% 3.82%
19 $ 8.51 $8.65 $8.19 $1,059.72万 $36.61亿 2.93% 2.93%
20 $ 0.000004705 $0.00 $0.00 $128.78万 $27.72亿 -1.65% -1.65%
21 $ 0.8967 $0.91 $0.88 $1,231.21万 $34.00亿 1.2% 1.2%
22 $ 0.05153 $0.05 $0.05 $31.62万 $19.89亿 0% 0%
23 $ 0.05041 $0.05 $0.05 $67.99万 $13.48亿 0.79% 0.79%
24 $ 6.979 $7.23 $6.78 $1,916.59万 $44.33亿 1.89% 1.89%
25 $ 0.9559 $0.98 $0.94 $174.41万 $15.80亿 0.95% 0.95%
26 $ 0.4759 $0.48 $0.47 $10.25万 $15.48亿 0.4% 0.4%
27 $ 3895.99 $3,948.59 $3,890.20 $45.34万 $14.84亿 -1.26% -1.26%
28 $ 0.6965 $0.70 $0.67 $224.51万 $17.38亿 2.38% 2.38%
29 $ 135.41 $135.67 $123.04 $973.92万 $20.74亿 8.26% 8.26%
30 $ 0.0000015838 $0.00 $0.00 $1.13万 $15.84亿 -2.72% -2.72%
31 $ 235.23 $239.95 $228.93 $246.78万 $24.86亿 1.33% 1.33%
32 $ 110.81 $112.47 $109.31 $17.83万 $23.27亿 0% 0%
33 $ 0.000004997 $0.00 $0.00 $5,987.97万 $21.02亿 -3.19% -3.19%
34 $ 7.119 $7.26 $7.06 $19.02万 $11.04亿 -0.57% -0.57%
35 $ 4.413 $4.46 $4.22 $4,548.89万 $56.69亿 3.71% 3.71%
36 $ 2.485 $2.55 $2.43 $159.55万 $13.57亿 0.81% 0.81%
37 $ 0.07834 $0.08 $0.08 $56.81万 $6.57亿 0.73% 0.73%
38 $ 0.3982 $0.42 $0.39 $1,206.16万 $10.77亿 -0.32% -0.32%
39 $ 1.512 $1.57 $1.49 $34.43万 $7.36亿 -0.39% -0.39%
40 $ 0.9984 $1.00 $1.00 $216.44万 $9.82亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.19134 $0.20 $0.18 $2,536.00万 $15.23亿 2.47% 2.47%
42 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $3,181.94 $8.54亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.03288 $0.03 $0.03 $151.29万 $8.91亿 0.45% 0.45%
44 $ 203.18 $203.50 $186.32 $134.05万 $24.53亿 5.28% 5.28%
45 $ 0.09581 $0.10 $0.09 $8.96万 $8.47亿 1.11% 1.11%
46 $ 0.006027 $0.01 $0.01 $8.26万 $4.98亿 1.14% 1.14%
47 $ 0.0317 $0.03 $0.03 $23.83万 $6.05亿 0.82% 0.82%
48 $ 0.6399 $0.66 $0.62 $135.82万 $4.81亿 2.26% 2.26%

快讯

更多