机构:通胀粘性支持加息,警惕鹰派信号

【机构:通胀粘性支持加息,警惕鹰派信号】金色财经报道,9月12日,中金研究指出,美国8月CPI季调环比上涨0.4%(上月0.1%),同比上涨3.4%(上月3.4%);核心CPI环比上涨0.3%(上月0.2%),同比上涨2.4%(上月2.5%),略高于市场预期。通胀环比反弹主要因能源价格上涨、电信涨价、以及AI带来的通胀压力持续存在。中金认为,这份CPI报告已经触及美联储的加息门槛,因此预计联储将在9月16日会议上加息25个基点。此外,美联储或下调失业率、上调通胀预测,点阵图或上调2027、2028年利率路径,释放紧缩持续更久的信号。一种更鹰派的风险情形是,年内或明年再度加息,一旦兑现,市场可能重新定价一个持续时间更长的加息周期。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.32亿 -11.41% 86.7% 86.7%
2 $26.62亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $396.61亿 -8.13% 85.4% 85.4%
4 $9.40亿 -15.59% 69.3% 69.3%
5 $111.84亿 -6.66% 65.3% 65.3%
6 $12.55亿 -8.33% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.85% 65.3% 65.3%
8 $7.28亿 -8.86% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -20.92% 56.9% 56.9%
10 $73.13亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.30亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,064.34万 -18.48% 59.5% 59.5%
13 $215.07亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.54亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.49% 66.9% 66.9%
16 $104.62亿 -12.23% 55.2% 55.2%
17 $11.75亿 -6.55% 26% 26%
18 $16.43亿 26.91% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.61% 31.5% 31.5%
20 $1,701.48万 -20.84% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77610 $7.81万 $7.63万 $8.30亿 $1.55兆 0.31% 0.31%
2 $ 2250.25 $2,262.50 $2,208.70 $3.24亿 $2,715.91亿 0.65% 0.65%
3 $ 1.2498 $1.26 $1.23 $4,526.32万 $761.34亿 0.15% 0.15%
4 $ 706.1 $713.50 $693.50 $1,483.08万 $962.84亿 0.87% 0.87%
5 $ 1.00082 $1.00 $1.00 $6,626.31万 $707.73亿 -0.03% -0.03%
6 $ 95.91 $97.03 $93.60 $1.05亿 $543.37亿 -0.63% -0.63%
7 $ 0.32 $0.34 $0.32 $3,983.38万 $303.10亿 -6.21% -6.21%
8 $ 0.07532 $0.08 $0.07 $2,093.03万 $126.71亿 -0.6% -0.6%
9 $ 290.82 $297.96 $282.10 $653.09万 $58.10亿 2.5% 2.5%
10 $ 88.32 $93.99 $86.32 $4,730.45万 $299.71亿 -4.11% -4.11%
11 $ 0.1928 $0.20 $0.19 $391.63万 $69.31亿 -0.27% -0.27%
12 $ 77167.7 $7.84万 $7.64万 $4.10万 $99.48亿 0.05% 0.05%
13 $ 9.387 $9.54 $9.28 $155.98 $86.52亿 1.18% 1.18%
15 $ 0.16907 $0.17 $0.17 $391.75万 $54.80亿 2.2% 2.2%
16 $ 55 $56.15 $54.56 $477.95万 $42.19亿 -0.57% -0.57%
17 $ 0.0724 $0.07 $0.07 $154.78万 $30.98亿 0.41% 0.41%
18 $ 1285.57 $1,297.79 $1,208.05 $2,912.90万 $211.81亿 3.27% 3.27%
19 $ 8.461 $8.65 $8.14 $1,258.81万 $36.40亿 -0.41% -0.41%
20 $ 0.000004718 $0.00 $0.00 $176.05万 $27.80亿 -0.88% -0.88%
21 $ 0.8987 $0.91 $0.88 $1,259.16万 $34.08亿 1.34% 1.34%
22 $ 0.05141 $0.05 $0.05 $32.31万 $19.84亿 -1.13% -1.13%
23 $ 0.05026 $0.05 $0.05 $78.13万 $13.44亿 -0.67% -0.67%
24 $ 6.956 $7.23 $6.78 $2,036.27万 $44.18亿 1.38% 1.38%
25 $ 0.9564 $0.98 $0.94 $175.95万 $15.81亿 1.6% 1.6%
26 $ 0.4745 $0.48 $0.47 $11.59万 $15.44亿 -0.69% -0.69%
27 $ 3897.92 $3,974.62 $3,890.20 $48.33万 $14.84亿 -1.92% -1.92%
28 $ 0.6938 $0.69 $0.67 $226.61万 $17.31亿 1.37% 1.37%
29 $ 133.87 $133.95 $123.04 $988.83万 $20.50亿 6.68% 6.68%
30 $ 0.0000015911 $0.00 $0.00 $1.04万 $15.91亿 -2.63% -2.63%
31 $ 236.08 $239.95 $228.93 $277.90万 $24.95亿 1.22% 1.22%
32 $ 111 $112.47 $109.31 $19.71万 $23.31亿 -0.18% -0.18%
33 $ 0.000005071 $0.00 $0.00 $8,301.87万 $21.33亿 -2.36% -2.36%
34 $ 7.12 $7.26 $7.06 $18.82万 $11.04亿 -0.78% -0.78%
35 $ 4.349 $4.43 $4.22 $4,474.13万 $55.87亿 0.67% 0.67%
36 $ 2.49 $2.55 $2.43 $167.45万 $13.60亿 0.56% 0.56%
37 $ 0.0783 $0.08 $0.08 $59.04万 $6.56亿 0.85% 0.85%
38 $ 0.3958 $0.42 $0.39 $1,274.72万 $10.71亿 -2.02% -2.02%
39 $ 1.514 $1.57 $1.49 $34.42万 $7.37亿 -0.98% -0.98%
40 $ 0.9984 $1.00 $1.00 $237.69万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.19188 $0.20 $0.18 $2,624.35万 $15.27亿 3.5% 3.5%
42 $ 0.9977 $1.00 $1.00 $5,364.13 $8.53亿 -0.03% -0.03%
43 $ 0.03275 $0.03 $0.03 $157.59万 $8.87亿 -0.66% -0.66%
44 $ 196.71 $198.65 $186.32 $123.92万 $23.75亿 1.86% 1.86%
45 $ 0.09506 $0.10 $0.09 $9.52万 $8.40亿 0.02% 0.02%
46 $ 0.006014 $0.01 $0.01 $8.23万 $4.97亿 0.87% 0.87%
47 $ 0.03148 $0.03 $0.03 $23.19万 $6.01亿 0.12% 0.12%
48 $ 0.6345 $0.66 $0.62 $136.22万 $4.77亿 1.21% 1.21%

快讯

更多