德国联邦财政部计划自 2028 年起对加密货币收益征收 25% 税款

【德国联邦财政部计划自 2028 年起对加密货币收益征收 25% 税款】金色财经报道,9月9日,德国联邦财政部计划修改法案,将比特币、以太坊等加密货币的投机收益纳入资本利得税体系,自 2028 年起按 25% 税率征税,个人 1000 欧元免税额度保持不变,预计带来 3.5 亿欧元额外税收。(Golem)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.65亿 -11.54% 86.7% 86.7%
2 $25.83亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $411.67亿 -8.26% 85.4% 85.4%
4 $9.23亿 -15.3% 69.3% 69.3%
5 $109.72亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.52亿 -8.42% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.91% 65.3% 65.3%
8 $7.31亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -21.06% 56.9% 56.9%
10 $70.52亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.45亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,074.46万 -18.74% 59.5% 59.5%
13 $217.08亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.01亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.63% 66.9% 66.9%
16 $105.86亿 -12.39% 55.2% 55.2%
17 $11.52亿 -6.35% 26% 26%
18 $16.00亿 27.13% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.53% 31.5% 31.5%
20 $1,703.76万 -20.63% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77464.7 $7.81万 $7.63万 $8.95亿 $1.55兆 0% 0%
2 $ 2247.18 $2,262.50 $2,208.70 $3.41亿 $2,712.20亿 0.87% 0.87%
3 $ 1.2475 $1.26 $1.23 $4,783.51万 $759.94亿 -0.07% -0.07%
4 $ 703.3 $713.50 $693.50 $1,657.88万 $959.02亿 0.19% 0.19%
5 $ 1.00087 $1.00 $1.00 $7,107.03万 $707.76亿 -0.03% -0.03%
6 $ 95.62 $97.37 $93.60 $1.11亿 $541.73亿 -0.99% -0.99%
7 $ 0.3169 $0.34 $0.32 $3,460.45万 $300.16亿 -5.37% -5.37%
8 $ 0.07514 $0.08 $0.07 $2,238.32万 $126.40亿 -0.5% -0.5%
9 $ 288.02 $297.96 $281.70 $671.90万 $57.54亿 2.24% 2.24%
10 $ 87.65 $93.99 $86.32 $4,617.82万 $297.44亿 -4.83% -4.83%
11 $ 0.19268 $0.20 $0.19 $422.48万 $69.27亿 -0.23% -0.23%
12 $ 77167.7 $7.84万 $7.64万 $4.18万 $99.48亿 -0.53% -0.53%
13 $ 9.387 $9.54 $9.28 $155.98 $86.52亿 1.18% 1.18%
15 $ 0.16912 $0.17 $0.16 $432.47万 $54.82亿 2.8% 2.8%
16 $ 54.98 $56.15 $54.56 $512.93万 $42.18亿 -0.93% -0.93%
17 $ 0.07241 $0.07 $0.07 $167.14万 $30.99亿 1.24% 1.24%
18 $ 1273.81 $1,297.79 $1,208.05 $2,804.11万 $209.88亿 1.2% 1.2%
19 $ 8.434 $8.65 $8.14 $1,248.46万 $36.29亿 -1% -1%
20 $ 0.000004709 $0.00 $0.00 $206.55万 $27.75亿 0.06% 0.06%
21 $ 0.8971 $0.91 $0.88 $1,311.54万 $34.02亿 1.29% 1.29%
22 $ 0.05157 $0.05 $0.05 $33.45万 $19.91亿 0.36% 0.36%
23 $ 0.05028 $0.05 $0.05 $79.03万 $13.44亿 -0.96% -0.96%
24 $ 6.958 $7.23 $6.76 $2,091.65万 $44.20亿 2.61% 2.61%
25 $ 0.957 $0.98 $0.93 $176.33万 $15.82亿 2.44% 2.44%
26 $ 0.4764 $0.49 $0.47 $15.09万 $15.50亿 -0.85% -0.85%
27 $ 3897.41 $3,991.04 $3,890.20 $52.42万 $14.84亿 -2.34% -2.34%
28 $ 0.6898 $0.69 $0.67 $240.44万 $17.21亿 0.9% 0.9%
29 $ 132.64 $132.90 $123.04 $993.78万 $20.31亿 6.36% 6.36%
30 $ 0.0000015961 $0.00 $0.00 $1.16万 $15.96亿 -2.87% -2.87%
31 $ 235.1 $239.95 $228.93 $300.47万 $24.84亿 0.98% 0.98%
32 $ 110.46 $112.47 $109.31 $20.49万 $23.20亿 -0.45% -0.45%
33 $ 0.000004999 $0.00 $0.00 $9,171.13万 $21.03亿 0.3% 0.3%
34 $ 7.111 $7.26 $7.06 $20.11万 $11.03亿 -1.08% -1.08%
35 $ 4.318 $4.43 $4.22 $4,638.33万 $55.47亿 -0.68% -0.68%
36 $ 2.49 $2.55 $2.43 $170.61万 $13.60亿 0.8% 0.8%
37 $ 0.07824 $0.08 $0.08 $58.86万 $6.56亿 0.23% 0.23%
38 $ 0.3964 $0.42 $0.39 $1,316.40万 $10.73亿 -0.99% -0.99%
39 $ 1.513 $1.57 $1.49 $34.53万 $7.37亿 0.06% 0.06%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $231.05万 $9.82亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.1904 $0.20 $0.18 $2,772.89万 $15.15亿 -0.2% -0.2%
42 $ 0.9977 $1.00 $1.00 $5,824.82 $8.53亿 -0.04% -0.04%
43 $ 0.03273 $0.03 $0.03 $177.63万 $8.87亿 -2.12% -2.12%
44 $ 198.14 $198.65 $186.32 $120.56万 $23.92亿 2.2% 2.2%
45 $ 0.09528 $0.10 $0.09 $9.10万 $8.42亿 -0.53% -0.53%
46 $ 0.006018 $0.01 $0.01 $8.11万 $4.98亿 0.87% 0.87%
47 $ 0.03117 $0.03 $0.03 $22.64万 $5.95亿 -2.13% -2.13%
48 $ 0.6352 $0.66 $0.62 $136.84万 $4.77亿 2.15% 2.15%

快讯

更多