Linera社区轮认购未达150万USDC的最低目标,将处理退款

【Linera社区轮认购未达150万USDC的最低目标,将处理退款】金色财经报道,9月9日,据官方消息,Layer1区块链Linera发文称,LNRA社区轮认购期现已结束,未能达到150万USDC的最低目标。来自69个不同国家的617名参与者共计认购84.8万美元USDC。Linera将处理退款,资金将原路退回至参与者的钱包中。退款期结束后,官方将发布后续进展公告()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.71亿 -11.21% 86.7% 86.7%
2 $27.07亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $400.47亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $8.91亿 -15.25% 69.3% 69.3%
5 $107.00亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.69亿 -8.51% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 19.24% 65.3% 65.3%
8 $7.36亿 -8.99% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -20.88% 56.9% 56.9%
10 $73.70亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.49% 36.2% 36.2%
12 $3,054.22万 -18.21% 59.5% 59.5%
13 $217.44亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.48亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.61% 66.9% 66.9%
16 $110.26亿 -12.43% 55.2% 55.2%
17 $11.67亿 -6.44% 26% 26%
18 $16.34亿 27.38% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.62% 31.5% 31.5%
20 $1,646.05万 -20.78% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77395.6 $7.81万 $7.63万 $9.15亿 $1.55兆 -0.32% -0.32%
2 $ 2244.45 $2,262.50 $2,208.70 $3.46亿 $2,708.91亿 0.63% 0.63%
3 $ 1.2476 $1.26 $1.23 $4,853.09万 $760.00亿 -0.47% -0.47%
4 $ 702.7 $713.50 $693.50 $1,699.09万 $958.20亿 -0.05% -0.05%
5 $ 1.00082 $1.00 $1.00 $7,436.89万 $707.73亿 -0.03% -0.03%
6 $ 95.35 $97.37 $93.60 $1.13亿 $540.20亿 -1.54% -1.54%
7 $ 0.3173 $0.34 $0.32 $3,476.83万 $300.54亿 -5.34% -5.34%
8 $ 0.07509 $0.08 $0.07 $2,286.19万 $126.32亿 -0.47% -0.47%
9 $ 287.69 $297.96 $280.16 $674.33万 $57.47亿 2.11% 2.11%
10 $ 87.1 $93.99 $86.32 $4,588.37万 $295.57亿 -4.51% -4.51%
11 $ 0.19282 $0.20 $0.19 $423.07万 $69.32亿 0.06% 0.06%
12 $ 77167.7 $7.84万 $7.64万 $4.18万 $99.48亿 -0.35% -0.35%
13 $ 9.387 $9.54 $9.28 $155.98 $86.52亿 1.18% 1.18%
15 $ 0.16906 $0.17 $0.16 $443.40万 $54.80亿 2.41% 2.41%
16 $ 54.97 $56.15 $54.56 $514.40万 $42.17亿 -0.88% -0.88%
17 $ 0.07233 $0.07 $0.07 $163.39万 $30.95亿 1.17% 1.17%
18 $ 1267.24 $1,297.79 $1,208.05 $2,848.95万 $208.79亿 1.21% 1.21%
19 $ 8.424 $8.65 $8.14 $1,236.18万 $36.24亿 -0.64% -0.64%
20 $ 0.000004723 $0.00 $0.00 $222.81万 $27.83亿 0.76% 0.76%
21 $ 0.8987 $0.91 $0.88 $1,335.60万 $34.08亿 1.54% 1.54%
22 $ 0.05163 $0.05 $0.05 $32.63万 $19.93亿 0.72% 0.72%
23 $ 0.05019 $0.05 $0.05 $80.40万 $13.42亿 -2.31% -2.31%
24 $ 6.968 $7.23 $6.74 $2,112.13万 $44.26亿 2.87% 2.87%
25 $ 0.9565 $0.98 $0.93 $176.47万 $15.81亿 2.38% 2.38%
26 $ 0.4768 $0.49 $0.47 $15.30万 $15.51亿 -0.62% -0.62%
27 $ 3895.84 $3,997.13 $3,890.20 $52.80万 $14.84亿 -2.49% -2.49%
28 $ 0.6918 $0.69 $0.67 $243.65万 $17.26亿 1.7% 1.7%
29 $ 132.17 $132.90 $123.04 $986.43万 $20.24亿 5.82% 5.82%
30 $ 0.0000015931 $0.00 $0.00 $1.19万 $15.93亿 -3.58% -3.58%
31 $ 235.76 $239.95 $228.93 $299.80万 $24.91亿 1.3% 1.3%
32 $ 110.48 $112.47 $109.31 $20.42万 $23.20亿 -1.09% -1.09%
33 $ 0.000004985 $0.00 $0.00 $9,166.66万 $20.97亿 1.98% 1.98%
34 $ 7.118 $7.26 $7.06 $20.42万 $11.04亿 -0.54% -0.54%
35 $ 4.32 $4.43 $4.22 $4,705.40万 $55.49亿 -1.16% -1.16%
36 $ 2.495 $2.55 $2.43 $171.12万 $13.63亿 1.34% 1.34%
37 $ 0.07821 $0.08 $0.08 $59.65万 $6.56亿 0.19% 0.19%
38 $ 0.3974 $0.42 $0.39 $1,339.14万 $10.75亿 -0.89% -0.89%
39 $ 1.517 $1.57 $1.49 $34.24万 $7.38亿 0.33% 0.33%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $233.29万 $9.82亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.19067 $0.20 $0.18 $2,788.02万 $15.17亿 0.08% 0.08%
42 $ 0.9977 $1.00 $1.00 $5,824.82 $8.53亿 -0.04% -0.04%
43 $ 0.03272 $0.03 $0.03 $181.57万 $8.87亿 -2.82% -2.82%
44 $ 195.84 $197.86 $186.32 $121.07万 $23.64亿 -0.83% -0.83%
45 $ 0.09528 $0.10 $0.09 $9.77万 $8.42亿 0.45% 0.45%
46 $ 0.006019 $0.01 $0.01 $8.45万 $4.98亿 0.97% 0.97%
47 $ 0.03128 $0.03 $0.03 $21.45万 $5.97亿 -1.72% -1.72%
48 $ 0.6354 $0.66 $0.62 $137.96万 $4.77亿 2.76% 2.76%

快讯

更多