某地址累计买入400枚BTC,持有3104.6万美元多单

【某地址累计买入400枚BTC,持有3104.6万美元多单】金色财经报道,某地址自今日 05:42 起通过普通成交及三轮 TWAP 累计买入 400 枚 BTC,成交额约 3104.6 万美元。其中,该地址通过普通成交买入 250.65 枚 BTC,成交额约 1949.3 万美元;三轮 TWAP 合计执行 149.35 枚 BTC,成交额约 1155.3 万美元。两轮 TWAP 分别完成 68 枚及 50 枚 BTC 买入,另一轮原计划买入 200 枚 BTC,执行 31.35 枚后提前终止。该地址目前以 20 倍交叉杠杆持有 400 枚 BTC 多单,建仓均价为 7.7614 万美元,浮亏约 1.1 万美元,清算价约 7.2864 万美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.49亿 -11.28% 86.7% 86.7%
2 $26.12亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $406.01亿 -8.07% 85.4% 85.4%
4 $9.35亿 -15.19% 69.3% 69.3%
5 $112.49亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $12.68亿 -8.44% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 18.53% 65.3% 65.3%
8 $7.30亿 -8.66% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -21.2% 56.9% 56.9%
10 $73.12亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $2,974.41万 -18.53% 59.5% 59.5%
13 $216.55亿 -0.42% 31% 31%
14 $110.16亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.63% 66.9% 66.9%
16 $106.96亿 -12.23% 55.2% 55.2%
17 $11.55亿 -6.34% 26% 26%
18 $15.90亿 27.04% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.84% 31.5% 31.5%
20 $1,673.77万 -20.66% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77766 $7.79万 $7.64万 $2.59亿 $1.55兆 0.83% 0.83%
2 $ 2521.37 $2,527.06 $2,462.37 $2.59亿 $3,043.13亿 0.18% 0.18%
3 $ 1.3869 $1.39 $1.33 $3,007.22万 $844.86亿 2% 2%
4 $ 724.6 $726.60 $713.20 $709.49万 $988.06亿 0.23% 0.23%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $2,776.44万 $707.43亿 0.02% 0.02%
6 $ 101.5 $102.00 $98.99 $6,382.03万 $575.04亿 0.58% 0.58%
7 $ 0.3393 $0.34 $0.34 $229.17万 $321.38亿 -0.17% -0.17%
8 $ 0.08422 $0.08 $0.08 $1,469.29万 $141.68亿 -0.16% -0.16%
9 $ 222.13 $226.10 $219.64 $184.55万 $44.38亿 -1.35% -1.35%
10 $ 79.91 $80.33 $76.60 $1,884.98万 $271.17亿 1.53% 1.53%
11 $ 0.20974 $0.21 $0.20 $409.44万 $75.40亿 1.37% 1.37%
12 $ 77789.6 $7.78万 $7.65万 $8,771.73 $100.28亿 1.43% 1.43%
13 $ 8.958 $9.46 $8.50 $2.36万 $82.57亿 -1.41% -1.41%
15 $ 0.18459 $0.19 $0.18 $101.10万 $59.83亿 2.79% 2.79%
16 $ 53.75 $55.26 $53.28 $344.95万 $41.23亿 -0.62% -0.62%
17 $ 0.07661 $0.08 $0.07 $33.44万 $32.78亿 1.25% 1.25%
18 $ 1141.32 $1,157.14 $1,042.58 $1,393.13万 $188.05亿 0.73% 0.73%
19 $ 7.409 $7.45 $7.26 $119.70万 $31.88亿 0.31% 0.31%
20 $ 0.000005246 $0.00 $0.00 $21.34万 $30.91亿 0% 0%
21 $ 0.7225 $0.73 $0.69 $482.51万 $27.40亿 0.47% 0.47%
22 $ 0.05807 $0.06 $0.06 $14.70万 $22.41亿 -1.25% -1.25%
23 $ 0.05737 $0.06 $0.06 $147.17万 $15.34亿 0.26% 0.26%
24 $ 6.336 $6.47 $6.09 $862.99万 $40.25亿 0.23% 0.23%
25 $ 1.0192 $1.03 $1.00 $111.80万 $16.85亿 0.35% 0.35%
26 $ 0.5649 $0.57 $0.55 $20.73万 $18.38亿 1.21% 1.21%
27 $ 4323.42 $4,358.91 $4,321.93 $71.28万 $16.47亿 -0.7% -0.7%
28 $ 0.6976 $0.70 $0.68 $335.11万 $17.41亿 0.47% 0.47%
29 $ 126.22 $127.76 $123.62 $625.27万 $19.33亿 -0.29% -0.29%
30 $ 0.0000016911 $0.00 $0.00 $1,269.21 $16.91亿 -0.17% -0.17%
31 $ 235.02 $238.45 $229.61 $202.14万 $24.84亿 -0.62% -0.62%
32 $ 114.03 $114.76 $111.70 $165.86万 $23.95亿 -0.46% -0.46%
33 $ 0.000003445 $0.00 $0.00 $390.59万 $14.49亿 -0.26% -0.26%
34 $ 7.624 $7.71 $7.38 $22.17万 $11.82亿 0.11% 0.11%
35 $ 2.423 $2.45 $2.26 $750.87万 $31.13亿 5.25% 5.25%
36 $ 2.791 $2.86 $2.64 $59.10万 $15.24亿 3.87% 3.87%
37 $ 0.09736 $0.10 $0.10 $63.92万 $8.16亿 0.58% 0.58%
38 $ 0.3833 $0.40 $0.38 $522.50万 $10.37亿 -2.61% -2.61%
39 $ 1.602 $1.62 $1.57 $6.13万 $7.80亿 0.43% 0.43%
40 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $16.94万 $9.82亿 0% 0%
41 $ 0.14045 $0.14 $0.13 $399.48万 $11.18亿 0.44% 0.44%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $1.92万 $8.55亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.03385 $0.03 $0.03 $62.82万 $9.17亿 -2.61% -2.61%
44 $ 63.76 $71.03 $62.22 $7.19万 $7.70亿 -0.49% -0.49%
45 $ 0.09674 $0.10 $0.09 $22.84万 $8.55亿 3.93% 3.93%
46 $ 0.006481 $0.01 $0.01 $7.38万 $5.36亿 -0.04% -0.04%
47 $ 0.02787 $0.03 $0.03 $13.60万 $5.32亿 -0.49% -0.49%
48 $ 0.5943 $0.61 $0.58 $23.33万 $4.47亿 0.21% 0.21%

快讯

更多