Glassnode:比特币仍将处于区间震荡,阻力位于8.3万至8.6万美元

【Glassnode:比特币仍将处于区间震荡,阻力位于8.3万至8.6万美元】金色财经报道,9月3日,Glassnode 发布报告称,8 月中旬空头挤压推动比特币反弹,并于 8 月 27 日升破 80,000 美元,但价格随后在长期上方供应区遇阻,回落至 76,000 美元附近并触发连续多头清算。目前,83,000 至 86,000 美元仍聚集大量潜在空头清算仓位,下方 60,000 至 63,000 美元则存在尚未消化的多头清算密集区,BTC 正处于两者之间。链上数据显示,比特币今年 5 月交易于 78,000 美元附近时,约 65% 的供应量处于盈利状态;8 月底重返相同价位时,该比例已升至 68%。夏季筹码重新分配将短期持有者成本基础推至约 71,000 美元,同一价格如今会激活更多获利筹码,增加潜在卖压。综合成本基础及筹码分布,62,000 至 65,000 美元为积累支撑区,83,000 至 86,000 美元则为长期持有者集中供应区。美国比特币现货 ETF 在反弹期间的 7 日平均净流入最高达到每日 2.9 亿美元,但二级市场日成交额维持在约 30 亿美元,明显低于此前扩张阶段。与此同时,美国 10 年期国债收益率在 8 月 19 日财政部回购消息后短暂降至 4.6%,但仅用 8 个交易日便重返 4.8%,并创下本轮周期新高,显示主权债务压力仍在影响市场估值。期权市场方面,短期乐观情绪降温,长期期权需求仍在。9 月 25 日季度到期的 Deribit 及 IBIT 期权未平仓规模约为 140 亿美元,且大量仓位集中于 80,000 美元以上,或成为未来数周的重要波动与仓位锚点。在 83,000 至 86,000 美元上方供应被消化前,BTC 仍将维持区间震荡,62,000 至 65,000 美元是主要下行参考区域。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.73亿 -11.69% 86.7% 86.7%
2 $27.03亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $408.57亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $9.09亿 -14.94% 69.3% 69.3%
5 $107.40亿 -6.57% 65.3% 65.3%
6 $12.69亿 -8.31% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.09% 65.3% 65.3%
8 $7.59亿 -8.8% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -21.37% 56.9% 56.9%
10 $70.54亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.45亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $3,011.34万 -18.8% 59.5% 59.5%
13 $222.64亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.39亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.71% 66.9% 66.9%
16 $108.11亿 -12.69% 55.2% 55.2%
17 $11.49亿 -6.39% 26% 26%
18 $16.20亿 26.56% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.48% 31.5% 31.5%
20 $1,695.78万 -20.9% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77379.7 $7.86万 $7.63万 $10.49亿 $1.55兆 -1.44% -1.44%
2 $ 2244.88 $2,262.50 $2,208.70 $4.05亿 $2,709.42亿 -0.31% -0.31%
3 $ 1.2468 $1.26 $1.23 $5,349.17万 $759.52亿 -1.32% -1.32%
4 $ 702.3 $715.60 $693.50 $2,038.43万 $957.65亿 -1.83% -1.83%
5 $ 1.00089 $1.00 $1.00 $7,622.43万 $707.78亿 -0.05% -0.05%
6 $ 95.86 $98.22 $93.60 $1.19亿 $543.09亿 -2.29% -2.29%
7 $ 0.324 $0.34 $0.32 $3,204.33万 $306.89亿 -3.71% -3.71%
8 $ 0.0754 $0.08 $0.07 $2,551.33万 $126.84亿 -1.19% -1.19%
9 $ 290.42 $297.96 $278.81 $722.22万 $58.02亿 2.28% 2.28%
10 $ 88.24 $93.99 $87.95 $4,141.02万 $299.44亿 -5.62% -5.62%
11 $ 0.19335 $0.20 $0.19 $461.25万 $69.51亿 -0.32% -0.32%
12 $ 77167.7 $7.84万 $7.64万 $4.21万 $99.48亿 -1.37% -1.37%
13 $ 9.387 $9.54 $9.28 $155.98 $86.52亿 1.18% 1.18%
15 $ 0.16896 $0.17 $0.16 $509.33万 $54.76亿 1.04% 1.04%
16 $ 55.13 $56.27 $54.57 $544.70万 $42.29亿 -1.79% -1.79%
17 $ 0.07151 $0.07 $0.07 $163.24万 $30.60亿 -0.13% -0.13%
18 $ 1270.14 $1,297.79 $1,208.05 $2,954.26万 $209.27亿 0% 0%
19 $ 8.505 $8.65 $8.14 $1,162.75万 $36.59亿 -1.09% -1.09%
20 $ 0.000004759 $0.00 $0.00 $245.36万 $28.04亿 1.12% 1.12%
21 $ 0.8991 $0.91 $0.88 $1,408.19万 $34.10亿 0.69% 0.69%
22 $ 0.05158 $0.05 $0.05 $33.09万 $19.91亿 0.33% 0.33%
23 $ 0.04987 $0.05 $0.05 $82.45万 $13.33亿 -3.03% -3.03%
24 $ 7.024 $7.23 $6.66 $1,988.27万 $44.62亿 3.67% 3.67%
25 $ 0.9564 $0.98 $0.93 $188.27万 $15.81亿 0.32% 0.32%
26 $ 0.4741 $0.49 $0.47 $16.44万 $15.42亿 -1.33% -1.33%
27 $ 3897.67 $4,004.49 $3,890.20 $61.39万 $14.84亿 -2.38% -2.38%
28 $ 0.6881 $0.70 $0.67 $230.87万 $17.17亿 -0.97% -0.97%
29 $ 132.1 $132.90 $123.04 $1,015.44万 $20.23亿 4.43% 4.43%
30 $ 0.0000016023 $0.00 $0.00 $1.30万 $16.02亿 -3.61% -3.61%
31 $ 236.15 $239.95 $228.93 $388.80万 $24.95亿 -0.56% -0.56%
32 $ 110.95 $113.88 $109.28 $31.95万 $23.30亿 -2.3% -2.3%
33 $ 0.000004996 $0.00 $0.00 $9,326.88万 $21.02亿 0.72% 0.72%
34 $ 7.127 $7.26 $7.06 $23.26万 $11.05亿 -1.41% -1.41%
35 $ 4.347 $4.43 $4.22 $5,350.28万 $55.84亿 0.97% 0.97%
36 $ 2.502 $2.55 $2.43 $178.67万 $13.67亿 1.87% 1.87%
37 $ 0.07858 $0.08 $0.08 $66.43万 $6.59亿 -0.44% -0.44%
38 $ 0.4004 $0.42 $0.39 $1,455.33万 $10.83亿 1.34% 1.34%
39 $ 1.517 $1.57 $1.49 $35.66万 $7.38亿 -1.23% -1.23%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $406.68万 $9.82亿 0.07% 0.07%
41 $ 0.19502 $0.20 $0.18 $2,965.93万 $15.52亿 2.96% 2.96%
42 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $5,049.77 $8.53亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.03268 $0.03 $0.03 $184.78万 $8.85亿 -4.91% -4.91%
44 $ 193 $199.00 $186.32 $167.62万 $23.30亿 -2.65% -2.65%
45 $ 0.09509 $0.10 $0.09 $11.42万 $8.41亿 -0.54% -0.54%
46 $ 0.006068 $0.01 $0.01 $8.76万 $5.02亿 1.23% 1.23%
47 $ 0.03124 $0.03 $0.03 $20.13万 $5.96亿 -2.52% -2.52%
48 $ 0.6371 $0.66 $0.61 $144.07万 $4.79亿 1.9% 1.9%

快讯

更多