Glassnode:比特币仍将处于区间震荡,阻力位于8.3万至8.6万美元

【Glassnode:比特币仍将处于区间震荡,阻力位于8.3万至8.6万美元】金色财经报道,9月3日,Glassnode 发布报告称,8 月中旬空头挤压推动比特币反弹,并于 8 月 27 日升破 80,000 美元,但价格随后在长期上方供应区遇阻,回落至 76,000 美元附近并触发连续多头清算。目前,83,000 至 86,000 美元仍聚集大量潜在空头清算仓位,下方 60,000 至 63,000 美元则存在尚未消化的多头清算密集区,BTC 正处于两者之间。链上数据显示,比特币今年 5 月交易于 78,000 美元附近时,约 65% 的供应量处于盈利状态;8 月底重返相同价位时,该比例已升至 68%。夏季筹码重新分配将短期持有者成本基础推至约 71,000 美元,同一价格如今会激活更多获利筹码,增加潜在卖压。综合成本基础及筹码分布,62,000 至 65,000 美元为积累支撑区,83,000 至 86,000 美元则为长期持有者集中供应区。美国比特币现货 ETF 在反弹期间的 7 日平均净流入最高达到每日 2.9 亿美元,但二级市场日成交额维持在约 30 亿美元,明显低于此前扩张阶段。与此同时,美国 10 年期国债收益率在 8 月 19 日财政部回购消息后短暂降至 4.6%,但仅用 8 个交易日便重返 4.8%,并创下本轮周期新高,显示主权债务压力仍在影响市场估值。期权市场方面,短期乐观情绪降温,长期期权需求仍在。9 月 25 日季度到期的 Deribit 及 IBIT 期权未平仓规模约为 140 亿美元,且大量仓位集中于 80,000 美元以上,或成为未来数周的重要波动与仓位锚点。在 83,000 至 86,000 美元上方供应被消化前,BTC 仍将维持区间震荡,62,000 至 65,000 美元是主要下行参考区域。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.72亿 -11.31% 86.7% 86.7%
2 $26.72亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $401.02亿 -8.36% 85.4% 85.4%
4 $9.36亿 -14.97% 69.3% 69.3%
5 $106.93亿 -6.61% 65.3% 65.3%
6 $12.28亿 -8.49% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.37% 65.3% 65.3%
8 $7.30亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.57% 56.9% 56.9%
10 $71.42亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $3,117.64万 -18.2% 59.5% 59.5%
13 $220.02亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.01亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.74% 66.9% 66.9%
16 $107.69亿 -12.4% 55.2% 55.2%
17 $11.66亿 -6.43% 26% 26%
18 $16.26亿 26.16% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.83% 31.5% 31.5%
20 $1,644.91万 -21.11% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77874.9 $7.79万 $7.64万 $2.60亿 $1.56兆 1% 1%
2 $ 2522.37 $2,527.06 $2,462.37 $2.57亿 $3,044.34亿 0.2% 0.2%
3 $ 1.3902 $1.39 $1.33 $3,042.17万 $846.87亿 2.4% 2.4%
4 $ 725.2 $726.60 $713.20 $706.97万 $988.88亿 0.4% 0.4%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $2,818.14万 $707.43亿 0.02% 0.02%
6 $ 101.62 $102.00 $98.99 $6,274.42万 $575.72亿 0.93% 0.93%
7 $ 0.3392 $0.34 $0.34 $229.28万 $321.28亿 -0.2% -0.2%
8 $ 0.08434 $0.08 $0.08 $1,459.79万 $141.88亿 0.14% 0.14%
9 $ 222.05 $226.10 $219.64 $183.54万 $44.36亿 -1.14% -1.14%
10 $ 79.89 $80.33 $76.60 $1,871.86万 $271.10亿 1.7% 1.7%
11 $ 0.21063 $0.21 $0.20 $423.61万 $75.72亿 2.14% 2.14%
12 $ 77789.6 $7.78万 $7.65万 $8,771.73 $100.28亿 1.43% 1.43%
13 $ 8.958 $9.46 $8.50 $2.36万 $82.57亿 -1.41% -1.41%
15 $ 0.18481 $0.19 $0.18 $101.12万 $59.90亿 3.03% 3.03%
16 $ 53.91 $55.26 $53.28 $348.42万 $41.36亿 -0.35% -0.35%
17 $ 0.07665 $0.08 $0.07 $33.68万 $32.80亿 1.5% 1.5%
18 $ 1141.83 $1,157.14 $1,042.58 $1,406.47万 $188.13亿 1% 1%
19 $ 7.421 $7.45 $7.26 $118.94万 $31.93亿 0.71% 0.71%
20 $ 0.000005253 $0.00 $0.00 $21.30万 $30.95亿 0.32% 0.32%
21 $ 0.7243 $0.73 $0.69 $476.46万 $27.47亿 1.06% 1.06%
22 $ 0.05835 $0.06 $0.06 $14.74万 $22.52亿 -0.66% -0.66%
23 $ 0.05744 $0.06 $0.06 $146.49万 $15.36亿 0.12% 0.12%
24 $ 6.353 $6.47 $6.09 $847.95万 $40.35亿 0.9% 0.9%
25 $ 1.02 $1.03 $1.00 $111.90万 $16.86亿 0.74% 0.74%
26 $ 0.5651 $0.57 $0.55 $20.65万 $18.38亿 1.18% 1.18%
27 $ 4317.46 $4,358.91 $4,317.29 $71.45万 $16.44亿 -0.86% -0.86%
28 $ 0.6976 $0.70 $0.68 $334.27万 $17.41亿 0.64% 0.64%
29 $ 126.43 $127.76 $123.62 $616.40万 $19.36亿 0% 0%
30 $ 0.0000016911 $0.00 $0.00 $1,269.21 $16.91亿 -0.17% -0.17%
31 $ 235.11 $238.45 $229.61 $202.02万 $24.84亿 -0.34% -0.34%
32 $ 114.03 $114.76 $111.70 $163.35万 $23.95亿 -0.31% -0.31%
33 $ 0.00000345 $0.00 $0.00 $386.92万 $14.51亿 0.4% 0.4%
34 $ 7.631 $7.71 $7.38 $22.46万 $11.83亿 0.55% 0.55%
35 $ 2.424 $2.45 $2.26 $743.59万 $31.14亿 5.34% 5.34%
36 $ 2.778 $2.86 $2.64 $60.75万 $15.17亿 4% 4%
37 $ 0.09768 $0.10 $0.10 $65.94万 $8.19亿 0.7% 0.7%
38 $ 0.3827 $0.40 $0.38 $519.68万 $10.35亿 -2.59% -2.59%
39 $ 1.603 $1.62 $1.57 $6.51万 $7.80亿 0.56% 0.56%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $16.94万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.14132 $0.14 $0.13 $401.93万 $11.25亿 1.44% 1.44%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $1.92万 $8.55亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.03402 $0.03 $0.03 $63.73万 $9.22亿 -1.81% -1.81%
44 $ 63.79 $71.03 $62.22 $7.18万 $7.70亿 -0.49% -0.49%
45 $ 0.09664 $0.10 $0.09 $22.76万 $8.54亿 3.92% 3.92%
46 $ 0.006475 $0.01 $0.01 $7.39万 $5.35亿 -0.13% -0.13%
47 $ 0.02788 $0.03 $0.03 $13.89万 $5.32亿 -0.46% -0.46%
48 $ 0.5941 $0.61 $0.58 $23.28万 $4.46亿 0.69% 0.69%

快讯

更多