经济学家上调美国三季度增长预期 料美联储到明年7月都按兵不动

【经济学家上调美国三季度增长预期 料美联储到明年7月都按兵不动】金色财经报道,经济学家上调了对美国第三季度经济增长的预测,反映出对消费者支出、以及包含AI领域资本支出的私人投资的预期有所上调。根据最新的月度经济学家调查,目前预计第三季度国内生产总值折合成年率将增长2.5%,高于上一次调查预测的2%。截至2027年底的季度GDP预测几乎没有变化,均处于2%-2.2%的狭窄区间内。经济学家对一直到明年年底的通胀预测也几乎没有调整。预计剔除食品和能源的个人消费支出价格指数今年平均为3.2%,之后回落,2027年全年平均为2.5%。随着所谓核心PCE价格指标显示通胀正在放缓,经济学家预计美联储到明年7月底之前都将维持利率不变。“科技/人工智能相关投资是推动企业资本支出增加的主要因素,而高收入家庭的支出贡献了消费者支出增长的大部分,”ING首席国际经济学家James Knightley表示。据行业研究分析师称,今年与人工智能相关的资本支出总额可能超过1万亿美元,2027年可能超过1.5万亿美元。此外,Knightley表示:“就业和通胀数据降温,加之市场认为新任美联储主席凯文·沃什加息意愿较低,使市场定价变得不那么激进,目前认为9月份加息的概率不到50%。”伊朗战争升级给经济前景带来风险,因为这可能推高油价和消费者价格,同时可能拖累经济增长。由于通胀高于美联储2%的目标,如果供应冲击持续较长时间,将使决策者的工作更加困难。经济学家还将今年平均非农就业人数增长预期下调至每月6.6万人,并预计2027年的月均就业增长也将处于类似水平。(新浪财经)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.01亿 -11.46% 86.7% 86.7%
2 $25.88亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $391.70亿 -8.35% 85.4% 85.4%
4 $9.19亿 -15.43% 69.3% 69.3%
5 $112.44亿 -6.62% 65.3% 65.3%
6 $12.69亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.85% 65.3% 65.3%
8 $7.51亿 -8.87% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.35% 56.9% 56.9%
10 $72.58亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.46亿 5.53% 36.2% 36.2%
12 $3,125.98万 -18.69% 59.5% 59.5%
13 $212.90亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.78亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.5% 66.9% 66.9%
16 $105.25亿 -12.72% 55.2% 55.2%
17 $12.04亿 -6.58% 26% 26%
18 $16.21亿 26.11% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.68% 31.5% 31.5%
20 $1,683.39万 -21.51% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 76448.1 $7.96万 $7.56万 $6.04亿 $1.53兆 -3.13% -3.13%
2 $ 2422.13 $2,614.58 $2,389.63 $4.64亿 $2,923.35亿 -4.37% -4.37%
3 $ 1.3887 $1.49 $1.37 $7,103.43万 $845.96亿 -2.27% -2.27%
4 $ 720 $733.60 $711.20 $959.31万 $981.79亿 -0.75% -0.75%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $3,167.41万 $707.50亿 0.05% 0.05%
6 $ 99.31 $104.82 $98.02 $9,265.31万 $562.63亿 -3.52% -3.52%
7 $ 0.3344 $0.34 $0.33 $329.21万 $316.74亿 -1.87% -1.87%
8 $ 0.08154 $0.09 $0.08 $1,924.26万 $137.17亿 -3.86% -3.86%
9 $ 221.39 $230.24 $215.60 $165.87万 $44.23亿 -2.05% -2.05%
10 $ 77.17 $82.47 $76.43 $1,878.08万 $261.87亿 -4.64% -4.64%
11 $ 0.20166 $0.22 $0.20 $825.94万 $72.50亿 -4.53% -4.53%
12 $ 76338.7 $7.95万 $7.57万 $4,031.70 $98.41亿 -3.47% -3.47%
13 $ 8.839 $9.07 $8.75 $3,687.43 $81.47亿 -1.75% -1.75%
15 $ 0.1897 $0.20 $0.19 $612.52万 $61.49亿 -2.65% -2.65%
16 $ 51.78 $54.47 $51.37 $396.85万 $39.72亿 -4.27% -4.27%
17 $ 0.07764 $0.08 $0.08 $73.95万 $33.22亿 0.2% 0.2%
18 $ 1120.7 $1,224.48 $1,095.60 $2,070.89万 $184.65亿 -2.17% -2.17%
19 $ 7.429 $7.81 $7.33 $301.80万 $31.96亿 -2.23% -2.23%
20 $ 0.000005093 $0.00 $0.00 $29.50万 $30.01亿 -3.85% -3.85%
21 $ 0.7029 $0.75 $0.69 $727.86万 $26.66亿 -4.14% -4.14%
22 $ 0.05688 $0.06 $0.06 $28.31万 $21.95亿 -3.95% -3.95%
23 $ 0.05707 $0.06 $0.06 $104.09万 $15.26亿 -0.78% -0.78%
24 $ 6.378 $6.83 $6.17 $1,567.65万 $40.51亿 -1.23% -1.23%
25 $ 0.9835 $1.04 $0.97 $194.62万 $16.26亿 -2.69% -2.69%
26 $ 0.5487 $0.58 $0.54 $16.44万 $17.85亿 -3.77% -3.77%
27 $ 4296.85 $4,320.62 $4,266.39 $163.53万 $16.36亿 -0.53% -0.53%
28 $ 0.6913 $0.71 $0.68 $314.52万 $17.25亿 -1.69% -1.69%
29 $ 125.14 $133.64 $123.24 $683.50万 $19.16亿 -1.87% -1.87%
30 $ 0.0000016683 $0.00 $0.00 $1.20万 $16.68亿 -1.88% -1.88%
31 $ 224.71 $242.07 $220.75 $330.13万 $23.75亿 -4.67% -4.67%
32 $ 110.8 $114.62 $110.02 $207.51万 $23.27亿 -2.94% -2.94%
33 $ 0.000003408 $0.00 $0.00 $506.98万 $14.34亿 -2.79% -2.79%
34 $ 7.326 $7.76 $7.24 $28.10万 $11.36亿 -4.14% -4.14%
35 $ 2.376 $2.60 $2.33 $1,408.01万 $30.52亿 -6.16% -6.16%
36 $ 2.511 $2.82 $2.50 $52.65万 $13.71亿 -9.15% -9.15%
37 $ 0.09436 $0.10 $0.09 $117.48万 $7.91亿 -3.54% -3.54%
38 $ 0.3714 $0.40 $0.37 $608.50万 $10.05亿 -4.98% -4.98%
39 $ 1.552 $1.63 $1.54 $16.21万 $7.56亿 -0.64% -0.64%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $614.79万 $9.82亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.14496 $0.15 $0.14 $954.28万 $11.54亿 1.72% 1.72%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $7.38万 $8.55亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.03379 $0.04 $0.03 $89.82万 $9.16亿 -1.11% -1.11%
44 $ 62.44 $65.06 $61.78 $3.64万 $7.54亿 -3.01% -3.01%
45 $ 0.09253 $0.10 $0.09 $18.12万 $8.18亿 -4.08% -4.08%
46 $ 0.006637 $0.01 $0.01 $33.91万 $5.49亿 -0.21% -0.21%
47 $ 0.02854 $0.03 $0.03 $53.25万 $5.45亿 1.85% 1.85%
48 $ 0.5696 $0.61 $0.56 $26.36万 $4.28亿 -4.39% -4.39%

快讯

更多