美银调查:基金经理股票配置升至近五年最高 空头几乎绝迹

【美银调查:基金经理股票配置升至近五年最高 空头几乎绝迹】金色财经报道,8月19日,美国银行的Michael Hartnett表示,全球投资者进一步提高股票持仓,股票配置升至近五年来最高水平,市场几乎没有给悲观者留下空间。Hartnett为首的美银策略师团队在报告中写道,美银最新行业调查显示,净56%的基金经理超配股票,占比为2021年11月以来最高。现金配置则降至“极低”的3.5%。报告称,市场共识是经济不会出现明显“着陆”、美联储不会加息、AI资本开支不会削减、民主党不会在中期选举中大胜。他们认为当前仓位仍意味着投资者更应在风险资产内部撤退或轮动,而不是进一步加仓,报告重申了近期转向更防御性市场板块的观点。美国银行此次调查于8月7日至13日进行,共有180名受访者参与,他们合计管理5250亿美元资产。策略师称,这次调查反映的投资者看涨情绪为2022年以来第三高。做多全球半导体是当前最拥挤的交易,不过扎堆程度已明显下降。投资者认为,AI泡沫是最大的尾部风险,而超大规模云服务商的资本开支则被视为最可能引发信用事件的因素。尽管如此,净71%的受访者预计今年AI支出不会削减,58%的受访者认为,AI最早也要到2028年才会对劳动力市场造成明显冲击。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.55亿 -11.16% 86.7% 86.7%
2 $26.14亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $412.07亿 -8.01% 85.4% 85.4%
4 $9.33亿 -15.65% 69.3% 69.3%
5 $107.17亿 -6.83% 65.3% 65.3%
6 $12.13亿 -8.13% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.64% 65.3% 65.3%
8 $7.32亿 -8.78% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -21.63% 56.9% 56.9%
10 $73.17亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.42亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $2,963.40万 -18.25% 59.5% 59.5%
13 $220.87亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.30亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.3% 66.9% 66.9%
16 $106.18亿 -12.52% 55.2% 55.2%
17 $11.87亿 -6.55% 26% 26%
18 $16.38亿 27.17% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.62% 31.5% 31.5%
20 $1,659.75万 -21.49% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 76440.9 $7.96万 $7.56万 $6.05亿 $1.53兆 -2.97% -2.97%
2 $ 2423.88 $2,614.58 $2,389.63 $4.67亿 $2,925.47亿 -4.21% -4.21%
3 $ 1.3902 $1.49 $1.37 $7,123.13万 $846.87亿 -2.1% -2.1%
4 $ 720 $733.60 $711.20 $968.09万 $981.79亿 -0.78% -0.78%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $3,201.64万 $707.50亿 0.03% 0.03%
6 $ 99.23 $104.82 $98.02 $9,337.05万 $562.18亿 -3.29% -3.29%
7 $ 0.3356 $0.34 $0.34 $330.62万 $317.87亿 -1.9% -1.9%
8 $ 0.08171 $0.09 $0.08 $1,910.98万 $137.46亿 -3.34% -3.34%
9 $ 221.62 $230.24 $215.60 $165.85万 $44.28亿 -1.7% -1.7%
10 $ 76.95 $82.47 $76.43 $1,874.96万 $261.13亿 -4.63% -4.63%
11 $ 0.20231 $0.22 $0.20 $826.19万 $72.73亿 -4.13% -4.13%
12 $ 76338.7 $7.95万 $7.57万 $4,039.59 $98.41亿 -3.2% -3.2%
13 $ 8.75 $9.07 $8.75 $3,287.40 $80.65亿 -2.49% -2.49%
15 $ 0.18994 $0.20 $0.19 $618.30万 $61.57亿 -2.69% -2.69%
16 $ 51.85 $54.47 $51.37 $398.96万 $39.78亿 -4.4% -4.4%
17 $ 0.07788 $0.08 $0.08 $74.52万 $33.33亿 -0.14% -0.14%
18 $ 1119.57 $1,224.48 $1,095.60 $2,066.22万 $184.46亿 -1.99% -1.99%
19 $ 7.456 $7.81 $7.33 $319.68万 $32.08亿 -1.41% -1.41%
20 $ 0.000005124 $0.00 $0.00 $29.31万 $30.19亿 -3.19% -3.19%
21 $ 0.7032 $0.75 $0.69 $734.87万 $26.67亿 -4.13% -4.13%
22 $ 0.05693 $0.06 $0.06 $26.99万 $21.97亿 -3.57% -3.57%
23 $ 0.05712 $0.06 $0.06 $104.64万 $15.27亿 -0.48% -0.48%
24 $ 6.428 $6.83 $6.17 $1,567.84万 $40.83亿 0.4% 0.4%
25 $ 0.9845 $1.04 $0.97 $197.46万 $16.28亿 -3.26% -3.26%
26 $ 0.5487 $0.58 $0.54 $16.19万 $17.85亿 -4.14% -4.14%
27 $ 4298.89 $4,323.50 $4,266.39 $163.87万 $16.37亿 -0.56% -0.56%
28 $ 0.6925 $0.71 $0.68 $320.06万 $17.28亿 -1.54% -1.54%
29 $ 125.04 $133.64 $123.24 $664.29万 $19.15亿 -1.66% -1.66%
30 $ 0.0000016683 $0.00 $0.00 $1.21万 $16.68亿 -2% -2%
31 $ 225.44 $242.07 $220.75 $332.47万 $23.82亿 -4.25% -4.25%
32 $ 111.01 $114.62 $110.02 $209.35万 $23.31亿 -2.85% -2.85%
33 $ 0.000003407 $0.00 $0.00 $514.56万 $14.33亿 -2.85% -2.85%
34 $ 7.403 $7.76 $7.24 $28.14万 $11.48亿 -3.15% -3.15%
35 $ 2.379 $2.60 $2.33 $1,501.80万 $30.56亿 -3.56% -3.56%
36 $ 2.531 $2.82 $2.52 $51.93万 $13.82亿 -8.26% -8.26%
37 $ 0.09485 $0.10 $0.09 $114.59万 $7.95亿 -3.03% -3.03%
38 $ 0.3723 $0.40 $0.37 $614.48万 $10.07亿 -3.82% -3.82%
39 $ 1.562 $1.63 $1.54 $16.34万 $7.60亿 0.45% 0.45%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $616.51万 $9.82亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.14392 $0.15 $0.14 $939.57万 $11.45亿 0.95% 0.95%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $7.38万 $8.55亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.03398 $0.04 $0.03 $88.23万 $9.21亿 0.26% 0.26%
44 $ 62.63 $65.06 $61.78 $3.66万 $7.56亿 -3.19% -3.19%
45 $ 0.09278 $0.10 $0.09 $19.01万 $8.20亿 -3.93% -3.93%
46 $ 0.006683 $0.01 $0.01 $33.95万 $5.53亿 0.72% 0.72%
47 $ 0.0287 $0.03 $0.03 $53.42万 $5.48亿 2.46% 2.46%
48 $ 0.5748 $0.61 $0.56 $26.53万 $4.32亿 -2.83% -2.83%

快讯

更多