盈新发展:拟定增募资不超17.79亿元 用于先进封测及存储模组制造项目等

【盈新发展:拟定增募资不超17.79亿元 用于先进封测及存储模组制造项目等】金色财经报道,盈新发展公告称,公司拟向特定对象发行A股股票,募集资金总额不超过17.79亿元,扣除发行费用后拟用于先进封测及存储模组制造项目、存储器主控芯片研发项目及补充流动资金及偿还银行贷款。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.46亿 -11.61% 86.7% 86.7%
2 $26.22亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $398.34亿 -8.26% 85.4% 85.4%
4 $8.98亿 -15.55% 69.3% 69.3%
5 $107.76亿 -6.67% 65.3% 65.3%
6 $12.67亿 -8.54% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.97% 65.3% 65.3%
8 $7.58亿 -8.77% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.06% 56.9% 56.9%
10 $70.62亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.34亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,029.20万 -18.76% 59.5% 59.5%
13 $219.30亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.36亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.37% 66.9% 66.9%
16 $109.99亿 -12.3% 55.2% 55.2%
17 $11.64亿 -6.48% 26% 26%
18 $16.49亿 26.38% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.63% 31.5% 31.5%
20 $1,637.74万 -21.64% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77521 $7.88万 $7.63万 $12.60亿 $1.55兆 0.64% 0.64%
2 $ 2246.42 $2,262.50 $2,176.19 $5.11亿 $2,711.28亿 1.48% 1.48%
3 $ 1.2584 $1.27 $1.20 $7,154.91万 $766.58亿 3.68% 3.68%
4 $ 708.2 $721.50 $691.60 $3,621.25万 $965.70亿 1.31% 1.31%
5 $ 1.00092 $1.00 $1.00 $9,353.18万 $707.80亿 -0.04% -0.04%
6 $ 96.78 $98.55 $93.16 $1.37亿 $548.30亿 2.9% 2.9%
7 $ 0.3248 $0.36 $0.32 $3,504.66万 $307.64亿 -10.12% -10.12%
8 $ 0.07617 $0.08 $0.07 $2,950.22万 $128.14亿 2.72% 2.72%
9 $ 293.14 $297.96 $268.22 $851.88万 $58.56亿 9.02% 9.02%
10 $ 89.31 $93.99 $88.81 $3,876.83万 $303.07亿 -0.74% -0.74%
11 $ 0.19533 $0.20 $0.19 $572.32万 $70.22亿 4.15% 4.15%
12 $ 77167.7 $7.87万 $7.64万 $4.58万 $99.48亿 0% 0%
13 $ 9.486 $9.49 $9.19 $157.49 $87.43亿 3.17% 3.17%
15 $ 0.16996 $0.17 $0.16 $599.27万 $55.09亿 5.1% 5.1%
16 $ 55.57 $56.48 $53.70 $694.25万 $42.63亿 2.52% 2.52%
17 $ 0.07267 $0.07 $0.07 $211.49万 $31.10亿 5.76% 5.76%
18 $ 1284.67 $1,294.21 $1,207.47 $3,361.91万 $211.67亿 5.34% 5.34%
19 $ 8.617 $8.68 $8.12 $1,077.11万 $37.07亿 4.54% 4.54%
20 $ 0.000004799 $0.00 $0.00 $409.48万 $28.28亿 4.87% 4.87%
21 $ 0.9052 $0.91 $0.85 $1,532.76万 $34.33亿 5.63% 5.63%
22 $ 0.05186 $0.05 $0.05 $38.91万 $20.02亿 2.85% 2.85%
23 $ 0.05013 $0.05 $0.05 $99.79万 $13.40亿 -1.08% -1.08%
24 $ 7.047 $7.23 $6.44 $2,371.45万 $44.76亿 8.24% 8.24%
25 $ 0.9696 $0.98 $0.90 $237.20万 $16.03亿 6.78% 6.78%
26 $ 0.4748 $0.49 $0.47 $22.02万 $15.44亿 1.67% 1.67%
27 $ 3901.43 $4,018.28 $3,890.20 $72.23万 $14.86亿 -2.67% -2.67%
28 $ 0.6882 $0.70 $0.67 $270.42万 $17.17亿 1.84% 1.84%
29 $ 130.93 $132.12 $117.57 $1,211.69万 $20.05亿 10.24% 10.24%
30 $ 0.0000016117 $0.00 $0.00 $9,421.58 $16.12亿 -4.73% -4.73%
31 $ 238.14 $239.95 $226.44 $516.89万 $25.17亿 3.93% 3.93%
32 $ 111.13 $113.88 $107.78 $43.54万 $23.34亿 1.47% 1.47%
33 $ 0.000005003 $0.00 $0.00 $1.08亿 $21.05亿 8.87% 8.87%
34 $ 7.209 $7.26 $6.93 $23.16万 $11.18亿 3.17% 3.17%
35 $ 4.363 $4.43 $3.95 $5,730.42万 $56.05亿 9.07% 9.07%
36 $ 2.523 $2.55 $2.35 $194.22万 $13.78亿 6.14% 6.14%
37 $ 0.07889 $0.08 $0.08 $86.52万 $6.61亿 2.92% 2.92%
38 $ 0.4038 $0.42 $0.37 $1,492.85万 $10.93亿 8.14% 8.14%
39 $ 1.535 $1.57 $1.47 $80.54万 $7.47亿 3.71% 3.71%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $580.12万 $9.82亿 0.05% 0.05%
41 $ 0.18978 $0.20 $0.17 $3,042.00万 $15.10亿 9.18% 9.18%
42 $ 0.9977 $1.00 $1.00 $5,092.79 $8.53亿 -0.03% -0.03%
43 $ 0.03316 $0.03 $0.03 $175.09万 $8.98亿 -1.57% -1.57%
44 $ 195.96 $199.00 $175.00 $291.42万 $23.66亿 8.32% 8.32%
45 $ 0.09545 $0.10 $0.09 $17.33万 $8.44亿 3.39% 3.39%
46 $ 0.006068 $0.01 $0.01 $10.66万 $5.02亿 2.84% 2.84%
47 $ 0.03161 $0.03 $0.03 $24.21万 $6.03亿 -1.06% -1.06%
48 $ 0.6449 $0.66 $0.59 $154.60万 $4.85亿 7.01% 7.01%

快讯

更多