欧洲央行文章:美股科技股或面临回调,可能产生广泛影响

【欧洲央行文章:美股科技股或面临回调,可能产生广泛影响】金色财经报道,8月17日,欧洲央行周一发布的一篇博客文章称,美国科技股的亢奋行情可能出现市场回调,而由于财政和货币政策缓冲空间有限,难以减轻潜在的经济冲击,回调可能产生广泛影响。即使相关技术取得成功、企业利润上升,股价仍可能下跌,因为市场对利润增长的预期过于乐观,很难得到满足。从投资者心理趋势来看,过度乐观的投资者往往会将价格推升至基本面所能支撑的水平之上,而一旦情绪消退,跌幅往往会比理性情境下更加剧烈。对于欧洲而言,美国市场出现回调将成为一个金融稳定问题,因为欧洲家庭对“科技七巨头”的风险敞口达到4400亿欧元,欧洲养老基金和保险公司的相关风险敞口也大致相当。文章还表示,欧洲市场走势与美国高度相关,因此当地股市也将受到冲击。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.59亿 -11.38% 86.7% 86.7%
2 $25.78亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $412.89亿 -8.28% 85.4% 85.4%
4 $9.06亿 -15.12% 69.3% 69.3%
5 $111.62亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.50亿 -8.22% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 19.35% 65.3% 65.3%
8 $7.46亿 -8.76% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -21.56% 56.9% 56.9%
10 $73.41亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.36亿 5.47% 36.2% 36.2%
12 $3,109.90万 -18.64% 59.5% 59.5%
13 $223.13亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.65亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.46% 66.9% 66.9%
16 $107.41亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 $11.73亿 -6.56% 26% 26%
18 $15.80亿 26.89% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.63% 31.5% 31.5%
20 $1,706.21万 -20.65% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 76373.4 $7.96万 $7.56万 $6.07亿 $1.53兆 -2.67% -2.67%
2 $ 2418.64 $2,614.58 $2,389.63 $4.75亿 $2,919.14亿 -3.59% -3.59%
3 $ 1.385 $1.49 $1.37 $7,196.86万 $843.70亿 -1.36% -1.36%
4 $ 717.2 $733.60 $711.20 $990.04万 $977.97亿 -0.82% -0.82%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $3,257.70万 $707.57亿 0.03% 0.03%
6 $ 99.05 $104.82 $98.02 $9,530.41万 $561.16亿 -2.85% -2.85%
7 $ 0.3353 $0.34 $0.34 $309.22万 $317.59亿 -1.44% -1.44%
8 $ 0.08146 $0.09 $0.08 $1,943.10万 $137.04亿 -3.08% -3.08%
9 $ 220.3 $230.24 $215.60 $169.42万 $44.01亿 -1.51% -1.51%
10 $ 76.98 $82.47 $76.43 $1,852.30万 $261.23亿 -3.6% -3.6%
11 $ 0.20136 $0.22 $0.20 $832.77万 $72.39亿 -3.96% -3.96%
12 $ 75671.5 $7.95万 $7.57万 $3,894.78 $97.55亿 -3.8% -3.8%
13 $ 8.8 $9.07 $8.75 $2,901.55 $81.11亿 -2.12% -2.12%
15 $ 0.19181 $0.20 $0.19 $616.53万 $62.17亿 -0.8% -0.8%
16 $ 51.73 $54.47 $51.37 $408.81万 $39.68亿 -3.7% -3.7%
17 $ 0.07803 $0.08 $0.08 $76.13万 $33.39亿 1.36% 1.36%
18 $ 1114.29 $1,224.48 $1,095.60 $2,023.04万 $183.59亿 -2% -2%
19 $ 7.401 $7.81 $7.33 $325.53万 $31.84亿 -0.93% -0.93%
20 $ 0.000005094 $0.00 $0.00 $29.78万 $30.02亿 -3.08% -3.08%
21 $ 0.699 $0.75 $0.69 $746.70万 $26.51亿 -3.61% -3.61%
22 $ 0.0567 $0.06 $0.06 $27.11万 $21.89亿 -3.22% -3.22%
23 $ 0.057 $0.06 $0.06 $104.85万 $15.24亿 -0.38% -0.38%
24 $ 6.332 $6.83 $6.17 $1,550.08万 $40.22亿 -0.5% -0.5%
25 $ 0.9823 $1.04 $0.97 $199.54万 $16.24亿 -2.65% -2.65%
26 $ 0.5463 $0.58 $0.54 $15.06万 $17.77亿 -3.87% -3.87%
27 $ 4292.09 $4,323.50 $4,266.39 $184.56万 $16.35亿 -0.3% -0.3%
28 $ 0.6888 $0.71 $0.68 $317.83万 $17.19亿 -1.57% -1.57%
29 $ 124.68 $133.64 $123.24 $646.13万 $19.09亿 -1.31% -1.31%
30 $ 0.0000016796 $0.00 $0.00 $1.21万 $16.80亿 -1.33% -1.33%
31 $ 224.7 $242.07 $220.75 $321.15万 $23.74亿 -3.86% -3.86%
32 $ 111.06 $114.65 $110.02 $214.91万 $23.32亿 -2.77% -2.77%
33 $ 0.000003373 $0.00 $0.00 $512.35万 $14.19亿 -2.99% -2.99%
34 $ 7.348 $7.76 $7.24 $28.79万 $11.39亿 -3.18% -3.18%
35 $ 2.364 $2.60 $2.33 $1,517.74万 $30.37亿 -2.15% -2.15%
36 $ 2.522 $2.82 $2.52 $52.08万 $13.77亿 -7.65% -7.65%
37 $ 0.09455 $0.10 $0.09 $114.41万 $7.93亿 -3.11% -3.11%
38 $ 0.37 $0.40 $0.37 $618.07万 $10.01亿 -3.67% -3.67%
39 $ 1.555 $1.63 $1.54 $16.13万 $7.57亿 0.77% 0.77%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $601.03万 $9.82亿 -0.04% -0.04%
41 $ 0.14262 $0.15 $0.14 $931.30万 $11.35亿 0.67% 0.67%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $7.38万 $8.55亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.03332 $0.04 $0.03 $87.05万 $9.03亿 -0.47% -0.47%
44 $ 62.46 $65.06 $61.78 $3.78万 $7.54亿 -3.28% -3.28%
45 $ 0.09274 $0.10 $0.09 $19.39万 $8.20亿 -2.67% -2.67%
46 $ 0.006656 $0.01 $0.01 $34.30万 $5.50亿 -0.13% -0.13%
47 $ 0.02892 $0.03 $0.03 $53.18万 $5.52亿 3.58% 3.58%
48 $ 0.57 $0.61 $0.56 $26.67万 $4.28亿 -3.14% -3.14%

快讯

更多