贝森特多管齐下力阻美债收益率攀升 华尔街嗅到政策讯号

【贝森特多管齐下力阻美债收益率攀升 华尔街嗅到政策讯号】金色财经报道,8月10日,华尔街交易员和策略师表示,美国财政部长斯科特·贝森特正在释放新信号:他亟欲避免债券收益率进一步急升。他在一周内接连出招,市场人士认为,这些举措旨在缓解美国国债市场的压力;此前,长期收益率飙升至19年来高点,推升从购屋族到美国企业界广泛领域的融资成本。首先,他出手安排了美国自1998年以来首次干预汇市,以支撑日元,降低日本抛售美债以筹集美元买进日元的风险。他还提及,日本未来可以动用美联储一项融资机制。然后是上周的季度发债公告,贝森特负责的财政部对其指引做出一项细微且出乎意料的调整,被市场解读为替未来可能削减长天期公债发行量打开大门。贝森特近期也频频通过电视访问和社群媒体,为美联储主席凯文·沃什新的沟通策略辩护。美联储上个月会议之后,沃什未能说明该央行将如何或何时采取行动来压低通胀,导致收益率上扬。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.46亿 -11.66% 86.7% 86.7%
2 $26.53亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $397.40亿 -8.09% 85.4% 85.4%
4 $9.37亿 -14.88% 69.3% 69.3%
5 $109.95亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.26亿 -8.24% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.63% 65.3% 65.3%
8 $7.42亿 -8.6% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -21.34% 56.9% 56.9%
10 $70.18亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $2,991.69万 -18.28% 59.5% 59.5%
13 $219.51亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.46亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.69% 66.9% 66.9%
16 $107.77亿 -12.72% 55.2% 55.2%
17 $11.64亿 -6.57% 26% 26%
18 $16.14亿 27.11% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 $1,641.49万 -21.58% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 76710.8 $8.09万 $7.65万 $16.71亿 $1.53兆 -4.87% -4.87%
2 $ 2225.19 $2,339.30 $2,176.19 $7.39亿 $2,685.66亿 -4.39% -4.39%
3 $ 1.2374 $1.29 $1.20 $9,232.13万 $753.79亿 -3.48% -3.48%
4 $ 698.1 $745.80 $678.70 $5,672.94万 $951.93亿 -6.01% -6.01%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $1.20亿 $707.86亿 0% 0%
6 $ 93.73 $100.81 $92.35 $1.80亿 $531.02亿 -6.68% -6.68%
7 $ 0.332 $0.38 $0.33 $7,348.95万 $314.46亿 0.18% 0.18%
8 $ 0.0749 $0.08 $0.07 $3,591.48万 $126.00亿 -5.24% -5.24%
9 $ 286.33 $297.66 $263.12 $1,029.03万 $57.20亿 -0.2% -0.2%
10 $ 89.6 $95.67 $88.50 $5,080.74万 $304.06亿 -5.33% -5.33%
11 $ 0.19098 $0.20 $0.18 $780.74万 $68.66亿 -5.36% -5.36%
12 $ 76759.1 $8.07万 $7.67万 $14.81万 $98.95亿 -3.78% -3.78%
13 $ 9.277 $9.41 $9.19 $274.21 $85.51亿 -1.27% -1.27%
15 $ 0.16709 $0.17 $0.16 $831.09万 $54.16亿 -1.32% -1.32%
16 $ 54.96 $58.18 $52.84 $965.52万 $42.16亿 -4.46% -4.46%
17 $ 0.07103 $0.07 $0.07 $436.47万 $30.40亿 -2.18% -2.18%
18 $ 1213.91 $1,330.76 $1,181.23 $3,847.32万 $200.01亿 -7.69% -7.69%
19 $ 8.372 $8.87 $8.00 $1,063.07万 $36.02亿 -4.97% -4.97%
20 $ 0.000004684 $0.00 $0.00 $428.07万 $27.60亿 -4.93% -4.93%
21 $ 0.8807 $0.93 $0.83 $1,793.02万 $33.40亿 -4.91% -4.91%
22 $ 0.05098 $0.05 $0.05 $47.33万 $19.68亿 -3.59% -3.59%
23 $ 0.05017 $0.05 $0.05 $130.51万 $13.41亿 -3.37% -3.37%
24 $ 6.857 $7.21 $6.25 $3,124.53万 $43.55亿 -4.43% -4.43%
25 $ 0.9544 $0.99 $0.86 $439.37万 $15.78亿 -2.53% -2.53%
26 $ 0.4673 $0.50 $0.46 $31.71万 $15.20亿 -6.63% -6.63%
27 $ 3898.3 $4,034.61 $3,893.37 $83.00万 $14.85亿 -2.92% -2.92%
28 $ 0.6765 $0.72 $0.66 $432.09万 $16.88亿 -4.39% -4.39%
29 $ 125.43 $134.11 $115.19 $1,570.01万 $19.21亿 -5.19% -5.19%
30 $ 0.0000016288 $0.00 $0.00 $4.14万 $16.29亿 0.72% 0.72%
31 $ 230.42 $253.83 $220.12 $693.77万 $24.35亿 -8.51% -8.51%
32 $ 110.62 $113.88 $106.00 $55.66万 $23.23亿 -1.99% -1.99%
33 $ 0.000004981 $0.00 $0.00 $1.28亿 $20.95亿 -5.51% -5.51%
34 $ 7.097 $7.50 $6.78 $44.48万 $11.00亿 -4.96% -4.96%
35 $ 4.258 $4.45 $3.91 $5,931.91万 $54.70亿 -3.59% -3.59%
36 $ 2.484 $2.57 $2.27 $202.30万 $13.57亿 -2.7% -2.7%
37 $ 0.07811 $0.08 $0.08 $126.82万 $6.55亿 -1.42% -1.42%
38 $ 0.4051 $0.42 $0.36 $1,972.91万 $10.96亿 -2.99% -2.99%
39 $ 1.5 $1.60 $1.43 $63.09万 $7.30亿 -5.95% -5.95%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $679.83万 $9.82亿 -0.04% -0.04%
41 $ 0.1844 $0.21 $0.17 $4,359.38万 $14.67亿 -11.94% -11.94%
42 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $6,411.74 $8.54亿 -0.03% -0.03%
43 $ 0.0326 $0.04 $0.03 $207.91万 $8.83亿 -8.96% -8.96%
44 $ 187.11 $199.00 $175.00 $374.62万 $22.59亿 -1.45% -1.45%
45 $ 0.09404 $0.10 $0.09 $36.09万 $8.31亿 -5.58% -5.58%
46 $ 0.005947 $0.01 $0.01 $12.82万 $4.92亿 -2.77% -2.77%
47 $ 0.03124 $0.03 $0.03 $30.39万 $5.96亿 -5.39% -5.39%
48 $ 0.6248 $0.67 $0.58 $218.01万 $4.69亿 -6.46% -6.46%

快讯

更多