美股AI硬件板块跌幅继续扩大 美光、AMD、闪迪等多股跌超10%

【美股AI硬件板块跌幅继续扩大 美光、AMD、闪迪等多股跌超10%】金色财经报道,7月28日,美股AI硬件板块跌幅继续扩大,费城半导体指数下跌6.03%。英伟达下跌1.41%,台积电下跌3.98%,博通下跌2.46%,SK海力士下跌9.54%,美光科技下跌10.90%,美国超微公司下跌9.41%,英特尔下跌8.39%,阿斯麦下跌5.64%,泛林集团下跌10.88%,Arm Holdings下跌8.99%,闪迪下跌16.17%,高通下跌3.08%,迈威尔科技下跌10.39%,西部数据下跌14.37%,希捷科技下跌13.20%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.23亿 -11.26% 86.7% 86.7%
2 $26.20亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $405.15亿 -8.12% 85.4% 85.4%
4 $8.93亿 -15.13% 69.3% 69.3%
5 $110.45亿 -6.64% 65.3% 65.3%
6 $12.43亿 -8.27% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.71% 65.3% 65.3%
8 $7.36亿 -8.9% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -20.78% 56.9% 56.9%
10 $70.47亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.43% 36.2% 36.2%
12 $3,056.30万 -18.57% 59.5% 59.5%
13 $217.68亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.99亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.28% 66.9% 66.9%
16 $106.35亿 -12.15% 55.2% 55.2%
17 $11.67亿 -6.36% 26% 26%
18 $16.52亿 27.45% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 $1,705.72万 -21.18% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 77669 $7.79万 $7.64万 $2.29亿 $1.55兆 0.56% 0.56%
2 $ 2517.1 $2,524.20 $2,462.37 $2.41亿 $3,037.98亿 -0.2% -0.2%
3 $ 1.378 $1.38 $1.33 $2,642.29万 $839.44亿 0.94% 0.94%
4 $ 723.1 $727.50 $713.20 $683.33万 $986.02亿 -0.5% -0.5%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $3,680.05万 $707.36亿 0.03% 0.03%
6 $ 101.19 $101.94 $98.99 $5,990.08万 $573.29亿 -0.49% -0.49%
7 $ 0.3387 $0.34 $0.34 $212.72万 $320.81亿 -0.17% -0.17%
8 $ 0.08414 $0.08 $0.08 $1,328.86万 $141.54亿 -0.67% -0.67%
9 $ 223.74 $226.51 $219.64 $175.77万 $44.70亿 -0.82% -0.82%
10 $ 80.02 $80.17 $76.60 $1,865.39万 $271.55亿 1.04% 1.04%
11 $ 0.20746 $0.21 $0.20 $381.39万 $74.58亿 0.27% 0.27%
12 $ 77789.6 $7.78万 $7.65万 $8,771.73 $100.28亿 1.43% 1.43%
13 $ 9.037 $9.46 $8.66 $1.38万 $83.29亿 -0.55% -0.55%
15 $ 0.18242 $0.18 $0.18 $88.88万 $59.13亿 1.41% 1.41%
16 $ 54.17 $55.26 $53.28 $373.40万 $41.56亿 0.95% 0.95%
17 $ 0.07627 $0.08 $0.07 $31.54万 $32.64亿 1.51% 1.51%
18 $ 1129.51 $1,156.62 $1,042.58 $1,369.69万 $186.10亿 -1.03% -1.03%
19 $ 7.415 $7.47 $7.26 $115.46万 $31.90亿 0.16% 0.16%
20 $ 0.000005233 $0.00 $0.00 $21.11万 $30.84亿 -0.53% -0.53%
21 $ 0.7198 $0.73 $0.69 $422.49万 $27.30亿 -0.42% -0.42%
22 $ 0.05839 $0.06 $0.06 $16.72万 $22.54亿 -2.39% -2.39%
23 $ 0.05746 $0.06 $0.06 $150.68万 $15.36亿 0.5% 0.5%
24 $ 6.417 $6.47 $6.09 $810.15万 $40.76亿 0.83% 0.83%
25 $ 1.0199 $1.03 $1.00 $110.02万 $16.86亿 1.4% 1.4%
26 $ 0.5602 $0.57 $0.55 $17.88万 $18.22亿 0.79% 0.79%
27 $ 4333.97 $4,362.24 $4,331.38 $71.72万 $16.51亿 -0.46% -0.46%
28 $ 0.6962 $0.70 $0.68 $332.41万 $17.37亿 0.18% 0.18%
29 $ 126.69 $128.17 $123.62 $670.92万 $19.40亿 -0.61% -0.61%
30 $ 0.0000016926 $0.00 $0.00 $1,295.00 $16.93亿 -0.33% -0.33%
31 $ 236.42 $239.31 $229.61 $209.21万 $24.98亿 0.5% 0.5%
32 $ 114.21 $114.76 $111.70 $164.72万 $23.98亿 -0.09% -0.09%
33 $ 0.000003447 $0.00 $0.00 $430.99万 $14.50亿 -0.23% -0.23%
34 $ 7.625 $7.71 $7.38 $21.93万 $11.82亿 0.19% 0.19%
35 $ 2.399 $2.40 $2.26 $672.96万 $30.82亿 1.82% 1.82%
36 $ 2.791 $2.86 $2.64 $61.71万 $15.24亿 2.38% 2.38%
37 $ 0.09819 $0.10 $0.10 $63.82万 $8.23亿 0.46% 0.46%
38 $ 0.3868 $0.40 $0.38 $515.12万 $10.47亿 -2.56% -2.56%
39 $ 1.596 $1.62 $1.57 $5.78万 $7.77亿 -0.25% -0.25%
40 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $26.10万 $9.82亿 0% 0%
41 $ 0.1413 $0.14 $0.13 $356.80万 $11.24亿 -0.05% -0.05%
42 $ 0.9995 $1.00 $0.99 $1.79万 $8.55亿 0.55% 0.55%
43 $ 0.03389 $0.04 $0.03 $51.59万 $9.18亿 -3.44% -3.44%
44 $ 63.69 $71.03 $62.22 $7.16万 $7.69亿 -0.42% -0.42%
45 $ 0.09642 $0.10 $0.09 $22.66万 $8.52亿 3.8% 3.8%
46 $ 0.006488 $0.01 $0.01 $7.80万 $5.36亿 -0.35% -0.35%
47 $ 0.02784 $0.03 $0.03 $12.26万 $5.31亿 -0.53% -0.53%
48 $ 0.5978 $0.61 $0.58 $23.19万 $4.49亿 0.75% 0.75%

快讯

更多